Themen AP1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „Basierend auf den Prüfungskatalogen 1. PROGRAMMIERTECHNIK (Grundlagen) • Grundlagen von Programmiersprachen o Variablen o Datentypen o Kontrollstrukturen (If, Schleifen) o Prozeduren & Funktionen o Klassen, Objekte, Methoden (Grundlagen OOP) • Compiler, Interpreter, Linker • Debugging & Fehlersuche • Pseudocode schreiben & interpretieren • Schreibtischtest durchführen • UML-Grundlagen: o Use-Case-Diagramm o Aktivitätsdiagramm o Klassendia…“ |
|||
| (60 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Basierend auf den Prüfungskatalogen | Basierend auf den Prüfungskatalogen | ||
== Programmiertechnik == | |||
* Grundlagen von Programmiersprachen | |||
** [[Variablen]] | |||
** [[Datentypen]] | |||
** Kontrollstrukturen ([[Verzweigungen]], [[Schleifen]]) | |||
** [[Methoden in Java|Funktionen]] | |||
** [[Klassen und Objekte|Klassen, Objekte]], [[Methoden in Java|Methoden]] ([[OOP]]) | |||
* [[Compiler und Interpreter|Compiler, Interpreter]] | |||
* Debugging & Fehlersuche | |||
* [[Pseudocode]] schreiben & interpretieren | |||
* [[Schreibtischtest]] durchführen | |||
* [[UML|UML-Grundlagen]] | |||
** [[UML Use-Case-Diagramm|Use-Case-Diagramm]] | |||
** [[UML Aktivitätsdiagramm|Aktivitätsdiagramm]] | |||
** [[UML Klassendiagramm|Klassendiagramm]] | |||
* Grundverständnis von IDEs | |||
* Grundkenntnisse Softwareergonomie | |||
== Datenbanken == | |||
* [[Daten organisieren und speichern|Grundlagen relationaler Datenbanken]] | |||
* [[Primärschlüssel]] und [[Fremdschlüssel]] | |||
* [[ERM Modellierung|Einfache ER-Modelle]] | |||
* '''SQL nicht Bestandteil der AP1 ''' | |||
== Netzwerktechnik == | |||
* Netzwerkgrundlagen | |||
* Netzwerkkomponenten | |||
** Router | |||
** Switch | |||
** Access Point | |||
** Gateway | |||
* IP-Konfiguration (IPv4 / IPv6) | |||
* DHCP | |||
* DNS | |||
* WLAN-Grundlagen | |||
* OSI- / TCP-IP-Modell (Grundlagen, keine tiefen Schichtenanalysen) | |||
* Typische Netzwerkprotokolle | |||
** Ethernet | |||
** IP | |||
** DNS | |||
* Troubleshooting-Befehle | |||
** ping | |||
** tracert / traceroute | |||
** arp | |||
** nslookup | |||
* LAN / WLAN einrichten | |||
* Client-Server-Grundlagen | |||
* Netzwerkgrundkonfiguration (IP, Gateway, DNS, WLAN) | |||
== Systemtechnik == | |||
* Komponenten eines Arbeitsplatzsystems | |||
** [[CPU]] | |||
** [[RAM]] | |||
** [[Grafikkarte]] | |||
** [[Mainboard]] | |||
** [[Netzteil]] | |||
** [[Massenspeicher]] (SSD / HDD) | |||
* [[BIOS]] / [[UEFI]] | |||
* Partitionieren & Formatieren | |||
* Dateisysteme ([[NTFS]], [[FAT32]], [[ext4]], [[APFS]]) | |||
* Geräteklassen ([[Stationäre Computer]], [[Mobile Computer]], [[Professionelle Systeme]], [[Spezial- und Infrastrukturgeräte]]) | |||
* Energieeffizienz, Leistungsdaten | |||
* [[Betriebssystem]] | |||
* [[Wichtige Terminalbefehle|CLI-Befehle]] | |||
* Arbeitsplatzsystem planen & testen | |||
* [[Datensicherheit]] | |||
* [[Backup|Backup & Wiederherstellung]] | |||
* Grundlegende Hardwarefehleranalyse | |||
== Telekommunikationstechnik == | |||
* WLAN | |||
* Bluetooth | |||
* Videokonferenzsysteme | |||
* Mobile Endgeräte im Netzwerk | |||
== Betriebssysteme == | |||
* Installation & Konfiguration | |||
* Benutzerkonten & Berechtigungen | |||
* Dateisystemverwaltung | |||
* Netzwerkkonfiguration | |||
* Update- & Patchkonzepte (Grundlagen) | |||
* Systemnahe Tools & CLI | |||
* Troubleshooting | |||
== Digitaltechnik == | |||
* Binärpräfixe / Dezimalpräfixe | |||
* [[Datenrepräsentation|Grundlagen der Codierungen]] | |||
* Datenmengen | |||
* Übertragungsgrößen | |||
== Projektmanagement == | |||
* [[Projektmanagement]] | |||
* [[Netzplan]] | |||
* [[Gantt-Diagramm]] | |||
* [[Vorgehensmodelle]] | |||
* [[Lastenheft und Pflichtenheft]] | |||
== IT - Service und Kommunikation == | |||
* [[Zielgruppengerechte Beratung]] | |||
* [[Kommunikationsmodelle]] | |||
** [[Sender-Empfänger-Modell]] | |||
** [[4-Ohren-Modell]] | |||
* [[Kundenbedarfe ermitteln]] | |||
* [[Präsentationstechniken]] | |||
* [[Einweisung in Systeme]] | |||
* [[Ticketsysteme]] | |||
* [[SLA-Grundlagen]] | |||
* [[Support-Level]] | |||
== 10. WISO == | |||
* Kostenkalkulationen | |||
** Anschaffungskosten vergleichen | |||
** Gesamtkosten berechnen | |||
* Nutzwertanalysen | |||
* Make-or-Buy-Entscheidungen | |||
* Angebotsbewertung | |||
== Fachenglisch == | |||
* Englische Fachbegriffe | |||
* Englische Benutzeroberflächen | |||
* Englische technische Dokumente | |||
* Kundenkommunikation mit englischen Elementen | |||
Aktuelle Version vom 2. März 2026, 14:36 Uhr
Basierend auf den Prüfungskatalogen
Programmiertechnik
- Grundlagen von Programmiersprachen
- Variablen
- Datentypen
- Kontrollstrukturen (Verzweigungen, Schleifen)
- Funktionen
- Klassen, Objekte, Methoden (OOP)
- Compiler, Interpreter
- Debugging & Fehlersuche
- Pseudocode schreiben & interpretieren
- Schreibtischtest durchführen
- UML-Grundlagen
- Grundverständnis von IDEs
- Grundkenntnisse Softwareergonomie
Datenbanken
- Grundlagen relationaler Datenbanken
- Primärschlüssel und Fremdschlüssel
- Einfache ER-Modelle
- SQL nicht Bestandteil der AP1
Netzwerktechnik
- Netzwerkgrundlagen
- Netzwerkkomponenten
- Router
- Switch
- Access Point
- Gateway
- IP-Konfiguration (IPv4 / IPv6)
- DHCP
- DNS
- WLAN-Grundlagen
- OSI- / TCP-IP-Modell (Grundlagen, keine tiefen Schichtenanalysen)
- Typische Netzwerkprotokolle
- Ethernet
- IP
- DNS
- Troubleshooting-Befehle
- ping
- tracert / traceroute
- arp
- nslookup
- LAN / WLAN einrichten
- Client-Server-Grundlagen
- Netzwerkgrundkonfiguration (IP, Gateway, DNS, WLAN)
Systemtechnik
- Komponenten eines Arbeitsplatzsystems
- CPU
- RAM
- Grafikkarte
- Mainboard
- Netzteil
- Massenspeicher (SSD / HDD)
- BIOS / UEFI
- Partitionieren & Formatieren
- Dateisysteme (NTFS, FAT32, ext4, APFS)
- Geräteklassen (Stationäre Computer, Mobile Computer, Professionelle Systeme, Spezial- und Infrastrukturgeräte)
- Energieeffizienz, Leistungsdaten
- Betriebssystem
- CLI-Befehle
- Arbeitsplatzsystem planen & testen
- Datensicherheit
- Backup & Wiederherstellung
- Grundlegende Hardwarefehleranalyse
Telekommunikationstechnik
- WLAN
- Bluetooth
- Videokonferenzsysteme
- Mobile Endgeräte im Netzwerk
Betriebssysteme
- Installation & Konfiguration
- Benutzerkonten & Berechtigungen
- Dateisystemverwaltung
- Netzwerkkonfiguration
- Update- & Patchkonzepte (Grundlagen)
- Systemnahe Tools & CLI
- Troubleshooting
Digitaltechnik
- Binärpräfixe / Dezimalpräfixe
- Grundlagen der Codierungen
- Datenmengen
- Übertragungsgrößen
Projektmanagement
IT - Service und Kommunikation
- Zielgruppengerechte Beratung
- Kommunikationsmodelle
- Kundenbedarfe ermitteln
- Präsentationstechniken
- Einweisung in Systeme
- Ticketsysteme
- SLA-Grundlagen
- Support-Level
10. WISO
- Kostenkalkulationen
- Anschaffungskosten vergleichen
- Gesamtkosten berechnen
- Nutzwertanalysen
- Make-or-Buy-Entscheidungen
- Angebotsbewertung
Fachenglisch
- Englische Fachbegriffe
- Englische Benutzeroberflächen
- Englische technische Dokumente
- Kundenkommunikation mit englischen Elementen
