Themen AP1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
| (43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* [[Pseudocode]] schreiben & interpretieren | * [[Pseudocode]] schreiben & interpretieren | ||
* [[Schreibtischtest]] durchführen | * [[Schreibtischtest]] durchführen | ||
* UML-Grundlagen | * [[UML|UML-Grundlagen]] | ||
** [[UML Use-Case-Diagramm|Use-Case-Diagramm]] | ** [[UML Use-Case-Diagramm|Use-Case-Diagramm]] | ||
** [[UML Aktivitätsdiagramm|Aktivitätsdiagramm]] | ** [[UML Aktivitätsdiagramm|Aktivitätsdiagramm]] | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Datenbanken == | == Datenbanken == | ||
* Grundlagen relationaler Datenbanken | * [[Daten organisieren und speichern|Grundlagen relationaler Datenbanken]] | ||
* | * [[Primärschlüssel]] und [[Fremdschlüssel]] | ||
* [[ERM Modellierung|Einfache ER-Modelle]] | |||
* Einfache ER-Modelle | * '''SQL nicht Bestandteil der AP1 ''' | ||
* | |||
== | == Netzwerktechnik == | ||
* Netzwerkgrundlagen | * Netzwerkgrundlagen | ||
| Zeile 54: | Zeile 53: | ||
* Netzwerkgrundkonfiguration (IP, Gateway, DNS, WLAN) | * Netzwerkgrundkonfiguration (IP, Gateway, DNS, WLAN) | ||
== | == Systemtechnik == | ||
* Komponenten eines Arbeitsplatzsystems | * Komponenten eines Arbeitsplatzsystems | ||
** CPU | ** [[CPU]] | ||
** RAM | ** [[RAM]] | ||
** | ** [[Grafikkarte]] | ||
** Mainboard | ** [[Mainboard]] | ||
** | ** [[Netzteil]] | ||
** Massenspeicher (SSD / HDD) | ** [[Massenspeicher]] (SSD / HDD) | ||
* BIOS / UEFI | * [[BIOS]] / [[UEFI]] | ||
* Partitionieren & Formatieren | * Partitionieren & Formatieren | ||
* Dateisysteme (NTFS, FAT32, ext4, APFS) | * Dateisysteme ([[NTFS]], [[FAT32]], [[ext4]], [[APFS]]) | ||
* Geräteklassen ( | * Geräteklassen ([[Stationäre Computer]], [[Mobile Computer]], [[Professionelle Systeme]], [[Spezial- und Infrastrukturgeräte]]) | ||
* Energieeffizienz, Leistungsdaten | * Energieeffizienz, Leistungsdaten | ||
* | * [[Betriebssystem]] | ||
* CLI-Befehle | * [[Wichtige Terminalbefehle|CLI-Befehle]] | ||
* Arbeitsplatzsystem planen & testen | * Arbeitsplatzsystem planen & testen | ||
* | * [[Datensicherheit]] | ||
* [[Backup|Backup & Wiederherstellung]] | |||
* Backup & Wiederherstellung | |||
* Grundlegende Hardwarefehleranalyse | * Grundlegende Hardwarefehleranalyse | ||
== | == Telekommunikationstechnik == | ||
* WLAN | * WLAN | ||
| Zeile 85: | Zeile 81: | ||
* Mobile Endgeräte im Netzwerk | * Mobile Endgeräte im Netzwerk | ||
== | == Betriebssysteme == | ||
* Installation & Konfiguration | * Installation & Konfiguration | ||
| Zeile 95: | Zeile 91: | ||
* Troubleshooting | * Troubleshooting | ||
== | == Digitaltechnik == | ||
* Binärpräfixe / Dezimalpräfixe | * Binärpräfixe / Dezimalpräfixe | ||
* Grundlagen der Codierungen | * [[Datenrepräsentation|Grundlagen der Codierungen]] | ||
* Datenmengen | * Datenmengen | ||
* Übertragungsgrößen | * Übertragungsgrößen | ||
== | == Projektmanagement == | ||
* | * [[Projektmanagement]] | ||
* [[Netzplan]] | |||
* Netzplan | * [[Gantt-Diagramm]] | ||
* Gantt-Diagramm | * [[Vorgehensmodelle]] | ||
* | * [[Lastenheft und Pflichtenheft]] | ||
* | |||
== | == IT - Service und Kommunikation == | ||
* Zielgruppengerechte Beratung | * [[Zielgruppengerechte Beratung]] | ||
* Kommunikationsmodelle | * [[Kommunikationsmodelle]] | ||
** Sender-Empfänger-Modell | ** [[Sender-Empfänger-Modell]] | ||
** 4-Ohren-Modell | ** [[4-Ohren-Modell]] | ||
* Kundenbedarfe ermitteln | * [[Kundenbedarfe ermitteln]] | ||
* | * [[Präsentationstechniken]] | ||
* [[Einweisung in Systeme]] | |||
* Einweisung in Systeme | * [[Ticketsysteme]] | ||
* SLA-Grundlagen | * [[SLA-Grundlagen]] | ||
* Support-Level | * [[Support-Level]] | ||
== 10. WISO == | == 10. WISO == | ||
| Zeile 139: | Zeile 126: | ||
* Nutzwertanalysen | * Nutzwertanalysen | ||
* Make-or-Buy-Entscheidungen | * Make-or-Buy-Entscheidungen | ||
* Angebotsbewertung | |||
== | == Fachenglisch == | ||
* Englische Fachbegriffe | * Englische Fachbegriffe | ||
Aktuelle Version vom 2. März 2026, 14:36 Uhr
Basierend auf den Prüfungskatalogen
Programmiertechnik
- Grundlagen von Programmiersprachen
- Variablen
- Datentypen
- Kontrollstrukturen (Verzweigungen, Schleifen)
- Funktionen
- Klassen, Objekte, Methoden (OOP)
- Compiler, Interpreter
- Debugging & Fehlersuche
- Pseudocode schreiben & interpretieren
- Schreibtischtest durchführen
- UML-Grundlagen
- Grundverständnis von IDEs
- Grundkenntnisse Softwareergonomie
Datenbanken
- Grundlagen relationaler Datenbanken
- Primärschlüssel und Fremdschlüssel
- Einfache ER-Modelle
- SQL nicht Bestandteil der AP1
Netzwerktechnik
- Netzwerkgrundlagen
- Netzwerkkomponenten
- Router
- Switch
- Access Point
- Gateway
- IP-Konfiguration (IPv4 / IPv6)
- DHCP
- DNS
- WLAN-Grundlagen
- OSI- / TCP-IP-Modell (Grundlagen, keine tiefen Schichtenanalysen)
- Typische Netzwerkprotokolle
- Ethernet
- IP
- DNS
- Troubleshooting-Befehle
- ping
- tracert / traceroute
- arp
- nslookup
- LAN / WLAN einrichten
- Client-Server-Grundlagen
- Netzwerkgrundkonfiguration (IP, Gateway, DNS, WLAN)
Systemtechnik
- Komponenten eines Arbeitsplatzsystems
- CPU
- RAM
- Grafikkarte
- Mainboard
- Netzteil
- Massenspeicher (SSD / HDD)
- BIOS / UEFI
- Partitionieren & Formatieren
- Dateisysteme (NTFS, FAT32, ext4, APFS)
- Geräteklassen (Stationäre Computer, Mobile Computer, Professionelle Systeme, Spezial- und Infrastrukturgeräte)
- Energieeffizienz, Leistungsdaten
- Betriebssystem
- CLI-Befehle
- Arbeitsplatzsystem planen & testen
- Datensicherheit
- Backup & Wiederherstellung
- Grundlegende Hardwarefehleranalyse
Telekommunikationstechnik
- WLAN
- Bluetooth
- Videokonferenzsysteme
- Mobile Endgeräte im Netzwerk
Betriebssysteme
- Installation & Konfiguration
- Benutzerkonten & Berechtigungen
- Dateisystemverwaltung
- Netzwerkkonfiguration
- Update- & Patchkonzepte (Grundlagen)
- Systemnahe Tools & CLI
- Troubleshooting
Digitaltechnik
- Binärpräfixe / Dezimalpräfixe
- Grundlagen der Codierungen
- Datenmengen
- Übertragungsgrößen
Projektmanagement
IT - Service und Kommunikation
- Zielgruppengerechte Beratung
- Kommunikationsmodelle
- Kundenbedarfe ermitteln
- Präsentationstechniken
- Einweisung in Systeme
- Ticketsysteme
- SLA-Grundlagen
- Support-Level
10. WISO
- Kostenkalkulationen
- Anschaffungskosten vergleichen
- Gesamtkosten berechnen
- Nutzwertanalysen
- Make-or-Buy-Entscheidungen
- Angebotsbewertung
Fachenglisch
- Englische Fachbegriffe
- Englische Benutzeroberflächen
- Englische technische Dokumente
- Kundenkommunikation mit englischen Elementen
