Mainboard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
| (24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<metadesc> | |||
Das Mainboard verständlich erklärt: Aufbau, wichtige Komponenten, Chipsatz, Slots, Anschlüsse und die zentrale Rolle des Boards in jedem Computersystem. | |||
</metadesc> | |||
== Hauptplatine (Mainboard) == | == Hauptplatine (Mainboard) == | ||
Die '''Hauptplatine''' – auch '''Mainboard''' oder '''Motherboard''' – ist die zentrale Leiterplatte eines Computers. | Die '''Hauptplatine''' – auch '''Mainboard''' oder '''Motherboard''' – ist die zentrale Leiterplatte eines Computers. | ||
Alle wichtigen Komponenten wie [[CPU|CPU]], [[RAM|RAM]], [[Grafikkarte|Grafikkarte]], Massenspeicher und Erweiterungskarten werden hier miteinander verbunden. | Alle wichtigen Komponenten wie [[CPU|CPU]], [[RAM|RAM]], [[Grafikkarte|Grafikkarte]], [[Massenspeicher]] und [[Erweiterungskarten]] werden hier miteinander verbunden. | ||
=== Vergleich: Aufgaben und Funktionen der Hauptplatine === | === Vergleich: Aufgaben und Funktionen der Hauptplatine === | ||
| Zeile 16: | Zeile 19: | ||
| Datenverwaltung | | Datenverwaltung | ||
| steuert den Datenfluss zwischen den Bauteilen | | steuert den Datenfluss zwischen den Bauteilen | ||
| PCIe, SATA, USB, M.2 | | [[PCIe]], [[SATA]], [[USB]], [[M.2]] | ||
|- | |- | ||
| Stromverteilung | | Stromverteilung | ||
| verteilt die vom Netzteil gelieferten Spannungen | | verteilt die vom [[Netzteil]] gelieferten Spannungen | ||
| 24-Pin ATX, 8-Pin CPU | | 24-Pin ATX, 8-Pin CPU | ||
|- | |- | ||
| Steuerung & Konfiguration | | Steuerung & Konfiguration | ||
| Initialisierung der Hardware über BIOS/UEFI | | Initialisierung der Hardware über [[BIOS]]/[[UEFI]] | ||
| Boot-Reihenfolge, Lüftersteuerung, XMP | | Boot-Reihenfolge, Lüftersteuerung, XMP | ||
|- | |- | ||
| Erweiterbarkeit | | Erweiterbarkeit | ||
| bietet Steckplätze für zusätzliche Komponenten | | bietet Steckplätze für zusätzliche Komponenten | ||
| PCIe-Karten, RAM-Module, M.2- | | [[PCIe]]-Karten, [[RAM]]-Module, M.2-[[SSD]]s | ||
|} | |} | ||
| Zeile 35: | Zeile 38: | ||
Die Hauptplatine besteht aus mehreren Funktionsbereichen: | Die Hauptplatine besteht aus mehreren Funktionsbereichen: | ||
* '''CPU-Sockel''' – Aufnahme für die zentrale Recheneinheit | * '''[[CPU-Sockel]]''' – Aufnahme für die zentrale Recheneinheit | ||
* '''RAM-Steckplätze''' – für DDR4/DDR5-Speicher | * '''[[DIMM-Slots|RAM-Steckplätze]]''' – für DDR4/DDR5-Speicher | ||
* '''PCI Express-Slots''' – für Grafikkarten und Erweiterungskarten | * '''[[PCIe-Slots|PCI Express-Slots]]''' – für Grafikkarten und Erweiterungskarten | ||
* '''SATA- und M.2-Anschlüsse''' – für | * '''[[SATA]]- und [[M.2]]-Anschlüsse''' – für [[SSD]]s und [[HDD|Festplatten]] | ||
* ''' | * '''[[Hauptstromanschluss des Mainboards]]''' | ||
* '''BIOS/UEFI-Chip''' – Firmware zum Starten des Computers | * '''[[CPU-Stromanschluss]]''' | ||
* '''Frontpanel-Anschlüsse''' – Power-Button, LEDs, USB | * '''[[BIOS]]/[[UEFI]]-Chip''' – Firmware zum Starten des Computers | ||
* '''I/O-Backpanel''' – externe Anschlüsse (USB, LAN, HDMI usw.) | * '''[[Frontpanel-Anschlüsse]]''' – Power-Button, LEDs, USB | ||
* '''[[I/O-Backpanel]]''' – externe Anschlüsse (USB, LAN, HDMI usw.) | |||
=== Formfaktoren im Vergleich === | === Formfaktoren im Vergleich === | ||
| Zeile 67: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
=== [[Chipsatz|Chipsatz]] und Bussysteme === | === [[Chipsatz|Chipsatz]] und [[Bussysteme|Bussysteme]] === | ||
Der '''Chipsatz''' regelt die Kommunikation zwischen den Komponenten. | Der '''Chipsatz''' regelt die Kommunikation zwischen den Komponenten. | ||
Er legt fest, welche CPUs unterstützt werden und welche Funktionen das Mainboard besitzt. | Er legt fest, welche [[CPU|CPUs]] unterstützt werden und welche Funktionen das Mainboard besitzt. | ||
* Moderne CPUs integrieren viele Aufgaben der früheren „Northbridge“. | * Moderne [[CPU|CPUs]] integrieren viele Aufgaben der früheren „Northbridge“. | ||
* SATA, USB, PCIe und Netzwerk laufen über den Chipsatz (ehemals „Southbridge“). | * SATA, USB, PCIe und Netzwerk laufen über den [[Chipsatz]] (ehemals „Southbridge“). | ||
* Die Anzahl nutzbarer PCIe-Lanes hängt vom Chipsatz ab. | * Die Anzahl nutzbarer PCIe-Lanes hängt vom [[Chipsatz]] ab. | ||
=== BIOS und UEFI === | === [[BIOS|BIOS]] und [[UEFI|UEFI]] === | ||
Das '''BIOS/UEFI''' ist die Firmware des Mainboards. | Das '''BIOS/UEFI''' ist die Firmware des Mainboards. | ||
| Zeile 87: | Zeile 91: | ||
=== Typische Anschlüsse === | === Typische Anschlüsse === | ||
* '''USB 2.0 / 3.2 / USB-C''' | * '''[[USB]] (USB 2.0 / 3.2 / USB-C)''' | ||
* '''HDMI / DisplayPort''' | * '''[[HDMI]] / [[DisplayPort]]''' | ||
* '''LAN (RJ45)''' | * '''LAN ([[RJ45]])''' | ||
* '''Audio-Anschlüsse''' | * '''Audio-Anschlüsse''' | ||
* '''PS/2''' (bei manchen Boards noch vorhanden) | * '''[[PS/2]]''' (bei manchen Boards noch vorhanden) | ||
=== Zusammenfassung === | === Zusammenfassung === | ||
* Die Hauptplatine ist das zentrale Verbindungselement eines PCs. | * Die Hauptplatine ist das zentrale Verbindungselement eines PCs. | ||
* Sie entscheidet über CPU-Kompatibilität, Erweiterbarkeit und Anschlüsse. | * Sie entscheidet über [[CPU]]-Kompatibilität, Erweiterbarkeit und Anschlüsse. | ||
* Der Chipsatz steuert viele Funktionen und Schnittstellen. | * Der [[Chipsatz]] steuert viele Funktionen und Schnittstellen. | ||
* BIOS/UEFI initialisiert die Hardware und startet das Betriebssystem. | * [[BIOS]]/[[UEFI]] initialisiert die Hardware und startet das Betriebssystem. | ||
* Verschiedene Formfaktoren bestimmen Größe und Ausstattung. | * Verschiedene Formfaktoren bestimmen Größe und Ausstattung. | ||
[[Kategorie:AP1]] | |||
[[Kategorie: Systemtechnik]] | |||
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2025, 15:36 Uhr
Hauptplatine (Mainboard)
Die Hauptplatine – auch Mainboard oder Motherboard – ist die zentrale Leiterplatte eines Computers. Alle wichtigen Komponenten wie CPU, RAM, Grafikkarte, Massenspeicher und Erweiterungskarten werden hier miteinander verbunden.
Vergleich: Aufgaben und Funktionen der Hauptplatine
| Bereich | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
| Elektrische Verbindung | verbindet alle Komponenten miteinander | CPU↔ RAM, CPU↔ GPU, Chipsatz ↔ Laufwerke |
| Datenverwaltung | steuert den Datenfluss zwischen den Bauteilen | PCIe, SATA, USB, M.2 |
| Stromverteilung | verteilt die vom Netzteil gelieferten Spannungen | 24-Pin ATX, 8-Pin CPU |
| Steuerung & Konfiguration | Initialisierung der Hardware über BIOS/UEFI | Boot-Reihenfolge, Lüftersteuerung, XMP |
| Erweiterbarkeit | bietet Steckplätze für zusätzliche Komponenten | PCIe-Karten, RAM-Module, M.2-SSDs |
Aufbau einer Hauptplatine
Die Hauptplatine besteht aus mehreren Funktionsbereichen:
- CPU-Sockel – Aufnahme für die zentrale Recheneinheit
- RAM-Steckplätze – für DDR4/DDR5-Speicher
- PCI Express-Slots – für Grafikkarten und Erweiterungskarten
- SATA- und M.2-Anschlüsse – für SSDs und Festplatten
- Hauptstromanschluss des Mainboards
- CPU-Stromanschluss
- BIOS/UEFI-Chip – Firmware zum Starten des Computers
- Frontpanel-Anschlüsse – Power-Button, LEDs, USB
- I/O-Backpanel – externe Anschlüsse (USB, LAN, HDMI usw.)
Formfaktoren im Vergleich
| Formfaktor | Größe | Eigenschaften |
|---|---|---|
| ATX | 305 × 244 mm | viele Steckplätze, Standardgröße |
| Micro-ATX | 244 × 244 mm | kompakter, weniger PCIe-Slots |
| Mini-ITX | 170 × 170 mm | sehr klein, nur 1 PCIe-Slot |
| E-ATX | 305 × 330 mm | für High-End-Systeme mit vielen Anschlüssen |
Chipsatz und Bussysteme
Der Chipsatz regelt die Kommunikation zwischen den Komponenten. Er legt fest, welche CPUs unterstützt werden und welche Funktionen das Mainboard besitzt.
- Moderne CPUs integrieren viele Aufgaben der früheren „Northbridge“.
- SATA, USB, PCIe und Netzwerk laufen über den Chipsatz (ehemals „Southbridge“).
- Die Anzahl nutzbarer PCIe-Lanes hängt vom Chipsatz ab.
BIOS und UEFI
Das BIOS/UEFI ist die Firmware des Mainboards.
- Initialisiert die Hardware beim Einschalten
- Regelt Boot-Reihenfolge
- Bietet Diagnosefunktionen (z. B. Lüfterkurven)
- Kann per „Firmware-Update/Flash“ aktualisiert werden
Aufruf: Entf, F2 oder F10 beim Start.
Typische Anschlüsse
- USB (USB 2.0 / 3.2 / USB-C)
- HDMI / DisplayPort
- LAN (RJ45)
- Audio-Anschlüsse
- PS/2 (bei manchen Boards noch vorhanden)
Zusammenfassung
- Die Hauptplatine ist das zentrale Verbindungselement eines PCs.
- Sie entscheidet über CPU-Kompatibilität, Erweiterbarkeit und Anschlüsse.
- Der Chipsatz steuert viele Funktionen und Schnittstellen.
- BIOS/UEFI initialisiert die Hardware und startet das Betriebssystem.
- Verschiedene Formfaktoren bestimmen Größe und Ausstattung.
