UND-Gatter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= UND-Gatter (AND-Gate) = | == UND-Gatter (AND-Gate) == | ||
Ein '''UND-Gatter''' gibt am Ausgang nur dann eine '''1''' aus, wenn '''alle Eingänge''' den Wert '''1''' haben. | Ein '''UND-Gatter''' gibt am Ausgang nur dann eine '''1''' aus, wenn '''alle Eingänge''' den Wert '''1''' haben. | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| 1 || 1 || 1 | | 1 || 1 || 1 | ||
|} | |} | ||
=== UND-Gatter mit Schaltern | |||
[[Datei:UND-Gatter.png|mini|alternativtext=UND-Gatter|UND-Gatter]] | [[Datei:UND-Gatter.png|mini|alternativtext=UND-Gatter|UND-Gatter]] | ||

