Flash-Speicher: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „= Flash-Speicher = '''Flash-Speicher''' ist ein nichtflüchtiger Speicher, der Daten auch ohne Strom behält. Er basiert auf MOSFET-Strukturen mit einer zusätzlichen, isolierten Ladungsschicht, in der elektrische Ladung dauerhaft gespeichert wird. == Eigenschaften == * speichert Daten ohne Strom * sehr schnell beim Lesen * Schreiben ist langsamer als Lesen * begrenzte Anzahl an Schreibzyklen (Verschleiß) * keine beweglichen Teile (robust, st…“ |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Flash-Speicher''' ist ein nichtflüchtiger Speicher, der Daten auch ohne Strom behält. | '''Flash-Speicher''' ist ein nichtflüchtiger Speicher, der Daten auch ohne Strom behält. | ||
Er basiert auf MOSFET-Strukturen mit einer zusätzlichen, isolierten Ladungsschicht, in der elektrische Ladung dauerhaft gespeichert wird. | Er basiert auf [[Transistor|MOSFET-Strukturen]] mit einer zusätzlichen, isolierten Ladungsschicht, in der elektrische Ladung dauerhaft gespeichert wird. | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
| Zeile 8: | Zeile 6: | ||
* sehr schnell beim Lesen | * sehr schnell beim Lesen | ||
* Schreiben ist langsamer als Lesen | * Schreiben ist langsamer als Lesen | ||
* begrenzte Anzahl an Schreibzyklen (Verschleiß) | * begrenzte Anzahl an Schreibzyklen (Verschleiß) | ||
* begrenzte Dauer der Datenhaltung | |||
* keine beweglichen Teile (robust, stoßfest) | * keine beweglichen Teile (robust, stoßfest) | ||
| Zeile 19: | Zeile 18: | ||
| NOR-Flash || Firmware, Mikrocontroller || schnelles Lesen, byteweises Ausführen von Code | | NOR-Flash || Firmware, Mikrocontroller || schnelles Lesen, byteweises Ausführen von Code | ||
|} | |} | ||
== Funktionsweise == | |||
=== ohne Spannung am Control Gate === | |||
[[Datei:Flash speicher1.png|rahmenlos|links|upright=3|alternativtext=Flash speicher1|Flash speicher1]] | |||
<br clear="all"> | |||
=== hohe positive Spannung am Control Gate === | |||
[[Datei:Flash speicher2.png|rahmenlos|links|upright=3|alternativtext=Flash speicher2|Flash speicher2]] | |||
<br clear="all"> | |||
* Elektronen im Kanal werden stark beschleunigt | |||
* einige „springen“ ins Floating Gate -> Hot-Electron-Injektion | |||
=== hohe negative Spannung am Control Gate === | |||
[[Datei:Flash speicher3.png|rahmenlos|links|upright=3|alternativtext=Flash speicher3|Flash speicher3]] | |||
<br clear="all"> | |||
* starkes elektrisches Feld in Gegenrichtung | |||
* Elektronen tunneln durch die Isolator-Schicht-> Fowler-Nordheim-Tunneling | |||
== Anwendungen == | == Anwendungen == | ||
* SSDs | * [[SSD|SSDs]] | ||
* USB-Sticks | * [[USB-Stick|USB-Sticks]] | ||
* SD- und | * SD- und micro[[SD-Karte|SD-Karten]] | ||
* Smartphones, Tablets | * Smartphones, Tablets | ||
* BIOS/UEFI und Firmware-Speicher | * [[BIOS]]/[[UEFI]] und Firmware-Speicher | ||
== Kurzmerksatz == | == Kurzmerksatz == | ||
'''Flash-Speicher ist schnell, nichtflüchtig und robust | '''Flash-Speicher ist schnell, nichtflüchtig und robust. Ideal für mobile und feste Datenspeicher.''' | ||
Aktuelle Version vom 19. März 2026, 13:48 Uhr
Flash-Speicher ist ein nichtflüchtiger Speicher, der Daten auch ohne Strom behält. Er basiert auf MOSFET-Strukturen mit einer zusätzlichen, isolierten Ladungsschicht, in der elektrische Ladung dauerhaft gespeichert wird.
Eigenschaften
- speichert Daten ohne Strom
- sehr schnell beim Lesen
- Schreiben ist langsamer als Lesen
- begrenzte Anzahl an Schreibzyklen (Verschleiß)
- begrenzte Dauer der Datenhaltung
- keine beweglichen Teile (robust, stoßfest)
Arten
| Typ | Einsatz | Beschreibung |
|---|---|---|
| NAND-Flash | SSD, USB-Stick, SD-Karte | hohe Speicherdichte, blockweises Schreiben/Löschen |
| NOR-Flash | Firmware, Mikrocontroller | schnelles Lesen, byteweises Ausführen von Code |
Funktionsweise
ohne Spannung am Control Gate

hohe positive Spannung am Control Gate

- Elektronen im Kanal werden stark beschleunigt
- einige „springen“ ins Floating Gate -> Hot-Electron-Injektion
hohe negative Spannung am Control Gate

- starkes elektrisches Feld in Gegenrichtung
- Elektronen tunneln durch die Isolator-Schicht-> Fowler-Nordheim-Tunneling
Anwendungen
- SSDs
- USB-Sticks
- SD- und microSD-Karten
- Smartphones, Tablets
- BIOS/UEFI und Firmware-Speicher
Kurzmerksatz
Flash-Speicher ist schnell, nichtflüchtig und robust. Ideal für mobile und feste Datenspeicher.
