UND-Gatter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „= UND-Gatter (AND-Gate) = Ein '''UND-Gatter''' gibt am Ausgang nur dann eine '''1''' aus, wenn '''alle Eingänge''' den Wert '''1''' haben. In allen anderen Fällen ist der Ausgang '''0'''. == Wahrheitstabelle == {| class="wikitable" style="text-align:center; width:40%;" ! A !! B !! Y = A AND B |- | 0 || 0 || 0 |- | 0 || 1 || 0 |- | 1 || 0 || 0 |- | 1 || 1 || 1 |}“ |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= UND-Gatter (AND-Gate) = | == UND-Gatter (AND-Gate) == | ||
Ein '''UND-Gatter''' gibt am Ausgang nur dann eine '''1''' aus, wenn '''alle Eingänge''' den Wert '''1''' haben. | Ein '''UND-Gatter''' gibt am Ausgang nur dann eine '''1''' aus, wenn '''alle Eingänge''' den Wert '''1''' haben. | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| 1 || 1 || 1 | | 1 || 1 || 1 | ||
|} | |} | ||
=== UND-Gatter mit Schaltern === | |||
[[Datei:UND-Gatter.png|frameless|upright=1.8|links|UND-Gatter]] | |||

