Support-Level: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „IT-Support wird häufig in drei Ebenen unterteilt. == 1st Level Support == * erste Anlaufstelle * einfache Probleme lösen * Standardlösungen anwenden == 2nd Level Support == * komplexere Probleme * tiefere technische Analyse * Spezialwissen == 3rd Level Support == * Hersteller- oder Entwickler-Support * sehr komplexe oder systemnahe Fehler == Kurzmerksatz == '''Je höher das Support-Level, desto spezieller das Fachwissen.'''“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
IT-Support wird häufig in drei Ebenen unterteilt. | IT-Support wird häufig in drei Ebenen unterteilt. | ||
Die Einteilung erfolgt nach Komplexität der Probleme und nach Qualifikation der Mitarbeitenden. | |||
== 1st Level Support == | == 1st Level Support == | ||
* erste Anlaufstelle | * erste Anlaufstelle (Hotline / Service Desk) | ||
* einfache Probleme lösen | * einfache Probleme lösen | ||
* Standardlösungen anwenden | * Standardlösungen anwenden | ||
* Tickets aufnehmen und weiterleiten | |||
'''Qualifikation:''' | |||
* grundlegende IT-Kenntnisse | |||
* geschult im Umgang mit Ticketsystemen | |||
* kommunikativ stark | |||
* arbeiten mit Anleitungen und Wissensdatenbanken | |||
== 2nd Level Support == | == 2nd Level Support == | ||
* komplexere Probleme | * komplexere Probleme bearbeiten | ||
* tiefere technische Analyse | * tiefere technische Analyse | ||
* | * Fehlerdiagnose durchführen | ||
* Lösungen dokumentieren | |||
'''Qualifikation:''' | |||
* fundierte Fachkenntnisse | |||
* Erfahrung mit Systemen und Netzwerken | |||
* eigenständige Problemlösung | |||
* häufig Fachinformatiker oder spezialisierte IT-Fachkräfte | |||
== 3rd Level Support == | == 3rd Level Support == | ||
| Zeile 17: | Zeile 32: | ||
* Hersteller- oder Entwickler-Support | * Hersteller- oder Entwickler-Support | ||
* sehr komplexe oder systemnahe Fehler | * sehr komplexe oder systemnahe Fehler | ||
* Anpassung oder Fehlerbehebung im Quellcode | |||
* Produkt- oder Systementwicklung | |||
'''Qualifikation:''' | |||
* sehr tiefes Expertenwissen | |||
* oft Entwickler oder Produktspezialisten | |||
* Zugriff auf Systemarchitektur und Quellcode | |||
* enge Zusammenarbeit mit Herstellern | |||
== Kurzmerksatz == | == Kurzmerksatz == | ||
'''Je höher das Support-Level, desto | |||
'''Je höher das Support-Level, desto komplexer die Probleme und desto spezialisierter die Qualifikation.''' | |||
Aktuelle Version vom 2. März 2026, 14:46 Uhr
IT-Support wird häufig in drei Ebenen unterteilt. Die Einteilung erfolgt nach Komplexität der Probleme und nach Qualifikation der Mitarbeitenden.
1st Level Support
- erste Anlaufstelle (Hotline / Service Desk)
- einfache Probleme lösen
- Standardlösungen anwenden
- Tickets aufnehmen und weiterleiten
Qualifikation:
- grundlegende IT-Kenntnisse
- geschult im Umgang mit Ticketsystemen
- kommunikativ stark
- arbeiten mit Anleitungen und Wissensdatenbanken
2nd Level Support
- komplexere Probleme bearbeiten
- tiefere technische Analyse
- Fehlerdiagnose durchführen
- Lösungen dokumentieren
Qualifikation:
- fundierte Fachkenntnisse
- Erfahrung mit Systemen und Netzwerken
- eigenständige Problemlösung
- häufig Fachinformatiker oder spezialisierte IT-Fachkräfte
3rd Level Support
- Hersteller- oder Entwickler-Support
- sehr komplexe oder systemnahe Fehler
- Anpassung oder Fehlerbehebung im Quellcode
- Produkt- oder Systementwicklung
Qualifikation:
- sehr tiefes Expertenwissen
- oft Entwickler oder Produktspezialisten
- Zugriff auf Systemarchitektur und Quellcode
- enge Zusammenarbeit mit Herstellern
Kurzmerksatz
Je höher das Support-Level, desto komplexer die Probleme und desto spezialisierter die Qualifikation.
