Dotierung von Halbleitern: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Dotierung''' ist ein Verfahren zur gezielten '''Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit''' von | Die '''Dotierung''' ist ein Verfahren zur gezielten '''Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit''' von [[Halbleiter]]n wie [[Silizium]] oder Germanium. | ||
Dabei werden dem reinen Halbleitermaterial geringe Mengen '''Fremdatome''' hinzugefügt. | Dabei werden dem reinen Halbleitermaterial geringe Mengen '''Fremdatome''' hinzugefügt. | ||
Durch Dotierung entstehen ''' | Durch Dotierung entstehen '''n-dotierte''' oder '''p-dotierte''' Halbleiter. | ||
== Reiner Halbleiter == | == Reiner Halbleiter == | ||
Ein reiner (intrinsischer) Halbleiter besitzt: | Ein reiner (intrinsischer) Halbleiter besitzt: | ||
* wenige frei bewegliche Ladungsträger | * wenige '''frei bewegliche''' Ladungsträger | ||
* eine geringe elektrische Leitfähigkeit | * eine '''geringe''' elektrische Leitfähigkeit | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
Reines [[Silizium]] bildet ein Kristallgitter mit vier Bindungen pro Atom. | Reines [[Silizium]] bildet ein Kristallgitter mit vier Bindungen pro Atom. | ||
[[Datei:Silizium gitter.png|rahmenlos|links|upright=3|alternativtext=Silizium Gitter|Silizium Gitter]] | |||
<br clear="all" /> | |||
== n-Dotierung == | == n-Dotierung == | ||
| Zeile 21: | Zeile 24: | ||
Diese Atome besitzen '''ein zusätzliches Elektron''', das leicht beweglich ist. | Diese Atome besitzen '''ein zusätzliches Elektron''', das leicht beweglich ist. | ||
[[Datei:Dotierung phospor gitter.png|rahmenlos|links|upright=3|alternativtext=Dotierung phospor gitter|Dotierung phospor gitter]] | |||
<br clear="all" /> | |||
=== Eigenschaften n-dotiert === | === Eigenschaften n-dotiert === | ||
| Zeile 39: | Zeile 45: | ||
Diese Atome erzeugen '''Elektronenlücken''' (Löcher) im Kristallgitter. | Diese Atome erzeugen '''Elektronenlücken''' (Löcher) im Kristallgitter. | ||
[[Datei:Dotierung bor gitter.png|rahmenlos|links|upright=3|alternativtext=Dotierung bor gitter|Dotierung bor gitter]] | |||
<br clear="all" /> | |||
=== Eigenschaften p-dotiert === | === Eigenschaften p-dotiert === | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2026, 14:17 Uhr
Die Dotierung ist ein Verfahren zur gezielten Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit von Halbleitern wie Silizium oder Germanium. Dabei werden dem reinen Halbleitermaterial geringe Mengen Fremdatome hinzugefügt.
Durch Dotierung entstehen n-dotierte oder p-dotierte Halbleiter.
Reiner Halbleiter
Ein reiner (intrinsischer) Halbleiter besitzt:
- wenige frei bewegliche Ladungsträger
- eine geringe elektrische Leitfähigkeit
Beispiel: Reines Silizium bildet ein Kristallgitter mit vier Bindungen pro Atom.

n-Dotierung
Bei der n-Dotierung werden dem Halbleiter fünfwertige Atome (Donatoren) hinzugefügt.
Typische Dotierstoffe
- Phosphor (P)
- Arsen (As)
Diese Atome besitzen ein zusätzliches Elektron, das leicht beweglich ist.

Eigenschaften n-dotiert
- Elektronen sind die Mehrheitsträger
- Löcher sind Minderheitsträger
- negative Ladungsträger überwiegen
Merksatz:
n-dotiert → n wie negativ → Elektronenüberschuss
p-Dotierung
Bei der p-Dotierung werden dreiwertige Atome (Akzeptoren) eingebracht.
Typische Dotierstoffe
- Bor (B)
- Aluminium (Al)
Diese Atome erzeugen Elektronenlücken (Löcher) im Kristallgitter.

Eigenschaften p-dotiert
- Löcher sind die Mehrheitsträger
- Elektronen sind Minderheitsträger
- positive Ladungsträger überwiegen
Merksatz:
p-dotiert → p wie positiv → Löcherüberschuss
Vergleich p-dotiert und n-dotiert
| Eigenschaft | n-dotiert | p-dotiert |
|---|---|---|
| Dotierstoff | fünfwertig | dreiwertig |
| Beispiel | Phosphor | Bor |
| Mehrheitsträger | Elektronen | Löcher |
| Ladungstyp | negativ | positiv |
Bedeutung der Dotierung
Dotierte Halbleiter sind die Grundlage für:
Ohne Dotierung wäre moderne Elektronik nicht möglich.
Kurzmerksatz
Durch Dotierung wird aus einem schlecht leitenden Halbleiter ein gezielt steuerbarer elektrischer Leiter.
