UND-Gatter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein '''UND-Gatter (AND-Gate)''' gibt am Ausgang nur dann eine '''1''' aus, wenn '''alle Eingänge''' den Wert '''1''' haben. | |||
In allen anderen Fällen ist der Ausgang '''0'''. | In allen anderen Fällen ist der Ausgang '''0'''. | ||
| Zeile 16: | Zeile 14: | ||
| 1 || 1 || 1 | | 1 || 1 || 1 | ||
|} | |} | ||
[[Datei:UND-Gatter.png| | |||
== UND-Gatter mit Schaltern == | |||
[[Datei:UND-Gatter.png|frameless|upright=1.8|links|UND-Gatter]] | |||

