Statistik
Aus FI-Wiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 181 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 376 |
| Hochgeladene Dateien | 100 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 2.903 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 7,72 |
| Benutzerstatistik | |
| Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 1 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Oversighter (Mitgliederliste) | 0 |
| Aufrufstatistik | |
| Gesamtaufrufe | 674.291 |
| Aufrufe pro Bearbeitung | 232,27 |
| Meistbetrachtete Seiten | |
| Fachinformatik-Wiki | 22.237 |
| GROUP BY und HAVING | 18.610 |
| Systemtechnik | 13.548 |
| OOP | 13.547 |
| Java-Einführung | 13.329 |
| Variablen | 12.572 |
| Gantt-Diagramm | 11.986 |
| Mainboard | 11.747 |
| CPU | 11.609 |
| ERM Modellierung | 11.476 |
