Statistik
Aus FI-Wiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 192 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 396 |
| Hochgeladene Dateien | 101 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 3.062 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 7,73 |
| Benutzerstatistik | |
| Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 1 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Oversighter (Mitgliederliste) | 0 |
| Aufrufstatistik | |
| Gesamtaufrufe | 1.107.626 |
| Aufrufe pro Bearbeitung | 361,73 |
| Meistbetrachtete Seiten | |
| Fachinformatik-Wiki | 45.147 |
| GROUP BY und HAVING | 31.854 |
| Systemtechnik | 22.074 |
| ERM Modellierung | 21.829 |
| OOP | 20.544 |
| Gantt-Diagramm | 19.353 |
| Variablen | 19.226 |
| CPU | 18.635 |
| Mainboard | 18.284 |
| Themen AP1 | 18.110 |
