Statistik
Aus FI-Wiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 105 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 239 |
| Hochgeladene Dateien | 13 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 1.413 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 5,91 |
| Benutzerstatistik | |
| Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 1 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Oversighter (Mitgliederliste) | 0 |
| Aufrufstatistik | |
| Gesamtaufrufe | 59.923 |
| Aufrufe pro Bearbeitung | 42,41 |
| Meistbetrachtete Seiten | |
| Systemtechnik | 2.536 |
| Fachinformatik-Wiki | 2.406 |
| Bussysteme | 2.158 |
| Mainboard | 2.136 |
| CPU | 2.088 |
| RAID | 1.960 |
| OOP | 1.590 |
| Speicher | 1.416 |
| Programmiertechnik | 1.358 |
| Elektronische Bauteile | 1.332 |
