Statistik
Aus FI-Wiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 179 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 370 |
| Hochgeladene Dateien | 95 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 2.861 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 7,73 |
| Benutzerstatistik | |
| Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 1 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Oversighter (Mitgliederliste) | 0 |
| Aufrufstatistik | |
| Gesamtaufrufe | 578.592 |
| Aufrufe pro Bearbeitung | 202,23 |
| Meistbetrachtete Seiten | |
| Fachinformatik-Wiki | 17.393 |
| GROUP BY und HAVING | 15.725 |
| OOP | 11.945 |
| Systemtechnik | 11.913 |
| Variablen | 10.971 |
| CPU | 10.243 |
| Java-Einführung | 10.222 |
| Gantt-Diagramm | 10.126 |
| Mainboard | 10.115 |
| Programmiertechnik | 9.868 |
