Von Moettke hochgeladene Dateien
Aus FI-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:26, 31. Jan. 2026 | Mainboard gesamt beschriftet.png (Datei) | 1,46 MB | 1 | ||
| 13:23, 29. Jan. 2026 | Bin dez byte.png (Datei) | 81 KB | 1 | ||
| 14:55, 28. Jan. 2026 | Silizium atom.png (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 13:03, 27. Jan. 2026 | Zd bestellung.png (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 12:56, 27. Jan. 2026 | Zd transition.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 12:48, 27. Jan. 2026 | Zd zustand.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 11:57, 27. Jan. 2026 | Ad shop.png (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 11:46, 27. Jan. 2026 | Ad kontrollfluss.png (Datei) | 678 Bytes | 1 | ||
| 11:43, 27. Jan. 2026 | Ad swimlanes.png (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 11:38, 27. Jan. 2026 | Ad flussende.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 11:36, 27. Jan. 2026 | Ad ende.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 11:35, 27. Jan. 2026 | Ad parallel.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 11:31, 27. Jan. 2026 | Ad verbindungsknoten.png (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 11:30, 27. Jan. 2026 | Ad entscheidungsknoten.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 11:29, 27. Jan. 2026 | Ad aktion.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 11:28, 27. Jan. 2026 | Ad startknoten.png (Datei) | ![]() |
707 Bytes | 1 | |
| 14:20, 26. Jan. 2026 | Usecase shop.png (Datei) | 60 KB | 1 | ||
| 14:15, 26. Jan. 2026 | Usecase assoziation.png (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 14:09, 26. Jan. 2026 | Usecase generalisierung.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 14:03, 26. Jan. 2026 | Usecase extends.png (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 13:56, 26. Jan. 2026 | Usecase include.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 13:53, 26. Jan. 2026 | Usecase usecase.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 13:50, 26. Jan. 2026 | Usecase systemgrenze.png (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 13:42, 26. Jan. 2026 | Usecase actor.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 15:33, 23. Jan. 2026 | Usbc stecker.jpg (Datei) | 125 KB | 1 | ||
| 15:32, 23. Jan. 2026 | Microusb stecker.jpg (Datei) | 127 KB | 1 | ||
| 15:31, 23. Jan. 2026 | Usbb stecker.jpg (Datei) | 166 KB | 1 | ||
| 15:27, 23. Jan. 2026 | Usba stecker.jpg (Datei) | 134 KB | 1 | ||
| 11:28, 19. Jan. 2026 | Stromfluss.png (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 10:14, 19. Jan. 2026 | Klassendiagramm gesamt user.png (Datei) | 73 KB | 1 | ||
| 10:09, 19. Jan. 2026 | Komposition post comment.png (Datei) | 23 KB | 1 | ||
| 10:07, 19. Jan. 2026 | Aggregation group user.png (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 10:06, 19. Jan. 2026 | Interface auth user.png (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 10:01, 19. Jan. 2026 | Assoziation user post.png (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 09:56, 19. Jan. 2026 | Vererbung user admin.png (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 15:11, 15. Jan. 2026 | Aufbau Klasse.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 14:14, 5. Jan. 2026 | Bestellung produkt mn erd.png (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 13:54, 5. Jan. 2026 | Pfeil unten.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 12:45, 5. Jan. 2026 | Bestellung produkt zwischentabelle rd.png (Datei) | 25 KB | Bestellung produkt zwischentabelle rd | 1 | |
| 12:34, 5. Jan. 2026 | Bestellung produkt mn rd.png (Datei) | 17 KB | Bestellung produkt mn rd | 1 | |
| 12:09, 5. Jan. 2026 | Tbl bestellung rd.png (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 12:07, 5. Jan. 2026 | Tbl kunde rd.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 11:57, 5. Jan. 2026 | RD kunde bestellung.png (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 11:21, 5. Jan. 2026 | Erd kunde bestellung.png (Datei) | 39 KB | 1 | ||
| 10:54, 5. Jan. 2026 | Kardinalitaeten.png (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 10:52, 5. Jan. 2026 | Beziehungen.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 10:46, 5. Jan. 2026 | Attribut.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 10:41, 5. Jan. 2026 | Entitaet.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 15:41, 15. Dez. 2025 | Uml class vererbung.png (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 11:39, 11. Dez. 2025 | Methodensignatur.png (Datei) | 51 KB | 1 |







