ASCII
Aus FI-Wiki
ASCII - American Standard Code for Information Interchange
ASCII ist eine Zeichenkodierung, die jedem Zeichen eine eindeutige Zahl zuordnet. Sie umfasst 128 Zeichen und verwendet dafür 7 Bit.
Aufbau
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| 0–31 | Steuerzeichen (z. B. Zeilenumbruch, Tab) |
| 32–47 | Satzzeichen und Sonderzeichen |
| 48–57 | Ziffern 0–9 |
| 65–90 | Großbuchstaben A–Z |
| 97–122 | Kleinbuchstaben a–z |
Beispiel
- "A" → Dezimal: 65 → Binär: 01000001
- "a" → Dezimal: 97 → Binär: 01100001
- "5" → Dezimal: 53 → Binär: 00110101
Eigenschaften
- 7-Bit-Kodierung (1 Byte, oberstes Bit = 0)
- kompatibel mit vielen Protokollen und Dateiformaten
- Grundlage für moderne Kodierungen wie UTF-8
Einschränkungen
- nur 128 Zeichen
- keine Umlaute, keine Akzente
- keine internationalen Schriftzeichen
ASCII-Tabelle (0–127)
| Zeichen | Dez | Hex | Binär (7 Bit) | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 00 | 0000000 | Null-Zeichen (Steuerzeichen) |
| SOH | 1 | 01 | 0000001 | Start of Heading |
| STX | 2 | 02 | 0000010 | Start of Text |
| ETX | 3 | 03 | 0000011 | End of Text |
| EOT | 4 | 04 | 0000100 | End of Transmission |
| ENQ | 5 | 05 | 0000101 | Enquiry |
| ACK | 6 | 06 | 0000110 | Acknowledgement |
| BEL | 7 | 07 | 0000111 | Bell (Signalton) |
| BS | 8 | 08 | 0001000 | Backspace |
| TAB | 9 | 09 | 0001001 | Horizontal Tab |
| LF | 10 | 0A | 0001010 | Line Feed |
| VT | 11 | 0B | 0001011 | Vertical Tab |
| FF | 12 | 0C | 0001100 | Form Feed |
| CR | 13 | 0D | 0001101 | Carriage Return |
| SO | 14 | 0E | 0001110 | Shift Out |
| SI | 15 | 0F | 0001111 | Shift In |
| DLE | 16 | 10 | 0010000 | Data Link Escape |
| DC1 | 17 | 11 | 0010001 | Device Control 1 (XON) |
| DC2 | 18 | 12 | 0010010 | Device Control 2 |
| DC3 | 19 | 13 | 0010011 | Device Control 3 (XOFF) |
| DC4 | 20 | 14 | 0010100 | Device Control 4 |
| NAK | 21 | 15 | 0010101 | Negative Acknowledgement |
| SYN | 22 | 16 | 0010110 | Synchronous Idle |
| ETB | 23 | 17 | 0010111 | End Transmission Block |
| CAN | 24 | 18 | 0011000 | Cancel |
| EM | 25 | 19 | 0011001 | End of Medium |
| SUB | 26 | 1A | 0011010 | Substitute |
| ESC | 27 | 1B | 0011011 | Escape |
| FS | 28 | 1C | 0011100 | File Separator |
| GS | 29 | 1D | 0011101 | Group Separator |
| RS | 30 | 1E | 0011110 | Record Separator |
| US | 31 | 1F | 0011111 | Unit Separator |
| ␣ | 32 | 20 | 0100000 | Leerzeichen (Space) |
| ! | 33 | 21 | 0100001 | Ausrufezeichen |
| " | 34 | 22 | 0100010 | Anführungszeichen |
| # | 35 | 23 | 0100011 | Raute / Hash |
| $ | 36 | 24 | 0100100 | Dollar |
| % | 37 | 25 | 0100101 | Prozent |
| & | 38 | 26 | 0100110 | Ampersand |
| ' | 39 | 27 | 0100111 | Apostroph |
| ( | 40 | 28 | 0101000 | Klammer auf |
| ) | 41 | 29 | 0101001 | Klammer zu |
| * | 42 | 2A | 0101010 | Stern |
| + | 43 | 2B | 0101011 | Plus |
| , | 44 | 2C | 0101100 | Komma |
| - | 45 | 2D | 0101101 | Minus / Strich |
| . | 46 | 2E | 0101110 | Punkt |
| / | 47 | 2F | 0101111 | Slash |
| 0 | 48 | 30 | 0110000 | Ziffer 0 |
| 1 | 49 | 31 | 0110001 | Ziffer 1 |
| 2 | 50 | 32 | 0110010 | Ziffer 2 |
| 3 | 51 | 33 | 0110011 | Ziffer 3 |
| 4 | 52 | 34 | 0110100 | Ziffer 4 |
| 5 | 53 | 35 | 0110101 | Ziffer 5 |
| 6 | 54 | 36 | 0110110 | Ziffer 6 |
| 7 | 55 | 37 | 0110111 | Ziffer 7 |
| 8 | 56 | 38 | 0111000 | Ziffer 8 |
| 9 | 57 | 39 | 0111001 | Ziffer 9 |
| : | 58 | 3A | 0111010 | Doppelpunkt |
| ; | 59 | 3B | 0111011 | Semikolon |
| < | 60 | 3C | 0111100 | Kleiner-als |
| = | 61 | 3D | 0111101 | Gleich |
| > | 62 | 3E | 0111110 | Größer-als |
| ? | 63 | 3F | 0111111 | Fragezeichen |
| @ | 64 | 40 | 1000000 | At-Zeichen |
| A | 65 | 41 | 1000001 | Großbuchstabe A |
| Z | 90 | 5A | 1011010 | Großbuchstabe Z |
| a | 97 | 61 | 1100001 | Kleinbuchstabe a |
| z | 122 | 7A | 1111010 | Kleinbuchstabe z |
| DEL | 127 | 7F | 1111111 | Delete (Steuerzeichen) |
Kurzmerksatz
ASCII ist die grundlegende 7-Bit-Zeichencodierung für englische Zeichen.
