ASCII
Aus FI-Wiki
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ist eine Zeichenkodierung, die jedem Zeichen eine eindeutige Zahl zuordnet. Sie umfasst 128 Zeichen und verwendet dafür 7 Bit.
Aufbau
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| 0–31 | Steuerzeichen (z. B. Zeilenumbruch, Tab) |
| 32–47 | Satzzeichen und Sonderzeichen |
| 48–57 | Ziffern 0–9 |
| 65–90 | Großbuchstaben A–Z |
| 97–122 | Kleinbuchstaben a–z |
Beispiel
- "A" → Dezimal: 65 → Binär: 01000001
- "a" → Dezimal: 97 → Binär: 01100001
- "5" → Dezimal: 53 → Binär: 00110101
Eigenschaften
- 7-Bit-Kodierung (1 Byte, oberstes Bit = 0)
- kompatibel mit vielen Protokollen und Dateiformaten
- Grundlage für moderne Kodierungen wie UTF-8
Einschränkungen
- nur 128 Zeichen
- keine Umlaute, keine Akzente
- keine internationalen Schriftzeichen
ASCII-Tabelle (0–127)
| Zeichen | Dez | Hex | Binär (7 Bit) | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 00 | 0000000 | Null-Zeichen (Steuerzeichen) |
| SOH | 1 | 01 | 0000001 | Start of Heading |
| STX | 2 | 02 | 0000010 | Start of Text |
| ETX | 3 | 03 | 0000011 | End of Text |
| EOT | 4 | 04 | 0000100 | End of Transmission |
| ENQ | 5 | 05 | 0000101 | Enquiry |
| ACK | 6 | 06 | 0000110 | Acknowledgement |
| BEL | 7 | 07 | 0000111 | Bell (Signalton) |
| BS | 8 | 08 | 0001000 | Backspace |
| TAB | 9 | 09 | 0001001 | Horizontal Tab |
| LF | 10 | 0A | 0001010 | Line Feed |
| VT | 11 | 0B | 0001011 | Vertical Tab |
| FF | 12 | 0C | 0001100 | Form Feed |
| CR | 13 | 0D | 0001101 | Carriage Return |
| SO | 14 | 0E | 0001110 | Shift Out |
| SI | 15 | 0F | 0001111 | Shift In |
| DLE | 16 | 10 | 0010000 | Data Link Escape |
| DC1 | 17 | 11 | 0010001 | Device Control 1 (XON) |
| DC2 | 18 | 12 | 0010010 | Device Control 2 |
| DC3 | 19 | 13 | 0010011 | Device Control 3 (XOFF) |
| DC4 | 20 | 14 | 0010100 | Device Control 4 |
| NAK | 21 | 15 | 0010101 | Negative Acknowledgement |
| SYN | 22 | 16 | 0010110 | Synchronous Idle |
| ETB | 23 | 17 | 0010111 | End Transmission Block |
| CAN | 24 | 18 | 0011000 | Cancel |
| EM | 25 | 19 | 0011001 | End of Medium |
| SUB | 26 | 1A | 0011010 | Substitute |
| ESC | 27 | 1B | 0011011 | Escape |
| FS | 28 | 1C | 0011100 | File Separator |
| GS | 29 | 1D | 0011101 | Group Separator |
| RS | 30 | 1E | 0011110 | Record Separator |
| US | 31 | 1F | 0011111 | Unit Separator |
| ␣ | 32 | 20 | 0100000 | Leerzeichen (Space) |
| ! | 33 | 21 | 0100001 | Ausrufezeichen |
| " | 34 | 22 | 0100010 | Anführungszeichen |
| # | 35 | 23 | 0100011 | Raute / Hash |
| $ | 36 | 24 | 0100100 | Dollar |
| % | 37 | 25 | 0100101 | Prozent |
| & | 38 | 26 | 0100110 | Ampersand |
| ' | 39 | 27 | 0100111 | Apostroph |
| ( | 40 | 28 | 0101000 | Klammer auf |
| ) | 41 | 29 | 0101001 | Klammer zu |
| * | 42 | 2A | 0101010 | Stern |
| + | 43 | 2B | 0101011 | Plus |
| , | 44 | 2C | 0101100 | Komma |
| - | 45 | 2D | 0101101 | Minus / Strich |
| . | 46 | 2E | 0101110 | Punkt |
| / | 47 | 2F | 0101111 | Slash |
| 0 | 48 | 30 | 0110000 | Ziffer 0 |
| 1 | 49 | 31 | 0110001 | Ziffer 1 |
| 2 | 50 | 32 | 0110010 | Ziffer 2 |
| 3 | 51 | 33 | 0110011 | Ziffer 3 |
| 4 | 52 | 34 | 0110100 | Ziffer 4 |
| 5 | 53 | 35 | 0110101 | Ziffer 5 |
| 6 | 54 | 36 | 0110110 | Ziffer 6 |
| 7 | 55 | 37 | 0110111 | Ziffer 7 |
| 8 | 56 | 38 | 0111000 | Ziffer 8 |
| 9 | 57 | 39 | 0111001 | Ziffer 9 |
| : | 58 | 3A | 0111010 | Doppelpunkt |
| ; | 59 | 3B | 0111011 | Semikolon |
| < | 60 | 3C | 0111100 | Kleiner-als |
| = | 61 | 3D | 0111101 | Gleich |
| > | 62 | 3E | 0111110 | Größer-als |
| ? | 63 | 3F | 0111111 | Fragezeichen |
| @ | 64 | 40 | 1000000 | At-Zeichen |
| A | 65 | 41 | 1000001 | Groß A |
| B | 66 | 42 | 1000010 | Groß B |
| C | 67 | 43 | 1000011 | Groß C |
| D | 68 | 44 | 1000100 | Groß D |
| E | 69 | 45 | 1000101 | Groß E |
| F | 70 | 46 | 1000110 | Groß F |
| G | 71 | 47 | 1000111 | Groß G |
| H | 72 | 48 | 1001000 | Groß H |
| I | 73 | 49 | 1001001 | Groß I |
| J | 74 | 4A | 1001010 | Groß J |
| K | 75 | 4B | 1001011 | Groß K |
| L | 76 | 4C | 1001100 | Groß L |
| M | 77 | 4D | 1001101 | Groß M |
| N | 78 | 4E | 1001110 | Groß N |
| O | 79 | 4F | 1001111 | Groß O |
| P | 80 | 50 | 1010000 | Groß P |
| Q | 81 | 51 | 1010001 | Groß Q |
| R | 82 | 52 | 1010010 | Groß R |
| S | 83 | 53 | 1010011 | Groß S |
| T | 84 | 54 | 1010100 | Groß T |
| U | 85 | 55 | 1010101 | Groß U |
| V | 86 | 56 | 1010110 | Groß V |
| W | 87 | 57 | 1010111 | Groß W |
| X | 88 | 58 | 1011000 | Groß X |
| Y | 89 | 59 | 1011001 | Groß Y |
| Z | 90 | 5A | 1011010 | Groß Z |
| [ | 91 | 5B | 1011011 | Eckige Klammer auf |
| \\ | 92 | 5C | 1011100 | Backslash |
| ] | 93 | 5D | 1011101 | Eckige Klammer zu |
| ^ | 94 | 5E | 1011110 | Zirkumflex |
| _ | 95 | 5F | 1011111 | Unterstrich |
| ` | 96 | 60 | 1100000 | Backtick |
| a | 97 | 61 | 1100001 | Klein a |
| b | 98 | 62 | 1100010 | Klein b |
| c | 99 | 63 | 1100011 | Klein c |
| d | 100 | 64 | 1100100 | Klein d |
| e | 101 | 65 | 1100101 | Klein e |
| f | 102 | 66 | 1100110 | Klein f |
| g | 103 | 67 | 1100111 | Klein g |
| h | 104 | 68 | 1101000 | Klein h |
| i | 105 | 69 | 1101001 | Klein i |
| j | 106 | 6A | 1101010 | Klein j |
| k | 107 | 6B | 1101011 | Klein k |
| l | 108 | 6C | 1101100 | Klein l |
| m | 109 | 6D | 1101101 | Klein m |
| n | 110 | 6E | 1101110 | Klein n |
| o | 111 | 6F | 1101111 | Klein o |
| p | 112 | 70 | 1110000 | Klein p |
| q | 113 | 71 | 1110001 | Klein q |
| r | 114 | 72 | 1110010 | Klein r |
| s | 115 | 73 | 1110011 | Klein s |
| t | 116 | 74 | 1110100 | Klein t |
| u | 117 | 75 | 1110101 | Klein u |
| v | 118 | 76 | 1110110 | Klein v |
| w | 119 | 77 | 1110111 | Klein w |
| x | 120 | 78 | 1111000 | Klein x |
| y | 121 | 79 | 1111001 | Klein y |
| z | 122 | 7A | 1111010 | Klein z |
| { | 123 | 7B | 1111011 | Geschweifte Klammer auf |
| | | 124 | 7C | 1111100 | Pipe |
| } | 125 | 7D | 1111101 | Geschweifte Klammer zu |
| ~ | 126 | 7E | 1111110 | Tilde |
| DEL | 127 | 7F | 1111111 | Delete (Steuerzeichen) |
Kurzmerksatz
ASCII ist die grundlegende 7-Bit-Zeichencodierung für englische Zeichen.
