HDD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „== HDD (Hard Disk Drive) == Die '''Festplatte (HDD)''' ist ein mechanischer Massenspeicher. Sie speichert Daten auf rotierenden Magnetplatten und wird seit Jahrzehnten in Computern eingesetzt. HDDs bieten sehr große Kapazitäten zu einem günstigen Preis, sind aber deutlich langsamer als SSDs. === Aufbau einer HDD === Eine Festplatte besteht aus mehreren mechanischen Komponenten: {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" ! Bestan…“ |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die '''Festplatte (HDD)''' ist ein mechanischer Massenspeicher. | Die '''Festplatte (HDD)''' ist ein mechanischer Massenspeicher. | ||
Sie speichert Daten auf rotierenden Magnetplatten und wird seit Jahrzehnten in Computern eingesetzt. | Sie speichert Daten auf rotierenden Magnetplatten und wird seit Jahrzehnten in Computern eingesetzt. | ||
HDDs bieten sehr große Kapazitäten zu einem günstigen Preis, sind aber deutlich langsamer als | HDDs bieten sehr große Kapazitäten zu einem günstigen Preis, sind aber deutlich langsamer als [[SSD]]s. | ||
=== Aufbau einer HDD === | === Aufbau einer HDD === | ||
Version vom 17. November 2025, 15:05 Uhr
HDD (Hard Disk Drive)
Die Festplatte (HDD) ist ein mechanischer Massenspeicher. Sie speichert Daten auf rotierenden Magnetplatten und wird seit Jahrzehnten in Computern eingesetzt. HDDs bieten sehr große Kapazitäten zu einem günstigen Preis, sind aber deutlich langsamer als SSDs.
Aufbau einer HDD
Eine Festplatte besteht aus mehreren mechanischen Komponenten:
| Bestandteil | Beschreibung |
|---|---|
| Magnetscheiben (Platters) | rotierende Scheiben, auf denen Daten magnetisch gespeichert werden |
| Schreib-/Lesekopf | bewegt sich über die Platten und liest/schreibt Daten |
| Spindelmotor | dreht die Platten mit 5.400–7.200 U/min (teilweise 10.000 U/min) |
| Controller | steuert die Mechanik und Kommunikation mit dem PC |
Eigenschaften von HDDs
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Technologie | mechanisch, magnetisch |
| Geschwindigkeit | relativ langsam (mechanische Zugriffe) |
| Kapazität | sehr groß (1–20 TB und mehr) |
| Geräuschentwicklung | hörbar durch Motor und Kopfbewegungen |
| Empfindlichkeit | anfällig für Stöße und Erschütterungen |
Geschwindigkeit einer HDD
- Datenrate: 100–200 MB/s
- Zugriffszeit: deutlich langsamer als SSDs (wegen Mechanik)
- Fragmentierung verlangsamt zusätzlich
- geeignet für große Datenmengen, weniger für Programme/Spiele
Vorteile von HDDs
- sehr günstig pro Terabyte
- hohe Kapazitäten verfügbar
- ideal für Backups, Archivierung, große Datenmengen
Nachteile von HDDs
- langsam bei kleinen Dateien (mechanische Zugriffe)
- anfälliger gegenüber Erschütterungen
- höhere Geräuschentwicklung
- höherer Energieverbrauch als SSDs
Einsatzgebiete
- Archivierung großer Daten (Fotos, Videos, Backups)
- NAS-Systeme
- Server, die viele Daten speichern, aber nicht dauerhaft hohe Geschwindigkeit benötigen
Kurz gesagt: HDDs bieten viel Speicherplatz zu einem niedrigen Preis, sind aber wegen ihrer Mechanik deutlich langsamer und empfindlicher als SSDs.
