Subqueries: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
=== Beispieltabellen === | === Beispieltabellen === | ||
'''Tabelle: kunde''' | |||
{| class="wikitable" | |||
-- | | ! kundennr !! name !! land | | | | | | ||
| --------------------------- | - | ----- | - | ----------- | | |||
| 1 | | Anna | | Deutschland | | |||
| - | | | | | | |||
| 2 | | Ben | | Deutschland | | |||
| - | | | | | | |||
| 3 | | Clara | | Österreich | | |||
| - | | | | | | |||
| 4 | | David | | Schweiz | | |||
| - | | | | | | |||
| 5 | | Eva | | Deutschland | | |||
| } | | | | | | |||
'''Tabelle: bestellung''' | |||
{| class="wikitable" | |||
| ! bestellnr !! kundennr !! betrag | | | | | | |||
| --------------------------------- | - | - | - | ------- | | |||
| 101 | | 1 | | 900.00 | | |||
| - | | | | | | |||
| 102 | | 2 | | 1500.00 | | |||
| - | | | | | | |||
| 103 | | 3 | | 500.00 | | |||
| - | | | | | | |||
| 104 | | 4 | | 2200.00 | | |||
| - | | | | | | |||
| 105 | | 2 | | 300.00 | | |||
| } | | | | | | |||
=== 1. Skalare Subquery === | === 1. Skalare Subquery === | ||
Version vom 29. Oktober 2025, 10:44 Uhr
Subqueries in SQL
Subqueries (Unterabfragen) sind SQL-Abfragen, die innerhalb einer anderen Abfrage eingebettet sind. Sie liefern Zwischenergebnisse, die in der äußeren Abfrage verwendet werden.
Arten von Subqueries
- Skalare Subquery: Gibt genau einen Wert zurück
- Mehrzeilige Subquery: Gibt eine Liste von Werten zurück
- Korrelierte Subquery: Bezieht sich auf eine Tabelle der äußeren Abfrage
Beispieltabellen
Tabelle: kunde
| | | | | | - | ----- | - | ----------- | | | Anna | | Deutschland | | | | | | | | Ben | | Deutschland | | | | | | | | Clara | | Österreich | | | | | | | | David | | Schweiz | | | | | | | | Eva | | Deutschland | | | | | |
Tabelle: bestellung
|
