Ethernet: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „== Ethernet == '''Ethernet''' ist der weltweit am häufigsten verwendete Netzwerkstandard für kabelgebundene lokale Netzwerke (LAN). Er definiert, wie Daten zwischen Geräten übertragen, adressiert und verarbeitet werden. Ethernet ist schnell, zuverlässig und in nahezu allen modernen Netzwerken im Einsatz. === Eigenschaften === * standardisiertes Protokoll für kabelgebundene Netzwerke * basiert auf Frames (Ethernet-Frames) zur Datenübertragung…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Ethernet''' ist der weltweit am häufigsten verwendete Netzwerkstandard für kabelgebundene lokale Netzwerke (LAN). | '''Ethernet''' ist der weltweit am häufigsten verwendete Netzwerkstandard für kabelgebundene lokale Netzwerke (LAN). | ||
Er definiert, wie Daten zwischen Geräten übertragen, adressiert und verarbeitet werden. Ethernet ist schnell, zuverlässig und in nahezu allen modernen Netzwerken im Einsatz. | Er definiert, wie Daten zwischen Geräten übertragen, adressiert und verarbeitet werden. Ethernet ist schnell, zuverlässig und in nahezu allen modernen Netzwerken im Einsatz. | ||
== Eigenschaften == | |||
* standardisiertes Protokoll für kabelgebundene Netzwerke | * standardisiertes Protokoll für kabelgebundene Netzwerke | ||
* basiert auf Frames (Ethernet-Frames) zur Datenübertragung | * basiert auf Frames (Ethernet-Frames) zur Datenübertragung | ||
| Zeile 11: | Zeile 9: | ||
* nutzt im Heimbereich häufig RJ45-Stecker (8P8C) | * nutzt im Heimbereich häufig RJ45-Stecker (8P8C) | ||
== Geschwindigkeiten == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! Bezeichnung !! Geschwindigkeit | ! Bezeichnung !! Geschwindigkeit | ||
| Zeile 24: | Zeile 22: | ||
|} | |} | ||
== Medien == | |||
Ethernet läuft über verschiedene physische Medien: | Ethernet läuft über verschiedene physische Medien: | ||
| Zeile 31: | Zeile 29: | ||
* '''Backplane-Ethernet''' in Servern | * '''Backplane-Ethernet''' in Servern | ||
== Einsatzgebiete == | |||
* Heimnetzwerke | * Heimnetzwerke | ||
* Unternehmensnetzwerke | * Unternehmensnetzwerke | ||
| Zeile 37: | Zeile 35: | ||
* Industrie- und Embedded-Systeme | * Industrie- und Embedded-Systeme | ||
== Kurzmerksatz == | |||
'''Ethernet ist der Standard für kabelgebundene Netzwerke und ermöglicht schnelle, zuverlässige Datenübertragung über Kupfer oder Glasfaser.''' | '''Ethernet ist der Standard für kabelgebundene Netzwerke und ermöglicht schnelle, zuverlässige Datenübertragung über Kupfer oder Glasfaser.''' | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2026, 15:38 Uhr
Ethernet ist der weltweit am häufigsten verwendete Netzwerkstandard für kabelgebundene lokale Netzwerke (LAN). Er definiert, wie Daten zwischen Geräten übertragen, adressiert und verarbeitet werden. Ethernet ist schnell, zuverlässig und in nahezu allen modernen Netzwerken im Einsatz.
Eigenschaften
- standardisiertes Protokoll für kabelgebundene Netzwerke
- basiert auf Frames (Ethernet-Frames) zur Datenübertragung
- unterstützt Geschwindigkeiten von 10 Mbit/s bis 400 Gbit/s
- arbeitet in der Regel mit Twisted-Pair- oder Glasfaserkabeln
- nutzt im Heimbereich häufig RJ45-Stecker (8P8C)
Geschwindigkeiten
| Bezeichnung | Geschwindigkeit |
|---|---|
| Fast Ethernet | 100 Mbit/s |
| Gigabit Ethernet | 1 Gbit/s |
| 10G Ethernet | 10 Gbit/s |
| 40G/100G Ethernet | Glasfaser – Rechenzentren |
Medien
Ethernet läuft über verschiedene physische Medien:
- Twisted-Pair (Cat5e, Cat6, Cat7, Cat8) – mit RJ45-Steckern
- Glasfaser (SFP/SFP+, QSFP) – für hohe Reichweiten und Geschwindigkeiten
- Backplane-Ethernet in Servern
Einsatzgebiete
- Heimnetzwerke
- Unternehmensnetzwerke
- Rechenzentren
- Industrie- und Embedded-Systeme
Kurzmerksatz
Ethernet ist der Standard für kabelgebundene Netzwerke und ermöglicht schnelle, zuverlässige Datenübertragung über Kupfer oder Glasfaser.
