Mobile Computer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mobile Computer sind tragbare Computersysteme, die für den Einsatz unterwegs konzipiert sind. | |||
Sie unterscheiden sich vor allem in Größe, Leistung, Bedienkonzept und Mobilität. | |||
== Notebook / Laptop == | |||
Mobiler Computer mit Display, Tastatur und Akku. | Mobiler Computer mit Display, Tastatur und Akku. | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
== Ultrabook == | |||
Sehr dünnes und leichtes Premium-Notebook. | Sehr dünnes und leichtes Premium-Notebook. | ||
| Zeile 33: | Zeile 34: | ||
|} | |} | ||
== Tablet == | |||
Touchbasiertes Gerät, optional mit Tastatur. | Touchbasiertes Gerät, optional mit Tastatur. | ||
| Zeile 48: | Zeile 49: | ||
|} | |} | ||
== Smartphone == | |||
Kleinstcomputer für Kommunikation und Apps. | Kleinstcomputer für Kommunikation und Apps. | ||
| Zeile 61: | Zeile 62: | ||
|} | |} | ||
== 2-in-1 / Convertible == | |||
Hybrid aus Notebook und Tablet. | Hybrid aus Notebook und Tablet. | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2026, 14:27 Uhr
Mobile Computer sind tragbare Computersysteme, die für den Einsatz unterwegs konzipiert sind. Sie unterscheiden sich vor allem in Größe, Leistung, Bedienkonzept und Mobilität.
Notebook / Laptop
Mobiler Computer mit Display, Tastatur und Akku.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Größe | 13–17 Zoll |
| Leistung | mittel–hoch |
| Mobilität | hoch |
| Vorteile | kompakt, flexibel, Akku |
| Nachteile | begrenzte Aufrüstbarkeit |
Ultrabook
Sehr dünnes und leichtes Premium-Notebook.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Gewicht | < 1,5 kg |
| Leistung | mittel |
| Vorteile | leicht, leise, lange Laufzeit |
| Nachteile | kaum erweiterbar |
Tablet
Touchbasiertes Gerät, optional mit Tastatur.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Bedienung | Touchscreen |
| Leistung | gering–mittel |
| Vorteile | extrem mobil, einfach |
| Nachteile | eingeschränkte Produktivität |
Smartphone
Kleinstcomputer für Kommunikation und Apps.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Stärken | Kommunikation, Apps, Kamera |
| Mobilität | extrem hoch |
| Nachteile | kleiner Bildschirm |
2-in-1 / Convertible
Hybrid aus Notebook und Tablet.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Form | abnehmbare Tastatur oder 360°-Scharnier |
| Vorteile | flexibel, Touch & Tastatur |
| Nachteile | weniger Leistung |
