USB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''USB (Universal Serial Bus)''' ist ein universeller Anschlussstandard zur Verbindung von Geräten wie [[Tastatur|Tastaturen]], [[Maus|Mäusen]], Speichern, Smartphones oder Audio-Interfaces. | |||
Er ermöglicht Datenübertragung, Stromversorgung und teilweise auch Videoausgabe über ein einziges Kabel. | Er ermöglicht Datenübertragung, Stromversorgung und teilweise auch Videoausgabe über ein einziges Kabel. | ||
== Eigenschaften == | |||
* Plug-and-Play (Geräte werden automatisch erkannt) | * Plug-and-Play (Geräte werden automatisch erkannt) | ||
* Hot-Plug-fähig (An- und Abstecken im Betrieb) | * Hot-Plug-fähig (An- und Abstecken im Betrieb) | ||
| Zeile 10: | Zeile 8: | ||
* weit verbreitet und abwärtskompatibel | * weit verbreitet und abwärtskompatibel | ||
== USB-Versionen == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! Version !! Geschwindigkeit !! Bezeichnung | ! Version !! Geschwindigkeit !! Bezeichnung | ||
| Zeile 25: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
== Steckerformen == | |||
* '''USB-A''' – klassischer rechteckiger Stecker | * '''USB-A''' – klassischer rechteckiger Stecker | ||
* '''USB-B''' – für Drucker/Scanner | * '''USB-B''' – für Drucker/Scanner | ||
* '''USB-C''' – moderner, kleiner, beidseitig steckbar, unterstützt Strom, Daten und Video | * '''USB-C''' – moderner, kleiner, beidseitig steckbar, unterstützt Strom, Daten und Video | ||
== Anwendungen == | |||
* [[Eingabegeräte]] ([[Maus]], [[Tastatur]]) | * [[Eingabegeräte]] ([[Maus]], [[Tastatur]]) | ||
* USB-Sticks, externe [[SSD]]/[[HDD]] | * USB-Sticks, externe [[SSD]]/[[HDD]] | ||
| Zeile 37: | Zeile 35: | ||
* [[Monitor|Monitore]] (via USB-C) | * [[Monitor|Monitore]] (via USB-C) | ||
== Kurzmerksatz == | |||
'''USB ist der universelle Anschlussstandard für Daten, Strom und Geräte,heute dominiert USB-C.''' | '''USB ist der universelle Anschlussstandard für Daten, Strom und Geräte,heute dominiert USB-C.''' | ||
Version vom 12. Januar 2026, 13:01 Uhr
USB (Universal Serial Bus) ist ein universeller Anschlussstandard zur Verbindung von Geräten wie Tastaturen, Mäusen, Speichern, Smartphones oder Audio-Interfaces. Er ermöglicht Datenübertragung, Stromversorgung und teilweise auch Videoausgabe über ein einziges Kabel.
Eigenschaften
- Plug-and-Play (Geräte werden automatisch erkannt)
- Hot-Plug-fähig (An- und Abstecken im Betrieb)
- Daten + Strom über ein Kabel
- weit verbreitet und abwärtskompatibel
USB-Versionen
| Version | Geschwindigkeit | Bezeichnung |
|---|---|---|
| USB 2.0 | 480 Mbit/s | High Speed |
| USB 3.0 / 3.1 Gen 1 | 5 Gbit/s | SuperSpeed |
| USB 3.1 Gen 2 | 10 Gbit/s | SuperSpeed+ |
| USB 3.2 | 5–20 Gbit/s | je nach Lane-Konfiguration |
| USB4 | 20–40 Gbit/s | Thunderbolt-ähnliche Leistung |
Steckerformen
- USB-A – klassischer rechteckiger Stecker
- USB-B – für Drucker/Scanner
- USB-C – moderner, kleiner, beidseitig steckbar, unterstützt Strom, Daten und Video
Anwendungen
- Eingabegeräte (Maus, Tastatur)
- USB-Sticks, externe SSD/HDD
- Smartphones, Ladegeräte
- Audio-Interfaces, Webcams
- Monitore (via USB-C)
Kurzmerksatz
USB ist der universelle Anschlussstandard für Daten, Strom und Geräte,heute dominiert USB-C.
