Optische Medien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „== Optische Medien == '''Optische Medien''' sind Datenträger, bei denen Informationen mit Hilfe eines Lasers gelesen und geschrieben werden. Sie sind robust, günstig und eignen sich gut für die langfristige Archivierung von Daten. === Arten optischer Medien === {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" ! Medium !! Kapazität !! Eigenschaften |- | CD (Compact Disc) || ca. 700 MB || Audio, Daten; meist nur lesbar oder einmal beschre…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Medium !! Kapazität !! Eigenschaften | ! Medium !! Kapazität !! Eigenschaften | ||
|- | |- | ||
| CD (Compact Disc) || ca. 700 MB || Audio, Daten; meist nur lesbar oder einmal beschreibbar | | [[CD]] (Compact Disc) || ca. 700 MB || Audio, Daten; meist nur lesbar oder einmal beschreibbar | ||
|- | |- | ||
| DVD (Digital Versatile Disc) || 4,7–8,5 GB || Filme, Software, Backups | | [[DVD]] (Digital Versatile Disc) || 4,7–8,5 GB || Filme, Software, [[Backup|Backups]] | ||
|- | |- | ||
| Blu-ray || 25–100 GB || hohe Speicherdichte, HD-/4K-Videos, große Backups | | [[Blu-ray]] || 25–100 GB || hohe Speicherdichte, HD-/4K-Videos, große [[Backup|Backups]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* lange Haltbarkeit bei richtiger Lagerung | * lange Haltbarkeit bei richtiger Lagerung | ||
* sehr gute Eignung für Archivierung | * sehr gute Eignung für Archivierung | ||
* geringe Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu SSD/HDD | * geringe Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu [[SSD]]/[[HDD]] | ||
=== Anwendungen === | === Anwendungen === | ||
* Musik, Filme, Software | * Musik, Filme, Software | ||
* Backups und Langzeitarchivierung | * [[Backup|Backups]] und Langzeitarchivierung | ||
* Datenaustausch | * Datenaustausch | ||
* Spielekonsolen (ältere Generationen) | * Spielekonsolen (ältere Generationen) | ||
Version vom 17. November 2025, 11:53 Uhr
Optische Medien
Optische Medien sind Datenträger, bei denen Informationen mit Hilfe eines Lasers gelesen und geschrieben werden. Sie sind robust, günstig und eignen sich gut für die langfristige Archivierung von Daten.
Arten optischer Medien
| Medium | Kapazität | Eigenschaften |
|---|---|---|
| CD (Compact Disc) | ca. 700 MB | Audio, Daten; meist nur lesbar oder einmal beschreibbar |
| DVD (Digital Versatile Disc) | 4,7–8,5 GB | Filme, Software, Backups |
| Blu-ray | 25–100 GB | hohe Speicherdichte, HD-/4K-Videos, große Backups |
Eigenschaften
- Lesen/Schreiben mit Laser
- empfindlich gegen Kratzer und UV-Licht
- lange Haltbarkeit bei richtiger Lagerung
- sehr gute Eignung für Archivierung
- geringe Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu SSD/HDD
Anwendungen
- Musik, Filme, Software
- Backups und Langzeitarchivierung
- Datenaustausch
- Spielekonsolen (ältere Generationen)
Kurzmerksatz
Optische Medien speichern Daten mit Laserlicht und eignen sich besonders für langlebige, günstige Archivierung.
