Katas: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kata KW 23 == | == Kata KW 23 == | ||
Gegeben ist ein Array von Ganzzahlen. | Gegeben ist ein Array von Ganzzahlen. <br> | ||
Bestimmen Sie das maximale Produkt, das sich aus der Multiplikation von 2 benachbarten Zahlen in dem Array ergibt. | Bestimmen Sie das maximale Produkt, das sich aus der Multiplikation von 2 benachbarten Zahlen in dem Array ergibt. | ||
Beispiel: | '''Beispiel:''' | ||
[5, 8, 1, 4, 7] -> 5 * 8 = 40 | [5, 8, 1, 4, 7] -> 5 * 8 = 40<br> | ||
[5, 1, 4, 9, 3] -> 4 * 9 = 36 | [5, 1, 4, 9, 3] -> 4 * 9 = 36 |
Version vom 30. Mai 2025, 11:37 Uhr
Kata KW 23
Gegeben ist ein Array von Ganzzahlen.
Bestimmen Sie das maximale Produkt, das sich aus der Multiplikation von 2 benachbarten Zahlen in dem Array ergibt.
Beispiel:
[5, 8, 1, 4, 7] -> 5 * 8 = 40
[5, 1, 4, 9, 3] -> 4 * 9 = 36