Optische Laufwerke: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Optische Laufwerke''' sind Geräte, die Daten mithilfe eines Lasers von optischen Datenträgern wie '''[[CD]]''', '''[[DVD]]''' oder '''[[Blu-ray Disc]]''' lesen und schreiben. | '''Optische Laufwerke''' sind Geräte, die Daten mithilfe eines Lasers von optischen Datenträgern wie '''[[CD]]''', '''[[DVD]]''' oder '''[[Blu-ray Disc]]''' lesen und schreiben. | ||
Sie waren lange Zeit Standard in PCs und Notebooks, werden heute jedoch zunehmend durch Downloads und USB-Speicher ersetzt. | Sie waren lange Zeit Standard in PCs und Notebooks, werden heute jedoch zunehmend durch Downloads und USB-Speicher ersetzt. | ||
== Funktionsweise == | |||
Ein Laser tastet die Oberfläche des Datenträgers ab und erkennt Unterschiede in der Reflexion. | Ein Laser tastet die Oberfläche des Datenträgers ab und erkennt Unterschiede in der Reflexion. | ||
Diese Unterschiede entstehen durch [[Pits und Lands]], kleine Vertiefungen und glatte Bereiche, die digitale Informationen repräsentieren. | Diese Unterschiede entstehen durch [[Pits und Lands]], kleine Vertiefungen und glatte Bereiche, die digitale Informationen repräsentieren. | ||
| Zeile 21: | Zeile 19: | ||
Je kürzer die Wellenlänge des Lasers, desto enger können die Spuren auf den Datenträger geschrieben werden – und desto höher ist die Speicherkapazität. | Je kürzer die Wellenlänge des Lasers, desto enger können die Spuren auf den Datenträger geschrieben werden – und desto höher ist die Speicherkapazität. | ||
== Schreib- und Lesefunktionen == | |||
Optische Laufwerke gibt es in verschiedenen Varianten: | Optische Laufwerke gibt es in verschiedenen Varianten: | ||
* '''ROM''' – nur lesen | * '''ROM''' – nur lesen | ||
| Zeile 29: | Zeile 27: | ||
Beim Schreiben verändert der Laser die Datenschicht (z. B. durch Erhitzen), sodass sich die Reflexion gezielt verändert. | Beim Schreiben verändert der Laser die Datenschicht (z. B. durch Erhitzen), sodass sich die Reflexion gezielt verändert. | ||
== Einsatzgebiete == | |||
* Installationsmedien (ältere Software, Betriebssysteme) | * Installationsmedien (ältere Software, Betriebssysteme) | ||
* Filme und Musik (DVD, Blu-ray, Audio-CD) | * Filme und Musik (DVD, Blu-ray, Audio-CD) | ||
| Zeile 37: | Zeile 35: | ||
Heutzutage sind optische Laufwerke seltener in PCs verbaut, können aber weiterhin per [[USB]] als externe Geräte genutzt werden. | Heutzutage sind optische Laufwerke seltener in PCs verbaut, können aber weiterhin per [[USB]] als externe Geräte genutzt werden. | ||
== Kurzmerksatz == | |||
'''Optische Laufwerke lesen und schreiben Daten mittels Laser auf CD, DVD oder Blu-ray – unterschiedliche Laserfarben ermöglichen unterschiedliche Speicherkapazitäten.''' | '''Optische Laufwerke lesen und schreiben Daten mittels Laser auf CD, DVD oder Blu-ray – unterschiedliche Laserfarben ermöglichen unterschiedliche Speicherkapazitäten.''' | ||
Version vom 12. Januar 2026, 13:18 Uhr
Optische Laufwerke sind Geräte, die Daten mithilfe eines Lasers von optischen Datenträgern wie CD, DVD oder Blu-ray Disc lesen und schreiben. Sie waren lange Zeit Standard in PCs und Notebooks, werden heute jedoch zunehmend durch Downloads und USB-Speicher ersetzt.
Funktionsweise
Ein Laser tastet die Oberfläche des Datenträgers ab und erkennt Unterschiede in der Reflexion. Diese Unterschiede entstehen durch Pits und Lands, kleine Vertiefungen und glatte Bereiche, die digitale Informationen repräsentieren.
Arten optischer Laufwerke
| Typ | Datenträger | Laserfarbe | Kapazität |
|---|---|---|---|
| CD-Laufwerk | CD | Infrarot (780 nm) | ~700 MB |
| DVD-Laufwerk | DVD | Rot (650 nm) | ~4,7–8,5 GB |
| Blu-ray-Laufwerk | Blu-ray Disc | Blau-violett (405 nm) | 25–128 GB |
Je kürzer die Wellenlänge des Lasers, desto enger können die Spuren auf den Datenträger geschrieben werden – und desto höher ist die Speicherkapazität.
Schreib- und Lesefunktionen
Optische Laufwerke gibt es in verschiedenen Varianten:
- ROM – nur lesen
- R – einmal beschreibbar
- RW / RE – mehrfach beschreibbar
Beim Schreiben verändert der Laser die Datenschicht (z. B. durch Erhitzen), sodass sich die Reflexion gezielt verändert.
Einsatzgebiete
- Installationsmedien (ältere Software, Betriebssysteme)
- Filme und Musik (DVD, Blu-ray, Audio-CD)
- Archivierung von Daten
- Konsolenspiele (PlayStation, Xbox)
Heutzutage sind optische Laufwerke seltener in PCs verbaut, können aber weiterhin per USB als externe Geräte genutzt werden.
Kurzmerksatz
Optische Laufwerke lesen und schreiben Daten mittels Laser auf CD, DVD oder Blu-ray – unterschiedliche Laserfarben ermöglichen unterschiedliche Speicherkapazitäten.
