HDMI: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „== HDMI (High Definition Multimedia Interface) == '''HDMI''' ist eine digitale Schnittstelle zur Übertragung von Bild und Ton über ein einziges Kabel. Sie verbindet Geräte wie PCs, Monitore, Fernseher, Beamer, Konsolen oder Receiver und unterstützt hohe Auflösungen sowie Mehrkanal-Audio. === Eigenschaften === * überträgt digitales Video und Audio gleichzeitig * unterstützt hohe Auflösungen (Full HD, 4K, 8K – je nach Version) * Tonformat…“ |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''HDMI (High Definition Multimedia Interface)''' ist eine digitale Schnittstelle zur Übertragung von Bild und Ton über ein einziges Kabel. | |||
Sie verbindet Geräte wie PCs, Monitore, Fernseher, Beamer, Konsolen oder Receiver und unterstützt hohe Auflösungen sowie Mehrkanal-Audio. HDMI wurde primär für den Einsatz in der Unterhaltungselektronik wie Fernsehern, Konsolen und Heimkino-Systemen entwickelt. | |||
== Eigenschaften == | |||
* überträgt digitales Video und Audio gleichzeitig | * überträgt digitales Video und Audio gleichzeitig | ||
* unterstützt hohe Auflösungen (Full HD, 4K, 8K – je nach Version) | * unterstützt hohe Auflösungen (Full HD, 4K, 8K – je nach Version) | ||
| Zeile 11: | Zeile 9: | ||
* einfache Verbindung über ein einziges Kabel | * einfache Verbindung über ein einziges Kabel | ||
== HDMI-Versionen == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! Version !! Auflösung/Leistung !! Besonderheiten | ! Version !! Einführung !! Auflösung/Leistung !! Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
| HDMI 1. | | HDMI 1.0 || 2002 || bis 1080p || erste Version, digitale Bild- und Tonübertragung | ||
|- | |- | ||
| HDMI | | HDMI 1.3 || 2006 || bis 1440p / höhere Bandbreite || Deep Color, höhere Datenrate | ||
|- | |- | ||
| HDMI 2.1 || 4K 120 Hz / 8K 60 Hz || VRR, eARC, Gaming-Features | | HDMI 1.4 || 2009 || bis 4K 30 Hz || 3D, ARC (Audio Return Channel) | ||
|- | |||
| HDMI 2.0 || 2013 || 4K 60 Hz || höhere Bandbreite für UHD | |||
|- | |||
| HDMI 2.1 || 2017 || 4K 120 Hz / 8K 60 Hz || VRR, eARC, ALLM, Gaming-Features | |||
|} | |} | ||
=== | == Steckertypen == | ||
=== '''HDMI Typ A''' === | |||
[[Datei:Hdmi stecker.png|rahmenlos|links|alternativtext=Hdmi stecker|Hdmi stecker]] | |||
<br clear="all"> | |||
=== Anwendungen | ==='''HDMI Typ C''' – Mini-HDMI (z. B. Kameras) === | ||
==='''HDMI Typ D''' – Micro-HDMI (Tablets, kleine Geräte)=== | |||
== Anwendungen == | |||
* Fernseher, Monitore, Beamer | * Fernseher, Monitore, Beamer | ||
* PCs und Laptops | * PCs und Laptops | ||
| Zeile 34: | Zeile 39: | ||
* Streaminggeräte | * Streaminggeräte | ||
=== Kurzmerksatz | == Vergleich: [[DisplayPort]] vs. HDMI == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Merkmal !! HDMI !! DisplayPort | |||
|- | |||
| Einsatzbereich || Fernseher, Multimedia, Heimkino || Computer, Monitore | |||
|- | |||
| Maximale Auflösung || bis 10K (HDMI 2.1, praktisch meist 8K) || bis 16K (DP 2.0/2.1) | |||
|- | |||
| Bildwiederholrate || hoch (z. B. 4K 120 Hz) || sehr hoch (z. B. 4K > 120 Hz, je nach Version) | |||
|- | |||
| Audioübertragung || ja || ja | |||
|- | |||
| Daisy-Chaining || nicht möglich || möglich (MST, mehrere Monitore) | |||
|- | |||
| Adapterfähigkeit || eingeschränkt || sehr flexibel (z. B. HDMI, DVI) | |||
|- | |||
| Verriegelung || meist ohne Verriegelung || oft mit mechanischer Arretierung | |||
|- | |||
| Lizenzkosten || lizenzpflichtig || lizenzfrei | |||
|- | |||
| Typische Nutzung || TVs, Konsolen, Streaming-Geräte || PC-Monitore, Grafikkarten | |||
|} | |||
=== Kurzfazit === | |||
* '''HDMI''' → Standard für Fernseher und Unterhaltungselektronik | |||
* '''[[DisplayPort]]''' → besser für Computer und mehrere Monitore | |||
== Kurzmerksatz == | |||
'''HDMI überträgt hochauflösendes Bild und Mehrkanalton digital über ein einziges Kabel.''' | '''HDMI überträgt hochauflösendes Bild und Mehrkanalton digital über ein einziges Kabel.''' | ||
Aktuelle Version vom 26. März 2026, 12:06 Uhr
HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine digitale Schnittstelle zur Übertragung von Bild und Ton über ein einziges Kabel. Sie verbindet Geräte wie PCs, Monitore, Fernseher, Beamer, Konsolen oder Receiver und unterstützt hohe Auflösungen sowie Mehrkanal-Audio. HDMI wurde primär für den Einsatz in der Unterhaltungselektronik wie Fernsehern, Konsolen und Heimkino-Systemen entwickelt.
Eigenschaften
- überträgt digitales Video und Audio gleichzeitig
- unterstützt hohe Auflösungen (Full HD, 4K, 8K – je nach Version)
- Tonformate wie Dolby Digital, DTS, Dolby Atmos
- HDCP-Unterstützung für kopiergeschützte Inhalte
- einfache Verbindung über ein einziges Kabel
HDMI-Versionen
| Version | Einführung | Auflösung/Leistung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| HDMI 1.0 | 2002 | bis 1080p | erste Version, digitale Bild- und Tonübertragung |
| HDMI 1.3 | 2006 | bis 1440p / höhere Bandbreite | Deep Color, höhere Datenrate |
| HDMI 1.4 | 2009 | bis 4K 30 Hz | 3D, ARC (Audio Return Channel) |
| HDMI 2.0 | 2013 | 4K 60 Hz | höhere Bandbreite für UHD |
| HDMI 2.1 | 2017 | 4K 120 Hz / 8K 60 Hz | VRR, eARC, ALLM, Gaming-Features |
Steckertypen
HDMI Typ A

HDMI Typ C – Mini-HDMI (z. B. Kameras)
HDMI Typ D – Micro-HDMI (Tablets, kleine Geräte)
Anwendungen
- Fernseher, Monitore, Beamer
- PCs und Laptops
- Spielekonsolen
- Blu-ray-Player, Receiver
- Streaminggeräte
Vergleich: DisplayPort vs. HDMI
| Merkmal | HDMI | DisplayPort |
|---|---|---|
| Einsatzbereich | Fernseher, Multimedia, Heimkino | Computer, Monitore |
| Maximale Auflösung | bis 10K (HDMI 2.1, praktisch meist 8K) | bis 16K (DP 2.0/2.1) |
| Bildwiederholrate | hoch (z. B. 4K 120 Hz) | sehr hoch (z. B. 4K > 120 Hz, je nach Version) |
| Audioübertragung | ja | ja |
| Daisy-Chaining | nicht möglich | möglich (MST, mehrere Monitore) |
| Adapterfähigkeit | eingeschränkt | sehr flexibel (z. B. HDMI, DVI) |
| Verriegelung | meist ohne Verriegelung | oft mit mechanischer Arretierung |
| Lizenzkosten | lizenzpflichtig | lizenzfrei |
| Typische Nutzung | TVs, Konsolen, Streaming-Geräte | PC-Monitore, Grafikkarten |
Kurzfazit
- HDMI → Standard für Fernseher und Unterhaltungselektronik
- DisplayPort → besser für Computer und mehrere Monitore
Kurzmerksatz
HDMI überträgt hochauflösendes Bild und Mehrkanalton digital über ein einziges Kabel.
