Optische Medien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Optische Medien''' sind Datenträger, bei denen Informationen mit Hilfe eines Lasers gelesen und geschrieben werden. | '''Optische Medien''' sind Datenträger, bei denen Informationen mit Hilfe eines Lasers gelesen und geschrieben werden. | ||
Sie sind robust, günstig und eignen sich gut für die langfristige Archivierung von Daten. | Sie sind robust, günstig und eignen sich gut für die langfristige Archivierung von Daten. | ||
== Arten optischer Medien == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! Medium !! Kapazität !! Eigenschaften | ! Medium !! Kapazität !! Eigenschaften | ||
| Zeile 12: | Zeile 10: | ||
| [[DVD]] (Digital Versatile Disc) || 4,7–8,5 GB || Filme, Software, [[Backup|Backups]] | | [[DVD]] (Digital Versatile Disc) || 4,7–8,5 GB || Filme, Software, [[Backup|Backups]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Blue-ray Disc|BD]] (Blue-ray Disc) || 25–100 GB || hohe Speicherdichte, HD-/4K-Videos, große [[Backup|Backups]] | ||
|} | |} | ||
== Eigenschaften == | |||
* Lesen/Schreiben mit Laser | * Lesen/Schreiben mit Laser | ||
* empfindlich gegen Kratzer und UV-Licht | * empfindlich gegen Kratzer und UV-Licht | ||
| Zeile 22: | Zeile 20: | ||
* geringe Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu [[SSD]]/[[HDD]] | * geringe Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu [[SSD]]/[[HDD]] | ||
== Anwendungen == | |||
* Musik, Filme, Software | * Musik, Filme, Software | ||
* [[Backup|Backups]] und Langzeitarchivierung | * [[Backup|Backups]] und Langzeitarchivierung | ||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2026, 17:19 Uhr
Optische Medien sind Datenträger, bei denen Informationen mit Hilfe eines Lasers gelesen und geschrieben werden. Sie sind robust, günstig und eignen sich gut für die langfristige Archivierung von Daten.
Arten optischer Medien
| Medium | Kapazität | Eigenschaften |
|---|---|---|
| CD (Compact Disc) | ca. 700 MB | Audio, Daten; meist nur lesbar oder einmal beschreibbar |
| DVD (Digital Versatile Disc) | 4,7–8,5 GB | Filme, Software, Backups |
| BD (Blue-ray Disc) | 25–100 GB | hohe Speicherdichte, HD-/4K-Videos, große Backups |
Eigenschaften
- Lesen/Schreiben mit Laser
- empfindlich gegen Kratzer und UV-Licht
- lange Haltbarkeit bei richtiger Lagerung
- sehr gute Eignung für Archivierung
- geringe Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu SSD/HDD
Anwendungen
- Musik, Filme, Software
- Backups und Langzeitarchivierung
- Datenaustausch
- Spielekonsolen (ältere Generationen)
Kurzmerksatz
Optische Medien speichern Daten mit Laserlicht und eignen sich besonders für langlebige, günstige Archivierung.
