Stationäre Computer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „== Stationäre Computer == === Desktop-PC === Stationärer Computer für Büro, Gaming oder produktive Arbeit. {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" ! Merkmal !! Beschreibung |- | Bauform || Tower, Mini-Tower, All-in-One |- | Leistung || hoch, sehr gute Aufrüstbarkeit |- | Mobilität || keine |- | Vorteile || starke Hardware, gute Kühlung, lange Lebensdauer |- | Nachteile || benötigt viel Platz, nicht tragbar |} === Mini-PC / S…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Stationäre Computer sind fest installierte Computersysteme, die für den dauerhaften Einsatz an einem Arbeitsplatz vorgesehen sind. | |||
Sie bieten in der Regel eine hohe Leistung und gute Erweiterungsmöglichkeiten, sind jedoch nicht mobil. | |||
== Desktop-PC == | |||
Stationärer Computer für Büro, Gaming oder produktive Arbeit. | Stationärer Computer für Büro, Gaming oder produktive Arbeit. | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
== Mini-PC / Small Form Factor == | |||
Kompakte PCs auf kleinem Raum. | Kompakte PCs auf kleinem Raum. | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| Nachteile || begrenzte Aufrüstbarkeit | | Nachteile || begrenzte Aufrüstbarkeit | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:AP1]] | |||
[[Kategorie: Systemtechnik]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2026, 14:32 Uhr
Stationäre Computer sind fest installierte Computersysteme, die für den dauerhaften Einsatz an einem Arbeitsplatz vorgesehen sind. Sie bieten in der Regel eine hohe Leistung und gute Erweiterungsmöglichkeiten, sind jedoch nicht mobil.
Desktop-PC
Stationärer Computer für Büro, Gaming oder produktive Arbeit.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Bauform | Tower, Mini-Tower, All-in-One |
| Leistung | hoch, sehr gute Aufrüstbarkeit |
| Mobilität | keine |
| Vorteile | starke Hardware, gute Kühlung, lange Lebensdauer |
| Nachteile | benötigt viel Platz, nicht tragbar |
Mini-PC / Small Form Factor
Kompakte PCs auf kleinem Raum.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Größe | sehr klein (z. B. Intel NUC) |
| Vorteile | platzsparend, energieeffizient |
| Nachteile | begrenzte Aufrüstbarkeit |
