Audioanschlüsse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Audioanschlüsse''' dienen zur Übertragung von Tonsignalen zwischen Geräten. | '''Audioanschlüsse''' dienen zur Übertragung von Tonsignalen zwischen Geräten. | ||
== Analoge Anschlüsse == | |||
* '''3,5-mm-Klinke''' – Kopfhörer, Mikrofon, Lautsprecher | |||
* '''Cinch (RCA)''' – HiFi-Anlagen (rot/weiß) | |||
== Digitale Anschlüsse == | |||
* '''[[USB]]''' – digitale Audioübertragung (z. B. Headsets) | * '''[[USB]]''' – digitale Audioübertragung (z. B. Headsets) | ||
* '''[[HDMI]] / [[DisplayPort]]''' – | * '''[[HDMI]] / [[DisplayPort]]''' – Bild und Ton gemeinsam | ||
* '''optisch (TOSLINK)''' – | * '''optisch (TOSLINK)''' – Audioübertragung über Licht | ||
== Farbkennzeichnung (Klinke) == | |||
* grün → Lautsprecher / Kopfhörer | * grün → Lautsprecher / Kopfhörer | ||
| Zeile 16: | Zeile 20: | ||
== Kurzmerksatz == | == Kurzmerksatz == | ||
''' | '''Analoge Anschlüsse übertragen elektrische Tonsignale, digitale Anschlüsse übertragen Daten.''' | ||
Aktuelle Version vom 26. März 2026, 09:16 Uhr
Audioanschlüsse dienen zur Übertragung von Tonsignalen zwischen Geräten.
Analoge Anschlüsse
- 3,5-mm-Klinke – Kopfhörer, Mikrofon, Lautsprecher
- Cinch (RCA) – HiFi-Anlagen (rot/weiß)
Digitale Anschlüsse
- USB – digitale Audioübertragung (z. B. Headsets)
- HDMI / DisplayPort – Bild und Ton gemeinsam
- optisch (TOSLINK) – Audioübertragung über Licht
Farbkennzeichnung (Klinke)
- grün → Lautsprecher / Kopfhörer
- rosa → Mikrofon
- blau → Line-In
Kurzmerksatz
Analoge Anschlüsse übertragen elektrische Tonsignale, digitale Anschlüsse übertragen Daten.
