Ausgabegeräte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ausgabegeräte stellen die vom Computer verarbeiteten Informationen für den Benutzer sichtbar, hörbar oder fühlbar dar. | Ausgabegeräte stellen die vom Computer verarbeiteten Informationen für den Benutzer sichtbar, hörbar oder fühlbar dar. | ||
Sie bilden die Schnittstelle von der Maschine zum Menschen. | Sie bilden die Schnittstelle von der Maschine zum Menschen. | ||
== Wichtige Ausgabegeräte im Überblick == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! Gerät | ! Gerät | ||
| Zeile 39: | Zeile 37: | ||
|} | |} | ||
== Eigenschaften von Ausgabegeräten == | |||
* geben Informationen visuell, akustisch oder haptisch aus | * geben Informationen visuell, akustisch oder haptisch aus | ||
* unterscheiden sich in Auflösung, Qualität und Lautstärke | * unterscheiden sich in Auflösung, Qualität und Lautstärke | ||
| Zeile 45: | Zeile 43: | ||
* oft abhängig von Treibern oder spezieller Software | * oft abhängig von Treibern oder spezieller Software | ||
== Spezielle Ausgabegeräte == | |||
* Braille-Displays (taktile Ausgabe für Sehbehinderte) | * Braille-Displays (taktile Ausgabe für Sehbehinderte) | ||
* Industrieanzeigen | * Industrieanzeigen | ||
| Zeile 52: | Zeile 50: | ||
'''Kurz gesagt:''' | '''Kurz gesagt:''' | ||
Ausgabegeräte machen die Ergebnisse der Computerarbeit wahrnehmbar | Ausgabegeräte machen die Ergebnisse der Computerarbeit wahrnehmbar, als Bild, Ton oder physischer Ausdruck. | ||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2026, 17:29 Uhr
Ausgabegeräte stellen die vom Computer verarbeiteten Informationen für den Benutzer sichtbar, hörbar oder fühlbar dar. Sie bilden die Schnittstelle von der Maschine zum Menschen.
Wichtige Ausgabegeräte im Überblick
| Gerät | Aufgabe | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Monitor | zeigt Bilder, Programme, Videos | LCD/LED/OLED, Auflösung, Bildwiederholrate, Größe |
| Drucker | gibt Dokumente oder Bilder auf Papier aus | Laser-, Tintenstrahl-, Multifunktionsgeräte |
| Lautsprecher | gibt Klänge, Musik und Systemtöne wieder | Stereo, Surround, integrierte Notebooklautsprecher |
| Kopfhörer / Headsets | persönliche Audioausgabe | kabelgebunden oder kabellos, Noise-Cancelling |
| Beamer (Projektor) | projiziert Bild an Wand oder Leinwand | Präsentationen, Heimkino |
| Plotter | großformatige technische Zeichnungen | Architektur, Konstruktion, Werbetechnik |
| VR-Brille | immersive Darstellung für Virtual Reality | 3D-Bild, Headtracking |
Eigenschaften von Ausgabegeräten
- geben Informationen visuell, akustisch oder haptisch aus
- unterscheiden sich in Auflösung, Qualität und Lautstärke
- benötigen passende Anschlüsse (HDMI, DisplayPort, USB, Audio)
- oft abhängig von Treibern oder spezieller Software
Spezielle Ausgabegeräte
- Braille-Displays (taktile Ausgabe für Sehbehinderte)
- Industrieanzeigen
- Beschriftungssysteme und Etikettendrucker
- medizinische Monitore mit Farb- und Präzisionskalibrierung
Kurz gesagt: Ausgabegeräte machen die Ergebnisse der Computerarbeit wahrnehmbar, als Bild, Ton oder physischer Ausdruck.
