DisplayPort: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
* digitale Übertragung von Bild | * digitale Übertragung von Bild und Ton | ||
* sehr hohe Bandbreite für hohe Auflösungen und hohe Hz | * sehr hohe Bandbreite für hohe Auflösungen und hohe Hz | ||
* unterstützt Daisy-Chaining (mehrere Monitore in Reihe) | * unterstützt [[Daisy-Chaining]] (mehrere Monitore in Reihe) | ||
* robustes Steckdesign mit optionaler Verriegelung | * robustes Steckdesign mit optionaler Verriegelung | ||
* ideal für PCs, professionelle Displays und Gaming | * ideal für PCs, professionelle Displays und Gaming | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== DisplayPort-Versionen == | == DisplayPort-Versionen == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! Version !! Auflösung/Leistung !! Besonderheiten | ! Version !! Einführung !! Auflösung/Leistung !! Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
| DP 1. | | DP 1.1 || 2007 || bis 2560×1600 || erste Version mit breiter Unterstützung | ||
|- | |- | ||
| DP 1. | | DP 1.2 || 2010 || 4K 60 Hz || Multi-Stream Transport (MST), Daisy-Chaining | ||
|- | |- | ||
| DP 2.0 | | DP 1.3 || 2014 || 5K 60 Hz / 4K 120 Hz || höhere Bandbreite | ||
|- | |||
| DP 1.4 || 2016 || 4K 120 Hz / 8K 60 Hz (mit DSC) || HDR, Display Stream Compression (DSC) | |||
|- | |||
| DP 2.0 || 2019 || bis 16K || massive Bandbreitensteigerung | |||
|- | |||
| DP 2.1 || 2022 || bis 16K || strengere Zertifizierung, optimierte Kabelstandards | |||
|} | |} | ||
== Steckertypen == | == Steckertypen == | ||
=== DisplayPort Standard === | |||
[[Datei:Displayport stecker.png|rahmenlos|links|alternativtext=Displayport stecker|Displayport stecker]] | |||
<br clear="all"> | |||
=== Mini DisplayPort === | |||
=== [[USB]]-C mit DisplayPort Alt Mode – DP-Signal über USB-C === | |||
[[Datei:Usbc stecker.jpg|rahmenlos|links|upright=1|alternativtext=USB C Stecker|USB C Stecker]] | |||
<br clear="all" /> | |||
== Anwendungen == | == Anwendungen == | ||
| Zeile 31: | Zeile 44: | ||
* Multi-Monitor-Setups | * Multi-Monitor-Setups | ||
== Vergleich: DisplayPort vs. HDMI == | == Vergleich: DisplayPort vs. [[HDMI]] == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
| Zeile 38: | Zeile 51: | ||
| Einsatzbereich || Computer, Monitore || Fernseher, Multimedia, Heimkino | | Einsatzbereich || Computer, Monitore || Fernseher, Multimedia, Heimkino | ||
|- | |- | ||
| Maximale Auflösung || | | Maximale Auflösung || bis 16K (DP 2.0/2.1) || bis 10K (HDMI 2.1, praktisch meist 8K) | ||
|- | |- | ||
| Bildwiederholrate || sehr hoch ( | | Bildwiederholrate || sehr hoch (z. B. 4K > 120 Hz, je nach Version) || hoch (z. B. 4K 120 Hz) | ||
|- | |- | ||
| Audioübertragung || ja || ja | | Audioübertragung || ja || ja | ||
|- | |- | ||
| Daisy-Chaining || möglich ( | | Daisy-Chaining || möglich (MST, mehrere Monitore) || nicht möglich | ||
|- | |- | ||
| Adapterfähigkeit || flexibel (z. B. | | Adapterfähigkeit || sehr flexibel (z. B. HDMI, DVI) || eingeschränkt | ||
|- | |- | ||
| Verriegelung || oft mit mechanischer Arretierung || meist ohne Verriegelung | | Verriegelung || oft mit mechanischer Arretierung || meist ohne Verriegelung | ||
| Zeile 58: | Zeile 71: | ||
* '''DisplayPort''' → besser für Computer und mehrere Monitore | * '''DisplayPort''' → besser für Computer und mehrere Monitore | ||
* '''HDMI''' → Standard für Fernseher und Unterhaltungselektronik | * '''[[HDMI]]''' → Standard für Fernseher und Unterhaltungselektronik | ||
== Kurzmerksatz == | == Kurzmerksatz == | ||
'''DisplayPort ist der PC-orientierte Standard für hohe Auflösungen, hohe Bildraten und moderne Multi-Monitor-Technik.''' | '''DisplayPort ist der PC-orientierte Standard für hohe Auflösungen, hohe Bildraten und moderne Multi-Monitor-Technik.''' | ||
Aktuelle Version vom 26. März 2026, 12:19 Uhr
DisplayPort ist eine digitale Schnittstelle zur Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Sie wurde speziell für Computer und Monitore entwickelt und bietet hohe Auflösungen, hohe Bildwiederholraten und moderne Features wie Daisy-Chaining.
Eigenschaften
- digitale Übertragung von Bild und Ton
- sehr hohe Bandbreite für hohe Auflösungen und hohe Hz
- unterstützt Daisy-Chaining (mehrere Monitore in Reihe)
- robustes Steckdesign mit optionaler Verriegelung
- ideal für PCs, professionelle Displays und Gaming
DisplayPort-Versionen
| Version | Einführung | Auflösung/Leistung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| DP 1.1 | 2007 | bis 2560×1600 | erste Version mit breiter Unterstützung |
| DP 1.2 | 2010 | 4K 60 Hz | Multi-Stream Transport (MST), Daisy-Chaining |
| DP 1.3 | 2014 | 5K 60 Hz / 4K 120 Hz | höhere Bandbreite |
| DP 1.4 | 2016 | 4K 120 Hz / 8K 60 Hz (mit DSC) | HDR, Display Stream Compression (DSC) |
| DP 2.0 | 2019 | bis 16K | massive Bandbreitensteigerung |
| DP 2.1 | 2022 | bis 16K | strengere Zertifizierung, optimierte Kabelstandards |
Steckertypen
DisplayPort Standard

Mini DisplayPort
USB-C mit DisplayPort Alt Mode – DP-Signal über USB-C

Anwendungen
- PC-Monitore (Standard)
- Gaming (hohe Hz, geringe Latenz)
- professionelle Grafik, CAD, Video
- Multi-Monitor-Setups
Vergleich: DisplayPort vs. HDMI
| Merkmal | DisplayPort | HDMI |
|---|---|---|
| Einsatzbereich | Computer, Monitore | Fernseher, Multimedia, Heimkino |
| Maximale Auflösung | bis 16K (DP 2.0/2.1) | bis 10K (HDMI 2.1, praktisch meist 8K) |
| Bildwiederholrate | sehr hoch (z. B. 4K > 120 Hz, je nach Version) | hoch (z. B. 4K 120 Hz) |
| Audioübertragung | ja | ja |
| Daisy-Chaining | möglich (MST, mehrere Monitore) | nicht möglich |
| Adapterfähigkeit | sehr flexibel (z. B. HDMI, DVI) | eingeschränkt |
| Verriegelung | oft mit mechanischer Arretierung | meist ohne Verriegelung |
| Lizenzkosten | lizenzfrei | lizenzpflichtig |
| Typische Nutzung | PC-Monitore, Grafikkarten | TVs, Konsolen, Streaming-Geräte |
Kurzfazit
- DisplayPort → besser für Computer und mehrere Monitore
- HDMI → Standard für Fernseher und Unterhaltungselektronik
Kurzmerksatz
DisplayPort ist der PC-orientierte Standard für hohe Auflösungen, hohe Bildraten und moderne Multi-Monitor-Technik.
