ASCII: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''ASCII (American Standard Code for Information Interchange)''' ist eine Zeichenkodierung, die jedem Zeichen eine eindeutige Zahl zuordnet. | |||
Sie umfasst '''128 Zeichen''' und verwendet dafür '''7 Bit'''. | Sie umfasst '''128 Zeichen''' und verwendet dafür '''7 Bit'''. | ||
== Aufbau == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
! Bereich !! Inhalt | ! Bereich !! Inhalt | ||
| Zeile 19: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
'''Die ASCII-Tabelle ist so angeordnet, dass Zeichen logisch nach ihrem binären Aufbau gruppiert sind. Ähnliche Zeichen unterscheiden sich oft nur in wenigen Bits, was die Verarbeitung auf früher Hardware vereinfachte.''' | |||
== Beispiel == | |||
* "A" → Dezimal: 65 → Binär: 01000001 | * "A" → Dezimal: 65 → Binär: 01000001 | ||
* "a" → Dezimal: 97 → Binär: 01100001 | * "a" → Dezimal: 97 → Binär: 01100001 | ||
* "5" → Dezimal: 53 → Binär: 00110101 | * "5" → Dezimal: 53 → Binär: 00110101 | ||
== Eigenschaften == | |||
* 7-Bit-Kodierung (1 Byte, '''oberstes Bit = 0''') | * 7-Bit-Kodierung (1 Byte, '''oberstes Bit = 0''') | ||
* kompatibel mit vielen Protokollen und Dateiformaten | * kompatibel mit vielen Protokollen und Dateiformaten | ||
* Grundlage für moderne Kodierungen wie [[Unicode|UTF-8]] | * Grundlage für moderne Kodierungen wie [[Unicode|UTF-8]] | ||
== Einschränkungen == | |||
* nur 128 Zeichen | * nur 128 Zeichen | ||
* keine Umlaute, keine Akzente | * keine Umlaute, keine Akzente | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== ASCII-Tabelle (0–127) == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; font-size:85%;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; font-size:85%;" | ||
! Dez !! Hex !! Binär (7 Bit) | ! Zeichen !! Dez !! Hex !! Binär (7 Bit) !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 0 || 00 || 0000000 | | NUL || 0 || 00 || 0000000 || Null-Zeichen (Steuerzeichen) | ||
|- | |- | ||
| 1 || 01 || 0000001 | | SOH || 1 || 01 || 0000001 || Start of Heading | ||
|- | |- | ||
| 2 || 02 || 0000010 | | STX || 2 || 02 || 0000010 || Start of Text | ||
|- | |- | ||
| 3 || 03 || 0000011 | | ETX || 3 || 03 || 0000011 || End of Text | ||
|- | |- | ||
| 4 || 04 || 0000100 | | EOT || 4 || 04 || 0000100 || End of Transmission | ||
|- | |- | ||
| 5 || 05 || 0000101 | | ENQ || 5 || 05 || 0000101 || Enquiry | ||
|- | |- | ||
| 6 || 06 || 0000110 | | ACK || 6 || 06 || 0000110 || Acknowledgement | ||
|- | |- | ||
| 7 || 07 || 0000111 | | BEL || 7 || 07 || 0000111 || Bell (Signalton) | ||
|- | |- | ||
| 8 || 08 || 0001000 | | BS || 8 || 08 || 0001000 || Backspace | ||
|- | |- | ||
| 9 || 09 || 0001001 | | TAB || 9 || 09 || 0001001 || Horizontal Tab | ||
|- | |- | ||
| 10 || 0A || 0001010 | | LF || 10 || 0A || 0001010 || Line Feed | ||
|- | |- | ||
| 11 || 0B || 0001011 | | VT || 11 || 0B || 0001011 || Vertical Tab | ||
|- | |- | ||
| 12 || 0C || 0001100 | | FF || 12 || 0C || 0001100 || Form Feed | ||
|- | |- | ||
| 13 || 0D || 0001101 | | CR || 13 || 0D || 0001101 || Carriage Return | ||
|- | |- | ||
| 14 || 0E || 0001110 | | SO || 14 || 0E || 0001110 || Shift Out | ||
|- | |- | ||
| 15 || 0F || 0001111 | | SI || 15 || 0F || 0001111 || Shift In | ||
|- | |- | ||
| 16 || 10 || 0010000 | | DLE || 16 || 10 || 0010000 || Data Link Escape | ||
|- | |- | ||
| 17 || 11 || 0010001 | | DC1 || 17 || 11 || 0010001 || Device Control 1 (XON) | ||
|- | |- | ||
| 18 || 12 || 0010010 | | DC2 || 18 || 12 || 0010010 || Device Control 2 | ||
|- | |- | ||
| 19 || 13 || 0010011 | | DC3 || 19 || 13 || 0010011 || Device Control 3 (XOFF) | ||
|- | |- | ||
| 20 || 14 || 0010100 | | DC4 || 20 || 14 || 0010100 || Device Control 4 | ||
|- | |- | ||
| 21 || 15 || 0010101 | | NAK || 21 || 15 || 0010101 || Negative Acknowledgement | ||
|- | |- | ||
| 22 || 16 || 0010110 | | SYN || 22 || 16 || 0010110 || Synchronous Idle | ||
|- | |- | ||
| 23 || 17 || 0010111 | | ETB || 23 || 17 || 0010111 || End Transmission Block | ||
|- | |- | ||
| 24 || 18 || 0011000 | | CAN || 24 || 18 || 0011000 || Cancel | ||
|- | |- | ||
| 25 || 19 || 0011001 | | EM || 25 || 19 || 0011001 || End of Medium | ||
|- | |- | ||
| 26 || 1A || 0011010 | | SUB || 26 || 1A || 0011010 || Substitute | ||
|- | |- | ||
| 27 || 1B || 0011011 | | ESC || 27 || 1B || 0011011 || Escape | ||
|- | |- | ||
| 28 || 1C || 0011100 | | FS || 28 || 1C || 0011100 || File Separator | ||
|- | |- | ||
| 29 || 1D || 0011101 | | GS || 29 || 1D || 0011101 || Group Separator | ||
|- | |- | ||
| 30 || 1E || 0011110 | | RS || 30 || 1E || 0011110 || Record Separator | ||
|- | |- | ||
| 31 || 1F || 0011111 | | US || 31 || 1F || 0011111 || Unit Separator | ||
|- | |- | ||
| 32 || 20 || 0100000 | | ␣ || 32 || 20 || 0100000 || Leerzeichen (Space) | ||
|- | |- | ||
| 33 || 21 || 0100001 | | ! || 33 || 21 || 0100001 || Ausrufezeichen | ||
|- | |- | ||
| 34 || 22 || 0100010 | | " || 34 || 22 || 0100010 || Anführungszeichen | ||
|- | |- | ||
| 35 || 23 || 0100011 | | # || 35 || 23 || 0100011 || Raute / Hash | ||
|- | |- | ||
| 36 || 24 || 0100100 | | $ || 36 || 24 || 0100100 || Dollar | ||
|- | |- | ||
| 37 || 25 || 0100101 | | % || 37 || 25 || 0100101 || Prozent | ||
|- | |- | ||
| 38 || 26 || 0100110 | | & || 38 || 26 || 0100110 || Ampersand | ||
|- | |- | ||
| 39 || 27 || 0100111 | | ' || 39 || 27 || 0100111 || Apostroph | ||
|- | |- | ||
| 40 || 28 || 0101000 | | ( || 40 || 28 || 0101000 || Klammer auf | ||
|- | |- | ||
| 41 || 29 || 0101001 | | ) || 41 || 29 || 0101001 || Klammer zu | ||
|- | |- | ||
| 42 || 2A || 0101010 | | * || 42 || 2A || 0101010 || Stern | ||
|- | |- | ||
| 43 || 2B || 0101011 | | + || 43 || 2B || 0101011 || Plus | ||
|- | |- | ||
| 44 || 2C || 0101100 | | , || 44 || 2C || 0101100 || Komma | ||
|- | |- | ||
| 45 || 2D || 0101101 | | - || 45 || 2D || 0101101 || Minus / Strich | ||
|- | |- | ||
| 46 || 2E || 0101110 | | . || 46 || 2E || 0101110 || Punkt | ||
|- | |- | ||
| 47 || 2F || 0101111 | | / || 47 || 2F || 0101111 || Slash | ||
|- | |- | ||
| 48 || 30 || 0110000 | | 0 || 48 || 30 || 0110000 || Ziffer 0 | ||
|- | |- | ||
| 49 || 31 || 0110001 | | 1 || 49 || 31 || 0110001 || Ziffer 1 | ||
|- | |- | ||
| 50 || 32 || 0110010 | | 2 || 50 || 32 || 0110010 || Ziffer 2 | ||
|- | |- | ||
| 51 || 33 || 0110011 | | 3 || 51 || 33 || 0110011 || Ziffer 3 | ||
|- | |- | ||
| 52 || 34 || 0110100 | | 4 || 52 || 34 || 0110100 || Ziffer 4 | ||
|- | |- | ||
| 53 || 35 || 0110101 | | 5 || 53 || 35 || 0110101 || Ziffer 5 | ||
|- | |- | ||
| 54 || 36 || 0110110 | | 6 || 54 || 36 || 0110110 || Ziffer 6 | ||
|- | |- | ||
| 55 || 37 || 0110111 | | 7 || 55 || 37 || 0110111 || Ziffer 7 | ||
|- | |- | ||
| 56 || 38 || 0111000 | | 8 || 56 || 38 || 0111000 || Ziffer 8 | ||
|- | |- | ||
| 57 || 39 || 0111001 | | 9 || 57 || 39 || 0111001 || Ziffer 9 | ||
|- | |- | ||
| 58 || 3A || 0111010 | | : || 58 || 3A || 0111010 || Doppelpunkt | ||
|- | |- | ||
| 59 || 3B || 0111011 | | ; || 59 || 3B || 0111011 || Semikolon | ||
|- | |- | ||
| 60 || 3C || 0111100 | | < || 60 || 3C || 0111100 || Kleiner-als | ||
|- | |- | ||
| 61 || 3D || 0111101 | | = || 61 || 3D || 0111101 || Gleich | ||
|- | |- | ||
| 62 || 3E || 0111110 | | > || 62 || 3E || 0111110 || Größer-als | ||
|- | |- | ||
| 63 || 3F || 0111111 | | ? || 63 || 3F || 0111111 || Fragezeichen | ||
|- | |- | ||
| 64 || 40 || 1000000 | | @ || 64 || 40 || 1000000 || At-Zeichen | ||
|- | |- | ||
| 65 || 41 || 1000001 | | A || 65 || 41 || 1000001 || Groß A | ||
|- | |- | ||
| 66 || 42 || 1000010 | | B || 66 || 42 || 1000010 || Groß B | ||
|- | |- | ||
| 67 || 43 || 1000011 | | C || 67 || 43 || 1000011 || Groß C | ||
|- | |- | ||
| 68 || 44 || 1000100 | | D || 68 || 44 || 1000100 || Groß D | ||
|- | |- | ||
| 69 || 45 || 1000101 | | E || 69 || 45 || 1000101 || Groß E | ||
|- | |- | ||
| 70 || 46 || 1000110 | | F || 70 || 46 || 1000110 || Groß F | ||
|- | |- | ||
| 71 || 47 || 1000111 | | G || 71 || 47 || 1000111 || Groß G | ||
|- | |- | ||
| 72 || 48 || 1001000 | | H || 72 || 48 || 1001000 || Groß H | ||
|- | |- | ||
| 73 || 49 || 1001001 | | I || 73 || 49 || 1001001 || Groß I | ||
|- | |- | ||
| 74 || 4A || 1001010 | | J || 74 || 4A || 1001010 || Groß J | ||
|- | |- | ||
| 75 || 4B || 1001011 | | K || 75 || 4B || 1001011 || Groß K | ||
|- | |- | ||
| 76 || 4C || 1001100 | | L || 76 || 4C || 1001100 || Groß L | ||
|- | |- | ||
| 77 || 4D || 1001101 | | M || 77 || 4D || 1001101 || Groß M | ||
|- | |- | ||
| 78 || 4E || 1001110 | | N || 78 || 4E || 1001110 || Groß N | ||
|- | |- | ||
| 79 || 4F || 1001111 | | O || 79 || 4F || 1001111 || Groß O | ||
|- | |- | ||
| 80 || 50 || 1010000 | | P || 80 || 50 || 1010000 || Groß P | ||
|- | |- | ||
| 81 || 51 || 1010001 | | Q || 81 || 51 || 1010001 || Groß Q | ||
|- | |- | ||
| 82 || 52 || 1010010 | | R || 82 || 52 || 1010010 || Groß R | ||
|- | |- | ||
| 83 || 53 || 1010011 | | S || 83 || 53 || 1010011 || Groß S | ||
|- | |- | ||
| 84 || 54 || 1010100 | | T || 84 || 54 || 1010100 || Groß T | ||
|- | |- | ||
| 85 || 55 || 1010101 | | U || 85 || 55 || 1010101 || Groß U | ||
|- | |- | ||
| 86 || 56 || 1010110 | | V || 86 || 56 || 1010110 || Groß V | ||
|- | |- | ||
| 87 || 57 || 1010111 | | W || 87 || 57 || 1010111 || Groß W | ||
|- | |- | ||
| 88 || 58 || 1011000 | | X || 88 || 58 || 1011000 || Groß X | ||
|- | |- | ||
| 89 || 59 || 1011001 | | Y || 89 || 59 || 1011001 || Groß Y | ||
|- | |- | ||
| 90 || 5A || 1011010 | | Z || 90 || 5A || 1011010 || Groß Z | ||
|- | |- | ||
| 91 || 5B || 1011011 | | [ || 91 || 5B || 1011011 || Eckige Klammer auf | ||
|- | |- | ||
| 92 || 5C || 1011100 | | \\ || 92 || 5C || 1011100 || Backslash | ||
|- | |- | ||
| 93 || 5D || 1011101 | | ] || 93 || 5D || 1011101 || Eckige Klammer zu | ||
|- | |- | ||
| 94 || 5E || 1011110 | | ^ || 94 || 5E || 1011110 || Zirkumflex | ||
|- | |- | ||
| 95 || 5F || 1011111 | | _ || 95 || 5F || 1011111 || Unterstrich | ||
|- | |- | ||
| 96 || 60 || 1100000 | | ` || 96 || 60 || 1100000 || Backtick | ||
|- | |- | ||
| 97 || 61 || 1100001 | | a || 97 || 61 || 1100001 || Klein a | ||
|- | |- | ||
| 98 || 62 || 1100010 | | b || 98 || 62 || 1100010 || Klein b | ||
|- | |- | ||
| 99 || 63 || 1100011 | | c || 99 || 63 || 1100011 || Klein c | ||
|- | |- | ||
| 100 || 64 || 1100100 | | d || 100 || 64 || 1100100 || Klein d | ||
|- | |- | ||
| 101 || 65 || 1100101 | | e || 101 || 65 || 1100101 || Klein e | ||
|- | |- | ||
| 102 || 66 || 1100110 | | f || 102 || 66 || 1100110 || Klein f | ||
|- | |- | ||
| 103 || 67 || 1100111 | | g || 103 || 67 || 1100111 || Klein g | ||
|- | |- | ||
| 104 || 68 || 1101000 | | h || 104 || 68 || 1101000 || Klein h | ||
|- | |- | ||
| 105 || 69 || 1101001 | | i || 105 || 69 || 1101001 || Klein i | ||
|- | |- | ||
| 106 || 6A || 1101010 | | j || 106 || 6A || 1101010 || Klein j | ||
|- | |- | ||
| 107 || 6B || 1101011 | | k || 107 || 6B || 1101011 || Klein k | ||
|- | |- | ||
| 108 || 6C || 1101100 | | l || 108 || 6C || 1101100 || Klein l | ||
|- | |- | ||
| 109 || 6D || 1101101 | | m || 109 || 6D || 1101101 || Klein m | ||
|- | |- | ||
| 110 || 6E || 1101110 | | n || 110 || 6E || 1101110 || Klein n | ||
|- | |- | ||
| 111 || 6F || 1101111 | | o || 111 || 6F || 1101111 || Klein o | ||
|- | |- | ||
| 112 || 70 || 1110000 | | p || 112 || 70 || 1110000 || Klein p | ||
|- | |- | ||
| 113 || 71 || 1110001 | | q || 113 || 71 || 1110001 || Klein q | ||
|- | |- | ||
| 114 || 72 || 1110010 | | r || 114 || 72 || 1110010 || Klein r | ||
|- | |- | ||
| 115 || 73 || 1110011 | | s || 115 || 73 || 1110011 || Klein s | ||
|- | |- | ||
| 116 || 74 || 1110100 | | t || 116 || 74 || 1110100 || Klein t | ||
|- | |- | ||
| 117 || 75 || 1110101 | | u || 117 || 75 || 1110101 || Klein u | ||
|- | |- | ||
| 118 || 76 || 1110110 | | v || 118 || 76 || 1110110 || Klein v | ||
|- | |- | ||
| 119 || 77 || 1110111 | | w || 119 || 77 || 1110111 || Klein w | ||
|- | |- | ||
| 120 || 78 || 1111000 | | x || 120 || 78 || 1111000 || Klein x | ||
|- | |- | ||
| 121 || 79 || 1111001 | | y || 121 || 79 || 1111001 || Klein y | ||
|- | |- | ||
| 122 || 7A || 1111010 | | z || 122 || 7A || 1111010 || Klein z | ||
|- | |- | ||
| 123 || 7B || 1111011 || | | { || 123 || 7B || 1111011 || Geschweifte Klammer auf | ||
|- | |- | ||
| 124 || 7C || 1111100 | | | || 124 || 7C || 1111100 || Pipe | ||
|- | |- | ||
| 125 || 7D || 1111101 || | | } || 125 || 7D || 1111101 || Geschweifte Klammer zu | ||
|- | |- | ||
| 126 || 7E || 1111110 | | ~ || 126 || 7E || 1111110 || Tilde | ||
|- | |- | ||
| 127 || 7F || 1111111 | | DEL || 127 || 7F || 1111111 || Delete (Steuerzeichen) | ||
|} | |} | ||
== Kurzmerksatz == | |||
'''ASCII ist die grundlegende 7-Bit-Zeichencodierung für englische Zeichen.''' | '''ASCII ist die grundlegende 7-Bit-Zeichencodierung für englische Zeichen.''' | ||
Aktuelle Version vom 29. Januar 2026, 15:31 Uhr
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ist eine Zeichenkodierung, die jedem Zeichen eine eindeutige Zahl zuordnet. Sie umfasst 128 Zeichen und verwendet dafür 7 Bit.
Aufbau
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| 0–31 | Steuerzeichen (z. B. Zeilenumbruch, Tab) |
| 32–47 | Satzzeichen und Sonderzeichen |
| 48–57 | Ziffern 0–9 |
| 65–90 | Großbuchstaben A–Z |
| 97–122 | Kleinbuchstaben a–z |
Die ASCII-Tabelle ist so angeordnet, dass Zeichen logisch nach ihrem binären Aufbau gruppiert sind. Ähnliche Zeichen unterscheiden sich oft nur in wenigen Bits, was die Verarbeitung auf früher Hardware vereinfachte.
Beispiel
- "A" → Dezimal: 65 → Binär: 01000001
- "a" → Dezimal: 97 → Binär: 01100001
- "5" → Dezimal: 53 → Binär: 00110101
Eigenschaften
- 7-Bit-Kodierung (1 Byte, oberstes Bit = 0)
- kompatibel mit vielen Protokollen und Dateiformaten
- Grundlage für moderne Kodierungen wie UTF-8
Einschränkungen
- nur 128 Zeichen
- keine Umlaute, keine Akzente
- keine internationalen Schriftzeichen
ASCII-Tabelle (0–127)
| Zeichen | Dez | Hex | Binär (7 Bit) | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 00 | 0000000 | Null-Zeichen (Steuerzeichen) |
| SOH | 1 | 01 | 0000001 | Start of Heading |
| STX | 2 | 02 | 0000010 | Start of Text |
| ETX | 3 | 03 | 0000011 | End of Text |
| EOT | 4 | 04 | 0000100 | End of Transmission |
| ENQ | 5 | 05 | 0000101 | Enquiry |
| ACK | 6 | 06 | 0000110 | Acknowledgement |
| BEL | 7 | 07 | 0000111 | Bell (Signalton) |
| BS | 8 | 08 | 0001000 | Backspace |
| TAB | 9 | 09 | 0001001 | Horizontal Tab |
| LF | 10 | 0A | 0001010 | Line Feed |
| VT | 11 | 0B | 0001011 | Vertical Tab |
| FF | 12 | 0C | 0001100 | Form Feed |
| CR | 13 | 0D | 0001101 | Carriage Return |
| SO | 14 | 0E | 0001110 | Shift Out |
| SI | 15 | 0F | 0001111 | Shift In |
| DLE | 16 | 10 | 0010000 | Data Link Escape |
| DC1 | 17 | 11 | 0010001 | Device Control 1 (XON) |
| DC2 | 18 | 12 | 0010010 | Device Control 2 |
| DC3 | 19 | 13 | 0010011 | Device Control 3 (XOFF) |
| DC4 | 20 | 14 | 0010100 | Device Control 4 |
| NAK | 21 | 15 | 0010101 | Negative Acknowledgement |
| SYN | 22 | 16 | 0010110 | Synchronous Idle |
| ETB | 23 | 17 | 0010111 | End Transmission Block |
| CAN | 24 | 18 | 0011000 | Cancel |
| EM | 25 | 19 | 0011001 | End of Medium |
| SUB | 26 | 1A | 0011010 | Substitute |
| ESC | 27 | 1B | 0011011 | Escape |
| FS | 28 | 1C | 0011100 | File Separator |
| GS | 29 | 1D | 0011101 | Group Separator |
| RS | 30 | 1E | 0011110 | Record Separator |
| US | 31 | 1F | 0011111 | Unit Separator |
| ␣ | 32 | 20 | 0100000 | Leerzeichen (Space) |
| ! | 33 | 21 | 0100001 | Ausrufezeichen |
| " | 34 | 22 | 0100010 | Anführungszeichen |
| # | 35 | 23 | 0100011 | Raute / Hash |
| $ | 36 | 24 | 0100100 | Dollar |
| % | 37 | 25 | 0100101 | Prozent |
| & | 38 | 26 | 0100110 | Ampersand |
| ' | 39 | 27 | 0100111 | Apostroph |
| ( | 40 | 28 | 0101000 | Klammer auf |
| ) | 41 | 29 | 0101001 | Klammer zu |
| * | 42 | 2A | 0101010 | Stern |
| + | 43 | 2B | 0101011 | Plus |
| , | 44 | 2C | 0101100 | Komma |
| - | 45 | 2D | 0101101 | Minus / Strich |
| . | 46 | 2E | 0101110 | Punkt |
| / | 47 | 2F | 0101111 | Slash |
| 0 | 48 | 30 | 0110000 | Ziffer 0 |
| 1 | 49 | 31 | 0110001 | Ziffer 1 |
| 2 | 50 | 32 | 0110010 | Ziffer 2 |
| 3 | 51 | 33 | 0110011 | Ziffer 3 |
| 4 | 52 | 34 | 0110100 | Ziffer 4 |
| 5 | 53 | 35 | 0110101 | Ziffer 5 |
| 6 | 54 | 36 | 0110110 | Ziffer 6 |
| 7 | 55 | 37 | 0110111 | Ziffer 7 |
| 8 | 56 | 38 | 0111000 | Ziffer 8 |
| 9 | 57 | 39 | 0111001 | Ziffer 9 |
| : | 58 | 3A | 0111010 | Doppelpunkt |
| ; | 59 | 3B | 0111011 | Semikolon |
| < | 60 | 3C | 0111100 | Kleiner-als |
| = | 61 | 3D | 0111101 | Gleich |
| > | 62 | 3E | 0111110 | Größer-als |
| ? | 63 | 3F | 0111111 | Fragezeichen |
| @ | 64 | 40 | 1000000 | At-Zeichen |
| A | 65 | 41 | 1000001 | Groß A |
| B | 66 | 42 | 1000010 | Groß B |
| C | 67 | 43 | 1000011 | Groß C |
| D | 68 | 44 | 1000100 | Groß D |
| E | 69 | 45 | 1000101 | Groß E |
| F | 70 | 46 | 1000110 | Groß F |
| G | 71 | 47 | 1000111 | Groß G |
| H | 72 | 48 | 1001000 | Groß H |
| I | 73 | 49 | 1001001 | Groß I |
| J | 74 | 4A | 1001010 | Groß J |
| K | 75 | 4B | 1001011 | Groß K |
| L | 76 | 4C | 1001100 | Groß L |
| M | 77 | 4D | 1001101 | Groß M |
| N | 78 | 4E | 1001110 | Groß N |
| O | 79 | 4F | 1001111 | Groß O |
| P | 80 | 50 | 1010000 | Groß P |
| Q | 81 | 51 | 1010001 | Groß Q |
| R | 82 | 52 | 1010010 | Groß R |
| S | 83 | 53 | 1010011 | Groß S |
| T | 84 | 54 | 1010100 | Groß T |
| U | 85 | 55 | 1010101 | Groß U |
| V | 86 | 56 | 1010110 | Groß V |
| W | 87 | 57 | 1010111 | Groß W |
| X | 88 | 58 | 1011000 | Groß X |
| Y | 89 | 59 | 1011001 | Groß Y |
| Z | 90 | 5A | 1011010 | Groß Z |
| [ | 91 | 5B | 1011011 | Eckige Klammer auf |
| \\ | 92 | 5C | 1011100 | Backslash |
| ] | 93 | 5D | 1011101 | Eckige Klammer zu |
| ^ | 94 | 5E | 1011110 | Zirkumflex |
| _ | 95 | 5F | 1011111 | Unterstrich |
| ` | 96 | 60 | 1100000 | Backtick |
| a | 97 | 61 | 1100001 | Klein a |
| b | 98 | 62 | 1100010 | Klein b |
| c | 99 | 63 | 1100011 | Klein c |
| d | 100 | 64 | 1100100 | Klein d |
| e | 101 | 65 | 1100101 | Klein e |
| f | 102 | 66 | 1100110 | Klein f |
| g | 103 | 67 | 1100111 | Klein g |
| h | 104 | 68 | 1101000 | Klein h |
| i | 105 | 69 | 1101001 | Klein i |
| j | 106 | 6A | 1101010 | Klein j |
| k | 107 | 6B | 1101011 | Klein k |
| l | 108 | 6C | 1101100 | Klein l |
| m | 109 | 6D | 1101101 | Klein m |
| n | 110 | 6E | 1101110 | Klein n |
| o | 111 | 6F | 1101111 | Klein o |
| p | 112 | 70 | 1110000 | Klein p |
| q | 113 | 71 | 1110001 | Klein q |
| r | 114 | 72 | 1110010 | Klein r |
| s | 115 | 73 | 1110011 | Klein s |
| t | 116 | 74 | 1110100 | Klein t |
| u | 117 | 75 | 1110101 | Klein u |
| v | 118 | 76 | 1110110 | Klein v |
| w | 119 | 77 | 1110111 | Klein w |
| x | 120 | 78 | 1111000 | Klein x |
| y | 121 | 79 | 1111001 | Klein y |
| z | 122 | 7A | 1111010 | Klein z |
| { | 123 | 7B | 1111011 | Geschweifte Klammer auf |
| | | 124 | 7C | 1111100 | Pipe |
| } | 125 | 7D | 1111101 | Geschweifte Klammer zu |
| ~ | 126 | 7E | 1111110 | Tilde |
| DEL | 127 | 7F | 1111111 | Delete (Steuerzeichen) |
Kurzmerksatz
ASCII ist die grundlegende 7-Bit-Zeichencodierung für englische Zeichen.
