XML: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „== XML (Extensible Markup Language) == '''XML''' ist ein textbasiertes Datenformat zur strukturierten Darstellung von Informationen. Es verwendet verschachtelte Tags, um Daten hierarchisch und eindeutig zu beschreiben. === Aufbau === XML besteht aus: * '''Tags''' (Start- und Endtag) * '''Attributen''' * '''hierarchischen Strukturen''' * einem '''wohlgeformten Dokumentaufbau''' Beispiel: <syntaxhighlight lang="xml"> <Person> <Name>Anna</Name…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''XML (Extensible Markup Language)''' ist ein textbasiertes Datenformat zur strukturierten Darstellung von Informationen. | |||
Es verwendet verschachtelte Tags, um Daten hierarchisch und eindeutig zu beschreiben. | Es verwendet verschachtelte Tags, um Daten hierarchisch und eindeutig zu beschreiben. | ||
== Aufbau == | |||
XML besteht aus: | XML besteht aus: | ||
* '''Tags''' (Start- und Endtag) | * '''Tags''' (Start- und Endtag) | ||
| Zeile 20: | Zeile 18: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Merkmale == | |||
* streng strukturiert | * streng strukturiert | ||
* hierarchische Darstellung | * hierarchische Darstellung | ||
| Zeile 27: | Zeile 25: | ||
* erweiterbar (keine festen Tags vorgeschrieben) | * erweiterbar (keine festen Tags vorgeschrieben) | ||
== Vorteile == | |||
* sehr flexibel – eigene Tags möglich | * sehr flexibel – eigene Tags möglich | ||
* gut für komplexe Daten | * gut für komplexe Daten | ||
| Zeile 33: | Zeile 31: | ||
* maschinen- und menschenlesbar | * maschinen- und menschenlesbar | ||
== Nachteile == | |||
* viel Overhead, große Dateien | * viel Overhead, große Dateien | ||
* komplexer als [[JSON]] oder [[CSV]] | * komplexer als [[JSON]] oder [[CSV]] | ||
* braucht Parser | * braucht Parser | ||
== Typische Einsatzgebiete == | |||
* Konfigurationsdateien | * Konfigurationsdateien | ||
* Austausch zwischen Anwendungen | * Austausch zwischen Anwendungen | ||
| Zeile 44: | Zeile 42: | ||
* Webservices (SOAP) | * Webservices (SOAP) | ||
== Kurzmerksatz == | |||
'''XML beschreibt Daten strukturiert und hierarchisch, sehr flexibel, aber oft umfangreicher als [[JSON]].''' | '''XML beschreibt Daten strukturiert und hierarchisch, sehr flexibel, aber oft umfangreicher als [[JSON]].''' | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2026, 15:30 Uhr
XML (Extensible Markup Language) ist ein textbasiertes Datenformat zur strukturierten Darstellung von Informationen. Es verwendet verschachtelte Tags, um Daten hierarchisch und eindeutig zu beschreiben.
Aufbau
XML besteht aus:
- Tags (Start- und Endtag)
- Attributen
- hierarchischen Strukturen
- einem wohlgeformten Dokumentaufbau
Beispiel:
<Person>
<Name>Anna</Name>
<Alter>25</Alter>
<Ort>Berlin</Ort>
</Person>
Merkmale
- streng strukturiert
- hierarchische Darstellung
- menschen- und maschinenlesbar
- unterstützt Attribute und verschachtelte Elemente
- erweiterbar (keine festen Tags vorgeschrieben)
Vorteile
- sehr flexibel – eigene Tags möglich
- gut für komplexe Daten
- validierbar (z. B. DTD, XSD)
- maschinen- und menschenlesbar
Nachteile
Typische Einsatzgebiete
- Konfigurationsdateien
- Austausch zwischen Anwendungen
- Dokumentformate (z. B. EPUB, SVG)
- Webservices (SOAP)
Kurzmerksatz
XML beschreibt Daten strukturiert und hierarchisch, sehr flexibel, aber oft umfangreicher als JSON.
