Netzwerkkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine '''Netzwerkkarte (Network Interface Card - NIC) ''' ist ein Hardwaremodul, das einen Computer mit einem Netzwerk verbindet. | |||
Eine '''Netzwerkkarte | |||
Sie ermöglicht die Kommunikation über [[Ethernet]] oder andere Netzwerkstandards und ist entweder auf dem [[Mainboard] integriert oder als Erweiterungskarte erhältlich. | Sie ermöglicht die Kommunikation über [[Ethernet]] oder andere Netzwerkstandards und ist entweder auf dem [[Mainboard] integriert oder als Erweiterungskarte erhältlich. | ||
== Eigenschaften == | |||
* stellt eine oder mehrere Netzwerkverbindungen bereit | * stellt eine oder mehrere Netzwerkverbindungen bereit | ||
* verarbeitet Netzwerkprotokolle und Datenpakete | * verarbeitet Netzwerkprotokolle und Datenpakete | ||
| Zeile 10: | Zeile 8: | ||
* unterstützt Geschwindigkeiten von 10 Mbit/s bis 100 Gbit/s und mehr | * unterstützt Geschwindigkeiten von 10 Mbit/s bis 100 Gbit/s und mehr | ||
== Typen == | |||
* '''Ethernet-Karten''' – RJ45-Anschluss, Twisted-Pair-Kabel | * '''Ethernet-Karten''' – RJ45-Anschluss, Twisted-Pair-Kabel | ||
* '''Glasfaser-NICs''' – SFP/SFP+/QSFP für hohe Reichweiten | * '''Glasfaser-NICs''' – SFP/SFP+/QSFP für hohe Reichweiten | ||
| Zeile 16: | Zeile 14: | ||
* '''Multiport-NICs''' – mehrere Netzwerkanschlüsse für Server | * '''Multiport-NICs''' – mehrere Netzwerkanschlüsse für Server | ||
== Beispiele für Geschwindigkeiten == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! Typ !! Bandbreite | ! Typ !! Bandbreite | ||
| Zeile 31: | Zeile 29: | ||
|} | |} | ||
== Einsatzgebiete == | |||
* Verbindung von PCs, Servern, [[NAS]]-Systemen | * Verbindung von PCs, Servern, [[NAS]]-Systemen | ||
* professionelle Netzwerke (Server, [[Virtualisierung]]) | * professionelle Netzwerke (Server, [[Virtualisierung]]) | ||
| Zeile 37: | Zeile 35: | ||
* Glasfaser- und Industrieanwendungen | * Glasfaser- und Industrieanwendungen | ||
== Kurzmerksatz == | |||
'''Eine Netzwerkkarte verbindet den Computer mit dem Netzwerk und ermöglicht Datenübertragung über Kupfer, Glasfaser oder WLAN.''' | '''Eine Netzwerkkarte verbindet den Computer mit dem Netzwerk und ermöglicht Datenübertragung über Kupfer, Glasfaser oder WLAN.''' | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2026, 13:57 Uhr
Eine Netzwerkkarte (Network Interface Card - NIC) ist ein Hardwaremodul, das einen Computer mit einem Netzwerk verbindet. Sie ermöglicht die Kommunikation über Ethernet oder andere Netzwerkstandards und ist entweder auf dem [[Mainboard] integriert oder als Erweiterungskarte erhältlich.
Eigenschaften
- stellt eine oder mehrere Netzwerkverbindungen bereit
- verarbeitet Netzwerkprotokolle und Datenpakete
- kann per PCIe, USB oder als Onboard-Chip angebunden sein
- unterstützt Geschwindigkeiten von 10 Mbit/s bis 100 Gbit/s und mehr
Typen
- Ethernet-Karten – RJ45-Anschluss, Twisted-Pair-Kabel
- Glasfaser-NICs – SFP/SFP+/QSFP für hohe Reichweiten
- WLAN-Karten – drahtlose Verbindung über WLAN-Standards
- Multiport-NICs – mehrere Netzwerkanschlüsse für Server
Beispiele für Geschwindigkeiten
| Typ | Bandbreite |
|---|---|
| Fast Ethernet | 100 Mbit/s |
| Gigabit Ethernet | 1 Gbit/s |
| 2.5G/5G Ethernet | 2,5–5 Gbit/s |
| 10G Ethernet | 10 Gbit/s |
| 40G/100G Ethernet | Rechenzentren, Glasfaser |
Einsatzgebiete
- Verbindung von PCs, Servern, NAS-Systemen
- professionelle Netzwerke (Server, Virtualisierung)
- High-Speed-Datenübertragung
- Glasfaser- und Industrieanwendungen
Kurzmerksatz
Eine Netzwerkkarte verbindet den Computer mit dem Netzwerk und ermöglicht Datenübertragung über Kupfer, Glasfaser oder WLAN.
