Massenspeicher: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Massenspeicher''' sind Geräte oder Medien, die große Datenmengen dauerhaft speichern können. | '''Massenspeicher''' sind Geräte oder Medien, die große Datenmengen dauerhaft speichern können. | ||
Sie sind nichtflüchtig, behalten also ihre Daten auch ohne Stromversorgung, und dienen als zentrales Element für Betriebssysteme, Programme und Benutzerdateien. | Sie sind nichtflüchtig, behalten also ihre Daten auch ohne Stromversorgung, und dienen als zentrales Element für Betriebssysteme, Programme und Benutzerdateien. | ||
== Eigenschaften == | |||
* nichtflüchtig (dauerhafte Speicherung) | * nichtflüchtig (dauerhafte Speicherung) | ||
* große Kapazitäten von GB bis mehrere TB | * große Kapazitäten von GB bis mehrere TB | ||
| Zeile 10: | Zeile 8: | ||
* unterschiedliche Geschwindigkeiten und Haltbarkeiten | * unterschiedliche Geschwindigkeiten und Haltbarkeiten | ||
== Arten von Massenspeichern == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! Typ !! Beschreibung !! Merkmale | ! Typ !! Beschreibung !! Merkmale | ||
| Zeile 18: | Zeile 16: | ||
| [[SSD]] (Solid State Drive) || [[Flash-Speicher]] ohne bewegliche Teile || schnell, leise, robust | | [[SSD]] (Solid State Drive) || [[Flash-Speicher]] ohne bewegliche Teile || schnell, leise, robust | ||
|- | |- | ||
| [[NVMe]]-[[SSD]] || [[SSD]] über PCIe-Anbindung || sehr hohe Geschwindigkeit | | [[NVMe]]-[[SSD]] || [[SSD]] über [[PCIe]]-Anbindung || sehr hohe Geschwindigkeit | ||
|- | |- | ||
| [[Optische Medien]] || [[CD]], [[DVD]], [[Blue-ray Disc]] || langlebig, gut für Archivierung | | [[Optische Medien]] || [[CD]], [[DVD]], [[Blue-ray Disc]] || langlebig, gut für Archivierung | ||
| Zeile 25: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
== Anwendungen == | |||
* Betriebssysteme und Programme | * Betriebssysteme und Programme | ||
* Datenablage und [[Backup|Backups]] | * Datenablage und [[Backup|Backups]] | ||
| Zeile 31: | Zeile 29: | ||
* Archivierung und Transport von Daten | * Archivierung und Transport von Daten | ||
== Kurzmerksatz == | |||
'''Massenspeicher speichern große Datenmengen dauerhaft. Von klassischen Festplatten bis hin zu schnellen SSDs.''' | '''Massenspeicher speichern große Datenmengen dauerhaft. Von klassischen Festplatten bis hin zu schnellen SSDs.''' | ||
[[Kategorie:AP1]] | |||
[[Kategorie: Systemtechnik]] | |||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2026, 16:53 Uhr
Massenspeicher sind Geräte oder Medien, die große Datenmengen dauerhaft speichern können. Sie sind nichtflüchtig, behalten also ihre Daten auch ohne Stromversorgung, und dienen als zentrales Element für Betriebssysteme, Programme und Benutzerdateien.
Eigenschaften
- nichtflüchtig (dauerhafte Speicherung)
- große Kapazitäten von GB bis mehrere TB
- verschiedene Technologien je nach Einsatzzweck
- unterschiedliche Geschwindigkeiten und Haltbarkeiten
Arten von Massenspeichern
| Typ | Beschreibung | Merkmale |
|---|---|---|
| HDD (Festplatte) | Magnetische Speicherung mit rotierenden Scheiben | günstig, große Kapazität, langsamer |
| SSD (Solid State Drive) | Flash-Speicher ohne bewegliche Teile | schnell, leise, robust |
| NVMe-SSD | SSD über PCIe-Anbindung | sehr hohe Geschwindigkeit |
| Optische Medien | CD, DVD, Blue-ray Disc | langlebig, gut für Archivierung |
| Flash-Medien | USB-Sticks, SD-Karten | mobil, variierende Haltbarkeit |
Anwendungen
- Betriebssysteme und Programme
- Datenablage und Backups
- Medien, Spiele und Datenbanken
- Archivierung und Transport von Daten
Kurzmerksatz
Massenspeicher speichern große Datenmengen dauerhaft. Von klassischen Festplatten bis hin zu schnellen SSDs.
