ASCII: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''ASCII''' ist eine Zeichenkodierung, die jedem Zeichen eine eindeutige Zahl zuordnet. | '''ASCII''' ist eine Zeichenkodierung, die jedem Zeichen eine eindeutige Zahl zuordnet. | ||
Sie umfasst 128 Zeichen und verwendet dafür '''7 Bit'''. | Sie umfasst '''128 Zeichen''' und verwendet dafür '''7 Bit'''. | ||
=== Aufbau === | === Aufbau === | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
* keine Umlaute, keine Akzente | * keine Umlaute, keine Akzente | ||
* keine internationalen Schriftzeichen | * keine internationalen Schriftzeichen | ||
=== ASCII-Tabelle (0–127) === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; font-size:85%;" | |||
! Dez !! Hex !! Binär (7 Bit) !! Zeichen !! Beschreibung | |||
|- | |||
| 0 || 00 || 0000000 || NUL || Null-Zeichen (Steuerzeichen) | |||
|- | |||
| 1 || 01 || 0000001 || SOH || Start of Heading | |||
|- | |||
| 2 || 02 || 0000010 || STX || Start of Text | |||
|- | |||
| 3 || 03 || 0000011 || ETX || End of Text | |||
|- | |||
| 4 || 04 || 0000100 || EOT || End of Transmission | |||
|- | |||
| 5 || 05 || 0000101 || ENQ || Enquiry | |||
|- | |||
| 6 || 06 || 0000110 || ACK || Acknowledgement | |||
|- | |||
| 7 || 07 || 0000111 || BEL || Bell (Signalton) | |||
|- | |||
| 8 || 08 || 0001000 || BS || Backspace | |||
|- | |||
| 9 || 09 || 0001001 || TAB || Horizontal Tab | |||
|- | |||
| 10 || 0A || 0001010 || LF || Line Feed | |||
|- | |||
| 11 || 0B || 0001011 || VT || Vertical Tab | |||
|- | |||
| 12 || 0C || 0001100 || FF || Form Feed | |||
|- | |||
| 13 || 0D || 0001101 || CR || Carriage Return | |||
|- | |||
| 14 || 0E || 0001110 || SO || Shift Out | |||
|- | |||
| 15 || 0F || 0001111 || SI || Shift In | |||
|- | |||
| 16 || 10 || 0010000 || DLE || Data Link Escape | |||
|- | |||
| 17 || 11 || 0010001 || DC1 || Device Control 1 (XON) | |||
|- | |||
| 18 || 12 || 0010010 || DC2 || Device Control 2 | |||
|- | |||
| 19 || 13 || 0010011 || DC3 || Device Control 3 (XOFF) | |||
|- | |||
| 20 || 14 || 0010100 || DC4 || Device Control 4 | |||
|- | |||
| 21 || 15 || 0010101 || NAK || Negative Acknowledgement | |||
|- | |||
| 22 || 16 || 0010110 || SYN || Synchronous Idle | |||
|- | |||
| 23 || 17 || 0010111 || ETB || End Transmission Block | |||
|- | |||
| 24 || 18 || 0011000 || CAN || Cancel | |||
|- | |||
| 25 || 19 || 0011001 || EM || End of Medium | |||
|- | |||
| 26 || 1A || 0011010 || SUB || Substitute | |||
|- | |||
| 27 || 1B || 0011011 || ESC || Escape | |||
|- | |||
| 28 || 1C || 0011100 || FS || File Separator | |||
|- | |||
| 29 || 1D || 0011101 || GS || Group Separator | |||
|- | |||
| 30 || 1E || 0011110 || RS || Record Separator | |||
|- | |||
| 31 || 1F || 0011111 || US || Unit Separator | |||
|- | |||
| 32 || 20 || 0100000 || ␣ || Leerzeichen (Space) | |||
|- | |||
| 33 || 21 || 0100001 || ! || Ausrufezeichen | |||
|- | |||
| 34 || 22 || 0100010 || " || Anführungszeichen | |||
|- | |||
| 35 || 23 || 0100011 || # || Raute / Hash | |||
|- | |||
| 36 || 24 || 0100100 || $ || Dollar | |||
|- | |||
| 37 || 25 || 0100101 || % || Prozent | |||
|- | |||
| 38 || 26 || 0100110 || & || Ampersand | |||
|- | |||
| 39 || 27 || 0100111 || ' || Apostroph | |||
|- | |||
| 40 || 28 || 0101000 || ( || Klammer auf | |||
|- | |||
| 41 || 29 || 0101001 || ) || Klammer zu | |||
|- | |||
| 42 || 2A || 0101010 || * || Stern | |||
|- | |||
| 43 || 2B || 0101011 || + || Plus | |||
|- | |||
| 44 || 2C || 0101100 || , || Komma | |||
|- | |||
| 45 || 2D || 0101101 || - || Minus / Strich | |||
|- | |||
| 46 || 2E || 0101110 || . || Punkt | |||
|- | |||
| 47 || 2F || 0101111 || / || Slash | |||
|- | |||
| 48 || 30 || 0110000 || 0 || Ziffer 0 | |||
|- | |||
| 49 || 31 || 0110001 || 1 || Ziffer 1 | |||
|- | |||
| 50 || 32 || 0110010 || 2 || Ziffer 2 | |||
|- | |||
| 51 || 33 || 0110011 || 3 || Ziffer 3 | |||
|- | |||
| 52 || 34 || 0110100 || 4 || Ziffer 4 | |||
|- | |||
| 53 || 35 || 0110101 || 5 || Ziffer 5 | |||
|- | |||
| 54 || 36 || 0110110 || 6 || Ziffer 6 | |||
|- | |||
| 55 || 37 || 0110111 || 7 || Ziffer 7 | |||
|- | |||
| 56 || 38 || 0111000 || 8 || Ziffer 8 | |||
|- | |||
| 57 || 39 || 0111001 || 9 || Ziffer 9 | |||
|- | |||
| 58 || 3A || 0111010 || : || Doppelpunkt | |||
|- | |||
| 59 || 3B || 0111011 || ; || Semikolon | |||
|- | |||
| 60 || 3C || 0111100 || < || Kleiner-als | |||
|- | |||
| 61 || 3D || 0111101 || = || Gleich | |||
|- | |||
| 62 || 3E || 0111110 || > || Größer-als | |||
|- | |||
| 63 || 3F || 0111111 || ? || Fragezeichen | |||
|- | |||
| 64 || 40 || 1000000 || @ || At-Zeichen | |||
|- | |||
| 65 || 41 || 1000001 || A || Groß A | |||
|- | |||
| 66 || 42 || 1000010 || B || Groß B | |||
|- | |||
| 67 || 43 || 1000011 || C || Groß C | |||
|- | |||
| 68 || 44 || 1000100 || D || Groß D | |||
|- | |||
| 69 || 45 || 1000101 || E || Groß E | |||
|- | |||
| 70 || 46 || 1000110 || F || Groß F | |||
|- | |||
| 71 || 47 || 1000111 || G || Groß G | |||
|- | |||
| 72 || 48 || 1001000 || H || Groß H | |||
|- | |||
| 73 || 49 || 1001001 || I || Groß I | |||
|- | |||
| 74 || 4A || 1001010 || J || Groß J | |||
|- | |||
| 75 || 4B || 1001011 || K || Groß K | |||
|- | |||
| 76 || 4C || 1001100 || L || Groß L | |||
|- | |||
| 77 || 4D || 1001101 || M || Groß M | |||
|- | |||
| 78 || 4E || 1001110 || N || Groß N | |||
|- | |||
| 79 || 4F || 1001111 || O || Groß O | |||
|- | |||
| 80 || 50 || 1010000 || P || Groß P | |||
|- | |||
| 81 || 51 || 1010001 || Q || Groß Q | |||
|- | |||
| 82 || 52 || 1010010 || R || Groß R | |||
|- | |||
| 83 || 53 || 1010011 || S || Groß S | |||
|- | |||
| 84 || 54 || 1010100 || T || Groß T | |||
|- | |||
| 85 || 55 || 1010101 || U || Groß U | |||
|- | |||
| 86 || 56 || 1010110 || V || Groß V | |||
|- | |||
| 87 || 57 || 1010111 || W || Groß W | |||
|- | |||
| 88 || 58 || 1011000 || X || Groß X | |||
|- | |||
| 89 || 59 || 1011001 || Y || Groß Y | |||
|- | |||
| 90 || 5A || 1011010 || Z || Groß Z | |||
|- | |||
| 91 || 5B || 1011011 || [ || Eckige Klammer auf | |||
|- | |||
| 92 || 5C || 1011100 || \\ || Backslash | |||
|- | |||
| 93 || 5D || 1011101 || ] || Eckige Klammer zu | |||
|- | |||
| 94 || 5E || 1011110 || ^ || Zirkumflex | |||
|- | |||
| 95 || 5F || 1011111 || _ || Unterstrich | |||
|- | |||
| 96 || 60 || 1100000 || ` || Backtick | |||
|- | |||
| 97 || 61 || 1100001 || a || Klein a | |||
|- | |||
| 98 || 62 || 1100010 || b || Klein b | |||
|- | |||
| 99 || 63 || 1100011 || c || Klein c | |||
|- | |||
| 100 || 64 || 1100100 || d || Klein d | |||
|- | |||
| 101 || 65 || 1100101 || e || Klein e | |||
|- | |||
| 102 || 66 || 1100110 || f || Klein f | |||
|- | |||
| 103 || 67 || 1100111 || g || Klein g | |||
|- | |||
| 104 || 68 || 1101000 || h || Klein h | |||
|- | |||
| 105 || 69 || 1101001 || i || Klein i | |||
|- | |||
| 106 || 6A || 1101010 || j || Klein j | |||
|- | |||
| 107 || 6B || 1101011 || k || Klein k | |||
|- | |||
| 108 || 6C || 1101100 || l || Klein l | |||
|- | |||
| 109 || 6D || 1101101 || m || Klein m | |||
|- | |||
| 110 || 6E || 1101110 || n || Klein n | |||
|- | |||
| 111 || 6F || 1101111 || o || Klein o | |||
|- | |||
| 112 || 70 || 1110000 || p || Klein p | |||
|- | |||
| 113 || 71 || 1110001 || q || Klein q | |||
|- | |||
| 114 || 72 || 1110010 || r || Klein r | |||
|- | |||
| 115 || 73 || 1110011 || s || Klein s | |||
|- | |||
| 116 || 74 || 1110100 || t || Klein t | |||
|- | |||
| 117 || 75 || 1110101 || u || Klein u | |||
|- | |||
| 118 || 76 || 1110110 || v || Klein v | |||
|- | |||
| 119 || 77 || 1110111 || w || Klein w | |||
|- | |||
| 120 || 78 || 1111000 || x || Klein x | |||
|- | |||
| 121 || 79 || 1111001 || y || Klein y | |||
|- | |||
| 122 || 7A || 1111010 || z || Klein z | |||
|- | |||
| 123 || 7B || 1111011 || { || geschweifte Klammer auf | |||
|- | |||
| 124 || 7C || 1111100 || | || Pipe | |||
|- | |||
| 125 || 7D || 1111101 || } || geschweifte Klammer zu | |||
|- | |||
| 126 || 7E || 1111110 || ~ || Tilde | |||
|- | |||
| 127 || 7F || 1111111 || DEL || Delete (Steuerzeichen) | |||
|} | |||
=== Kurzmerksatz === | === Kurzmerksatz === | ||
'''ASCII ist die grundlegende 7-Bit-Zeichencodierung für englische Zeichen.''' | '''ASCII ist die grundlegende 7-Bit-Zeichencodierung für englische Zeichen.''' | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2025, 14:51 Uhr
ASCII - American Standard Code for Information Interchange
ASCII ist eine Zeichenkodierung, die jedem Zeichen eine eindeutige Zahl zuordnet. Sie umfasst 128 Zeichen und verwendet dafür 7 Bit.
Aufbau
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| 0–31 | Steuerzeichen (z. B. Zeilenumbruch, Tab) |
| 32–47 | Satzzeichen und Sonderzeichen |
| 48–57 | Ziffern 0–9 |
| 65–90 | Großbuchstaben A–Z |
| 97–122 | Kleinbuchstaben a–z |
Beispiel
- "A" → Dezimal: 65 → Binär: 01000001
- "a" → Dezimal: 97 → Binär: 01100001
- "5" → Dezimal: 53 → Binär: 00110101
Eigenschaften
- 7-Bit-Kodierung (1 Byte, oberstes Bit = 0)
- kompatibel mit vielen Protokollen und Dateiformaten
- Grundlage für moderne Kodierungen wie UTF-8
Einschränkungen
- nur 128 Zeichen
- keine Umlaute, keine Akzente
- keine internationalen Schriftzeichen
ASCII-Tabelle (0–127)
| Dez | Hex | Binär (7 Bit) | Zeichen | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0000000 | NUL | Null-Zeichen (Steuerzeichen) |
| 1 | 01 | 0000001 | SOH | Start of Heading |
| 2 | 02 | 0000010 | STX | Start of Text |
| 3 | 03 | 0000011 | ETX | End of Text |
| 4 | 04 | 0000100 | EOT | End of Transmission |
| 5 | 05 | 0000101 | ENQ | Enquiry |
| 6 | 06 | 0000110 | ACK | Acknowledgement |
| 7 | 07 | 0000111 | BEL | Bell (Signalton) |
| 8 | 08 | 0001000 | BS | Backspace |
| 9 | 09 | 0001001 | TAB | Horizontal Tab |
| 10 | 0A | 0001010 | LF | Line Feed |
| 11 | 0B | 0001011 | VT | Vertical Tab |
| 12 | 0C | 0001100 | FF | Form Feed |
| 13 | 0D | 0001101 | CR | Carriage Return |
| 14 | 0E | 0001110 | SO | Shift Out |
| 15 | 0F | 0001111 | SI | Shift In |
| 16 | 10 | 0010000 | DLE | Data Link Escape |
| 17 | 11 | 0010001 | DC1 | Device Control 1 (XON) |
| 18 | 12 | 0010010 | DC2 | Device Control 2 |
| 19 | 13 | 0010011 | DC3 | Device Control 3 (XOFF) |
| 20 | 14 | 0010100 | DC4 | Device Control 4 |
| 21 | 15 | 0010101 | NAK | Negative Acknowledgement |
| 22 | 16 | 0010110 | SYN | Synchronous Idle |
| 23 | 17 | 0010111 | ETB | End Transmission Block |
| 24 | 18 | 0011000 | CAN | Cancel |
| 25 | 19 | 0011001 | EM | End of Medium |
| 26 | 1A | 0011010 | SUB | Substitute |
| 27 | 1B | 0011011 | ESC | Escape |
| 28 | 1C | 0011100 | FS | File Separator |
| 29 | 1D | 0011101 | GS | Group Separator |
| 30 | 1E | 0011110 | RS | Record Separator |
| 31 | 1F | 0011111 | US | Unit Separator |
| 32 | 20 | 0100000 | ␣ | Leerzeichen (Space) |
| 33 | 21 | 0100001 | ! | Ausrufezeichen |
| 34 | 22 | 0100010 | " | Anführungszeichen |
| 35 | 23 | 0100011 | # | Raute / Hash |
| 36 | 24 | 0100100 | $ | Dollar |
| 37 | 25 | 0100101 | % | Prozent |
| 38 | 26 | 0100110 | & | Ampersand |
| 39 | 27 | 0100111 | ' | Apostroph |
| 40 | 28 | 0101000 | ( | Klammer auf |
| 41 | 29 | 0101001 | ) | Klammer zu |
| 42 | 2A | 0101010 | * | Stern |
| 43 | 2B | 0101011 | + | Plus |
| 44 | 2C | 0101100 | , | Komma |
| 45 | 2D | 0101101 | - | Minus / Strich |
| 46 | 2E | 0101110 | . | Punkt |
| 47 | 2F | 0101111 | / | Slash |
| 48 | 30 | 0110000 | 0 | Ziffer 0 |
| 49 | 31 | 0110001 | 1 | Ziffer 1 |
| 50 | 32 | 0110010 | 2 | Ziffer 2 |
| 51 | 33 | 0110011 | 3 | Ziffer 3 |
| 52 | 34 | 0110100 | 4 | Ziffer 4 |
| 53 | 35 | 0110101 | 5 | Ziffer 5 |
| 54 | 36 | 0110110 | 6 | Ziffer 6 |
| 55 | 37 | 0110111 | 7 | Ziffer 7 |
| 56 | 38 | 0111000 | 8 | Ziffer 8 |
| 57 | 39 | 0111001 | 9 | Ziffer 9 |
| 58 | 3A | 0111010 | : | Doppelpunkt |
| 59 | 3B | 0111011 | ; | Semikolon |
| 60 | 3C | 0111100 | < | Kleiner-als |
| 61 | 3D | 0111101 | = | Gleich |
| 62 | 3E | 0111110 | > | Größer-als |
| 63 | 3F | 0111111 | ? | Fragezeichen |
| 64 | 40 | 1000000 | @ | At-Zeichen |
| 65 | 41 | 1000001 | A | Groß A |
| 66 | 42 | 1000010 | B | Groß B |
| 67 | 43 | 1000011 | C | Groß C |
| 68 | 44 | 1000100 | D | Groß D |
| 69 | 45 | 1000101 | E | Groß E |
| 70 | 46 | 1000110 | F | Groß F |
| 71 | 47 | 1000111 | G | Groß G |
| 72 | 48 | 1001000 | H | Groß H |
| 73 | 49 | 1001001 | I | Groß I |
| 74 | 4A | 1001010 | J | Groß J |
| 75 | 4B | 1001011 | K | Groß K |
| 76 | 4C | 1001100 | L | Groß L |
| 77 | 4D | 1001101 | M | Groß M |
| 78 | 4E | 1001110 | N | Groß N |
| 79 | 4F | 1001111 | O | Groß O |
| 80 | 50 | 1010000 | P | Groß P |
| 81 | 51 | 1010001 | Q | Groß Q |
| 82 | 52 | 1010010 | R | Groß R |
| 83 | 53 | 1010011 | S | Groß S |
| 84 | 54 | 1010100 | T | Groß T |
| 85 | 55 | 1010101 | U | Groß U |
| 86 | 56 | 1010110 | V | Groß V |
| 87 | 57 | 1010111 | W | Groß W |
| 88 | 58 | 1011000 | X | Groß X |
| 89 | 59 | 1011001 | Y | Groß Y |
| 90 | 5A | 1011010 | Z | Groß Z |
| 91 | 5B | 1011011 | [ | Eckige Klammer auf |
| 92 | 5C | 1011100 | \\ | Backslash |
| 93 | 5D | 1011101 | ] | Eckige Klammer zu |
| 94 | 5E | 1011110 | ^ | Zirkumflex |
| 95 | 5F | 1011111 | _ | Unterstrich |
| 96 | 60 | 1100000 | ` | Backtick |
| 97 | 61 | 1100001 | a | Klein a |
| 98 | 62 | 1100010 | b | Klein b |
| 99 | 63 | 1100011 | c | Klein c |
| 100 | 64 | 1100100 | d | Klein d |
| 101 | 65 | 1100101 | e | Klein e |
| 102 | 66 | 1100110 | f | Klein f |
| 103 | 67 | 1100111 | g | Klein g |
| 104 | 68 | 1101000 | h | Klein h |
| 105 | 69 | 1101001 | i | Klein i |
| 106 | 6A | 1101010 | j | Klein j |
| 107 | 6B | 1101011 | k | Klein k |
| 108 | 6C | 1101100 | l | Klein l |
| 109 | 6D | 1101101 | m | Klein m |
| 110 | 6E | 1101110 | n | Klein n |
| 111 | 6F | 1101111 | o | Klein o |
| 112 | 70 | 1110000 | p | Klein p |
| 113 | 71 | 1110001 | q | Klein q |
| 114 | 72 | 1110010 | r | Klein r |
| 115 | 73 | 1110011 | s | Klein s |
| 116 | 74 | 1110100 | t | Klein t |
| 117 | 75 | 1110101 | u | Klein u |
| 118 | 76 | 1110110 | v | Klein v |
| 119 | 77 | 1110111 | w | Klein w |
| 120 | 78 | 1111000 | x | Klein x |
| 121 | 79 | 1111001 | y | Klein y |
| 122 | 7A | 1111010 | z | Klein z |
| 123 | 7B | 1111011 | { | geschweifte Klammer auf |
| 124 | 7C | 1111100 | | | Pipe |
| 125 | 7D | 1111101 | } | geschweifte Klammer zu |
| 126 | 7E | 1111110 | ~ | Tilde |
| 127 | 7F | 1111111 | DEL | Delete (Steuerzeichen) |
Kurzmerksatz
ASCII ist die grundlegende 7-Bit-Zeichencodierung für englische Zeichen.
