ASCII: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
* keine Umlaute, keine Akzente | * keine Umlaute, keine Akzente | ||
* keine internationalen Schriftzeichen | * keine internationalen Schriftzeichen | ||
=== ASCII Tabelle === | |||
== ASCII-Tabelle (0–127) == | |||
Die folgende Tabelle zeigt den 7-Bit-ASCII-Zeichensatz (0–127) mit Dezimal- und Hexadezimalwert, dem Zeichen bzw. Steuerzeichen-Namen und einer kurzen Beschreibung. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; font-size:90%;" | |||
! Dez !! Hex !! Zeichen !! Beschreibung | |||
|- | |||
| 0 || 00 || NUL || Null-Zeichen (Steuerzeichen) | |||
|- | |||
| 1 || 01 || SOH || Start of Heading | |||
|- | |||
| 2 || 02 || STX || Start of Text | |||
|- | |||
| 3 || 03 || ETX || End of Text | |||
|- | |||
| 4 || 04 || EOT || End of Transmission | |||
|- | |||
| 5 || 05 || ENQ || Enquiry (Anfrage) | |||
|- | |||
| 6 || 06 || ACK || Acknowledgement (Bestätigung) | |||
|- | |||
| 7 || 07 || BEL || Bell (Signalton) | |||
|- | |||
| 8 || 08 || BS || Backspace (Rücktaste) | |||
|- | |||
| 9 || 09 || TAB || Horizontal Tab (Tabulator) | |||
|- | |||
| 10 || 0A || LF || Line Feed (Zeilenvorschub) | |||
|- | |||
| 11 || 0B || VT || Vertical Tab | |||
|- | |||
| 12 || 0C || FF || Form Feed (Seitenvorschub) | |||
|- | |||
| 13 || 0D || CR || Carriage Return (Wagenrücklauf) | |||
|- | |||
| 14 || 0E || SO || Shift Out | |||
|- | |||
| 15 || 0F || SI || Shift In | |||
|- | |||
| 16 || 10 || DLE || Data Link Escape | |||
|- | |||
| 17 || 11 || DC1 || Device Control 1 (XON) | |||
|- | |||
| 18 || 12 || DC2 || Device Control 2 | |||
|- | |||
| 19 || 13 || DC3 || Device Control 3 (XOFF) | |||
|- | |||
| 20 || 14 || DC4 || Device Control 4 | |||
|- | |||
| 21 || 15 || NAK || Negative Acknowledgement | |||
|- | |||
| 22 || 16 || SYN || Synchronous Idle | |||
|- | |||
| 23 || 17 || ETB || End of Transmission Block | |||
|- | |||
| 24 || 18 || CAN || Cancel | |||
|- | |||
| 25 || 19 || EM || End of Medium | |||
|- | |||
| 26 || 1A || SUB || Substitute | |||
|- | |||
| 27 || 1B || ESC || Escape | |||
|- | |||
| 28 || 1C || FS || File Separator | |||
|- | |||
| 29 || 1D || GS || Group Separator | |||
|- | |||
| 30 || 1E || RS || Record Separator | |||
|- | |||
| 31 || 1F || US || Unit Separator | |||
|- | |||
| 32 || 20 || ␣ || Leerzeichen (Space) | |||
|- | |||
| 33 || 21 || ! || Ausrufezeichen | |||
|- | |||
| 34 || 22 || " || Anführungszeichen | |||
|- | |||
| 35 || 23 || # || Raute / Hash | |||
|- | |||
| 36 || 24 || $ || Dollarzeichen | |||
|- | |||
| 37 || 25 || % || Prozentzeichen | |||
|- | |||
| 38 || 26 || & || Und-Zeichen (Ampersand) | |||
|- | |||
| 39 || 27 || ' || Apostroph / einfaches Anführungszeichen | |||
|- | |||
| 40 || 28 || ( || Klammer auf | |||
|- | |||
| 41 || 29 || ) || Klammer zu | |||
|- | |||
| 42 || 2A || * || Stern / Multiplikationszeichen | |||
|- | |||
| 43 || 2B || + || Plus | |||
|- | |||
| 44 || 2C || , || Komma | |||
|- | |||
| 45 || 2D || - || Minus / Bindestrich | |||
|- | |||
| 46 || 2E || . || Punkt | |||
|- | |||
| 47 || 2F || / || Schrägstrich | |||
|- | |||
| 48 || 30 || 0 || Ziffer 0 | |||
|- | |||
| 49 || 31 || 1 || Ziffer 1 | |||
|- | |||
| 50 || 32 || 2 || Ziffer 2 | |||
|- | |||
| 51 || 33 || 3 || Ziffer 3 | |||
|- | |||
| 52 || 34 || 4 || Ziffer 4 | |||
|- | |||
| 53 || 35 || 5 || Ziffer 5 | |||
|- | |||
| 54 || 36 || 6 || Ziffer 6 | |||
|- | |||
| 55 || 37 || 7 || Ziffer 7 | |||
|- | |||
| 56 || 38 || 8 || Ziffer 8 | |||
|- | |||
| 57 || 39 || 9 || Ziffer 9 | |||
|- | |||
| 58 || 3A || : || Doppelpunkt | |||
|- | |||
| 59 || 3B || ; || Semikolon | |||
|- | |||
| 60 || 3C || < || Kleiner-als-Zeichen | |||
|- | |||
| 61 || 3D || = || Gleichheitszeichen | |||
|- | |||
| 62 || 3E || > || Größer-als-Zeichen | |||
|- | |||
| 63 || 3F || ? || Fragezeichen | |||
|- | |||
| 64 || 40 || @ || At-Zeichen | |||
|- | |||
| 65 || 41 || A || Großbuchstabe A | |||
|- | |||
| 66 || 42 || B || Großbuchstabe B | |||
|- | |||
| 67 || 43 || C || Großbuchstabe C | |||
|- | |||
| 68 || 44 || D || Großbuchstabe D | |||
|- | |||
| 69 || 45 || E || Großbuchstabe E | |||
|- | |||
| 70 || 46 || F || Großbuchstabe F | |||
|- | |||
| 71 || 47 || G || Großbuchstabe G | |||
|- | |||
| 72 || 48 || H || Großbuchstabe H | |||
|- | |||
| 73 || 49 || I || Großbuchstabe I | |||
|- | |||
| 74 || 4A || J || Großbuchstabe J | |||
|- | |||
| 75 || 4B || K || Großbuchstabe K | |||
|- | |||
| 76 || 4C || L || Großbuchstabe L | |||
|- | |||
| 77 || 4D || M || Großbuchstabe M | |||
|- | |||
| 78 || 4E || N || Großbuchstabe N | |||
|- | |||
| 79 || 4F || O || Großbuchstabe O | |||
|- | |||
| 80 || 50 || P || Großbuchstabe P | |||
|- | |||
| 81 || 51 || Q || Großbuchstabe Q | |||
|- | |||
| 82 || 52 || R || Großbuchstabe R | |||
|- | |||
| 83 || 53 || S || Großbuchstabe S | |||
|- | |||
| 84 || 54 || T || Großbuchstabe T | |||
|- | |||
| 85 || 55 || U || Großbuchstabe U | |||
|- | |||
| 86 || 56 || V || Großbuchstabe V | |||
|- | |||
| 87 || 57 || W || Großbuchstabe W | |||
|- | |||
| 88 || 58 || X || Großbuchstabe X | |||
|- | |||
| 89 || 59 || Y || Großbuchstabe Y | |||
|- | |||
| 90 || 5A || Z || Großbuchstabe Z | |||
|- | |||
| 91 || 5B || [ || Eckige Klammer auf | |||
|- | |||
| 92 || 5C || \\ || Backslash | |||
|- | |||
| 93 || 5D || ] || Eckige Klammer zu | |||
|- | |||
| 94 || 5E || ^ || Zirkumflex / Dach | |||
|- | |||
| 95 || 5F || _ || Unterstrich | |||
|- | |||
| 96 || 60 || ` || Gravis / Backtick | |||
|- | |||
| 97 || 61 || a || Kleinbuchstabe a | |||
|- | |||
| 98 || 62 || b || Kleinbuchstabe b | |||
|- | |||
| 99 || 63 || c || Kleinbuchstabe c | |||
|- | |||
| 100 || 64 || d || Kleinbuchstabe d | |||
|- | |||
| 101 || 65 || e || Kleinbuchstabe e | |||
|- | |||
| 102 || 66 || f || Kleinbuchstabe f | |||
|- | |||
| 103 || 67 || g || Kleinbuchstabe g | |||
|- | |||
| 104 || 68 || h || Kleinbuchstabe h | |||
|- | |||
| 105 || 69 || i || Kleinbuchstabe i | |||
|- | |||
| 106 || 6A || j || Kleinbuchstabe j | |||
|- | |||
| 107 || 6B || k || Kleinbuchstabe k | |||
|- | |||
| 108 || 6C || l || Kleinbuchstabe l | |||
|- | |||
| 109 || 6D || m || Kleinbuchstabe m | |||
|- | |||
| 110 || 6E || n || Kleinbuchstabe n | |||
|- | |||
| 111 || 6F || o || Kleinbuchstabe o | |||
|- | |||
| 112 || 70 || p || Kleinbuchstabe p | |||
|- | |||
| 113 || 71 || q || Kleinbuchstabe q | |||
|- | |||
| 114 || 72 || r || Kleinbuchstabe r | |||
|- | |||
| 115 || 73 || s || Kleinbuchstabe s | |||
|- | |||
| 116 || 74 || t || Kleinbuchstabe t | |||
|- | |||
| 117 || 75 || u || Kleinbuchstabe u | |||
|- | |||
| 118 || 76 || v || Kleinbuchstabe v | |||
|- | |||
| 119 || 77 || w || Kleinbuchstabe w | |||
|- | |||
| 120 || 78 || x || Kleinbuchstabe x | |||
|- | |||
| 121 || 79 || y || Kleinbuchstabe y | |||
|- | |||
| 122 || 7A || z || Kleinbuchstabe z | |||
|- | |||
| 123 || 7B || { || Geschweifte Klammer auf | |||
|- | |||
| 124 || 7C || | || Senkrechtstrich / Pipe | |||
|- | |||
| 125 || 7D || } || Geschweifte Klammer zu | |||
|- | |||
| 126 || 7E || ~ || Tilde | |||
|- | |||
| 127 || 7F || DEL || Delete (Löschen, Steuerzeichen) | |||
|} | |||
=== Kurzmerksatz === | === Kurzmerksatz === | ||
'''ASCII ist die grundlegende 7-Bit-Zeichencodierung für englische Zeichen.''' | '''ASCII ist die grundlegende 7-Bit-Zeichencodierung für englische Zeichen.''' | ||
Version vom 10. Dezember 2025, 14:48 Uhr
ASCII - American Standard Code for Information Interchange
ASCII ist eine Zeichenkodierung, die jedem Zeichen eine eindeutige Zahl zuordnet. Sie umfasst 128 Zeichen und verwendet dafür 7 Bit.
Aufbau
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| 0–31 | Steuerzeichen (z. B. Zeilenumbruch, Tab) |
| 32–47 | Satzzeichen und Sonderzeichen |
| 48–57 | Ziffern 0–9 |
| 65–90 | Großbuchstaben A–Z |
| 97–122 | Kleinbuchstaben a–z |
Beispiel
- "A" → Dezimal: 65 → Binär: 01000001
- "a" → Dezimal: 97 → Binär: 01100001
- "5" → Dezimal: 53 → Binär: 00110101
Eigenschaften
- 7-Bit-Kodierung (1 Byte, oberstes Bit = 0)
- kompatibel mit vielen Protokollen und Dateiformaten
- Grundlage für moderne Kodierungen wie UTF-8
Einschränkungen
- nur 128 Zeichen
- keine Umlaute, keine Akzente
- keine internationalen Schriftzeichen
ASCII Tabelle
ASCII-Tabelle (0–127)
Die folgende Tabelle zeigt den 7-Bit-ASCII-Zeichensatz (0–127) mit Dezimal- und Hexadezimalwert, dem Zeichen bzw. Steuerzeichen-Namen und einer kurzen Beschreibung.
| Dez | Hex | Zeichen | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | NUL | Null-Zeichen (Steuerzeichen) |
| 1 | 01 | SOH | Start of Heading |
| 2 | 02 | STX | Start of Text |
| 3 | 03 | ETX | End of Text |
| 4 | 04 | EOT | End of Transmission |
| 5 | 05 | ENQ | Enquiry (Anfrage) |
| 6 | 06 | ACK | Acknowledgement (Bestätigung) |
| 7 | 07 | BEL | Bell (Signalton) |
| 8 | 08 | BS | Backspace (Rücktaste) |
| 9 | 09 | TAB | Horizontal Tab (Tabulator) |
| 10 | 0A | LF | Line Feed (Zeilenvorschub) |
| 11 | 0B | VT | Vertical Tab |
| 12 | 0C | FF | Form Feed (Seitenvorschub) |
| 13 | 0D | CR | Carriage Return (Wagenrücklauf) |
| 14 | 0E | SO | Shift Out |
| 15 | 0F | SI | Shift In |
| 16 | 10 | DLE | Data Link Escape |
| 17 | 11 | DC1 | Device Control 1 (XON) |
| 18 | 12 | DC2 | Device Control 2 |
| 19 | 13 | DC3 | Device Control 3 (XOFF) |
| 20 | 14 | DC4 | Device Control 4 |
| 21 | 15 | NAK | Negative Acknowledgement |
| 22 | 16 | SYN | Synchronous Idle |
| 23 | 17 | ETB | End of Transmission Block |
| 24 | 18 | CAN | Cancel |
| 25 | 19 | EM | End of Medium |
| 26 | 1A | SUB | Substitute |
| 27 | 1B | ESC | Escape |
| 28 | 1C | FS | File Separator |
| 29 | 1D | GS | Group Separator |
| 30 | 1E | RS | Record Separator |
| 31 | 1F | US | Unit Separator |
| 32 | 20 | ␣ | Leerzeichen (Space) |
| 33 | 21 | ! | Ausrufezeichen |
| 34 | 22 | " | Anführungszeichen |
| 35 | 23 | # | Raute / Hash |
| 36 | 24 | $ | Dollarzeichen |
| 37 | 25 | % | Prozentzeichen |
| 38 | 26 | & | Und-Zeichen (Ampersand) |
| 39 | 27 | ' | Apostroph / einfaches Anführungszeichen |
| 40 | 28 | ( | Klammer auf |
| 41 | 29 | ) | Klammer zu |
| 42 | 2A | * | Stern / Multiplikationszeichen |
| 43 | 2B | + | Plus |
| 44 | 2C | , | Komma |
| 45 | 2D | - | Minus / Bindestrich |
| 46 | 2E | . | Punkt |
| 47 | 2F | / | Schrägstrich |
| 48 | 30 | 0 | Ziffer 0 |
| 49 | 31 | 1 | Ziffer 1 |
| 50 | 32 | 2 | Ziffer 2 |
| 51 | 33 | 3 | Ziffer 3 |
| 52 | 34 | 4 | Ziffer 4 |
| 53 | 35 | 5 | Ziffer 5 |
| 54 | 36 | 6 | Ziffer 6 |
| 55 | 37 | 7 | Ziffer 7 |
| 56 | 38 | 8 | Ziffer 8 |
| 57 | 39 | 9 | Ziffer 9 |
| 58 | 3A | : | Doppelpunkt |
| 59 | 3B | ; | Semikolon |
| 60 | 3C | < | Kleiner-als-Zeichen |
| 61 | 3D | = | Gleichheitszeichen |
| 62 | 3E | > | Größer-als-Zeichen |
| 63 | 3F | ? | Fragezeichen |
| 64 | 40 | @ | At-Zeichen |
| 65 | 41 | A | Großbuchstabe A |
| 66 | 42 | B | Großbuchstabe B |
| 67 | 43 | C | Großbuchstabe C |
| 68 | 44 | D | Großbuchstabe D |
| 69 | 45 | E | Großbuchstabe E |
| 70 | 46 | F | Großbuchstabe F |
| 71 | 47 | G | Großbuchstabe G |
| 72 | 48 | H | Großbuchstabe H |
| 73 | 49 | I | Großbuchstabe I |
| 74 | 4A | J | Großbuchstabe J |
| 75 | 4B | K | Großbuchstabe K |
| 76 | 4C | L | Großbuchstabe L |
| 77 | 4D | M | Großbuchstabe M |
| 78 | 4E | N | Großbuchstabe N |
| 79 | 4F | O | Großbuchstabe O |
| 80 | 50 | P | Großbuchstabe P |
| 81 | 51 | Q | Großbuchstabe Q |
| 82 | 52 | R | Großbuchstabe R |
| 83 | 53 | S | Großbuchstabe S |
| 84 | 54 | T | Großbuchstabe T |
| 85 | 55 | U | Großbuchstabe U |
| 86 | 56 | V | Großbuchstabe V |
| 87 | 57 | W | Großbuchstabe W |
| 88 | 58 | X | Großbuchstabe X |
| 89 | 59 | Y | Großbuchstabe Y |
| 90 | 5A | Z | Großbuchstabe Z |
| 91 | 5B | [ | Eckige Klammer auf |
| 92 | 5C | \\ | Backslash |
| 93 | 5D | ] | Eckige Klammer zu |
| 94 | 5E | ^ | Zirkumflex / Dach |
| 95 | 5F | _ | Unterstrich |
| 96 | 60 | ` | Gravis / Backtick |
| 97 | 61 | a | Kleinbuchstabe a |
| 98 | 62 | b | Kleinbuchstabe b |
| 99 | 63 | c | Kleinbuchstabe c |
| 100 | 64 | d | Kleinbuchstabe d |
| 101 | 65 | e | Kleinbuchstabe e |
| 102 | 66 | f | Kleinbuchstabe f |
| 103 | 67 | g | Kleinbuchstabe g |
| 104 | 68 | h | Kleinbuchstabe h |
| 105 | 69 | i | Kleinbuchstabe i |
| 106 | 6A | j | Kleinbuchstabe j |
| 107 | 6B | k | Kleinbuchstabe k |
| 108 | 6C | l | Kleinbuchstabe l |
| 109 | 6D | m | Kleinbuchstabe m |
| 110 | 6E | n | Kleinbuchstabe n |
| 111 | 6F | o | Kleinbuchstabe o |
| 112 | 70 | p | Kleinbuchstabe p |
| 113 | 71 | q | Kleinbuchstabe q |
| 114 | 72 | r | Kleinbuchstabe r |
| 115 | 73 | s | Kleinbuchstabe s |
| 116 | 74 | t | Kleinbuchstabe t |
| 117 | 75 | u | Kleinbuchstabe u |
| 118 | 76 | v | Kleinbuchstabe v |
| 119 | 77 | w | Kleinbuchstabe w |
| 120 | 78 | x | Kleinbuchstabe x |
| 121 | 79 | y | Kleinbuchstabe y |
| 122 | 7A | z | Kleinbuchstabe z |
| 123 | 7B | { | Geschweifte Klammer auf |
| 124 | 7C | | | Senkrechtstrich / Pipe |
| 125 | 7D | } | Geschweifte Klammer zu |
| 126 | 7E | ~ | Tilde |
| 127 | 7F | DEL | Delete (Löschen, Steuerzeichen) |
Kurzmerksatz
ASCII ist die grundlegende 7-Bit-Zeichencodierung für englische Zeichen.
