DisplayPort: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „== DisplayPort == '''DisplayPort''' ist eine digitale Schnittstelle zur Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Sie wurde speziell für Computer und Monitore entwickelt und bietet hohe Auflösungen, hohe Bildwiederholraten und moderne Features wie Daisy-Chaining. === Eigenschaften === * digitale Übertragung von Bild + Ton * sehr hohe Bandbreite für hohe Auflösungen und hohe Hz * unterstützt Daisy-Chaining (mehrere Monitore in Reihe) * robust…“ |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''DisplayPort''' ist eine digitale Schnittstelle zur Übertragung von Bild- und Tonsignalen. | '''DisplayPort''' ist eine digitale Schnittstelle zur Übertragung von Bild- und Tonsignalen. | ||
Sie wurde speziell für Computer und | Sie wurde speziell für Computer und [[Monitor]]e entwickelt und bietet hohe Auflösungen, hohe Bildwiederholraten und moderne Features wie [[Daisy-Chaining]]. | ||
=== Eigenschaften === | === Eigenschaften === | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
=== Steckertypen === | === Steckertypen === | ||
* '''DisplayPort Standard''' – großer Stecker mit Verriegelung | * '''[[DisplayPort]] Standard''' – großer Stecker mit Verriegelung | ||
* '''Mini DisplayPort''' – kompakter Stecker (z. B. ältere Apple-Geräte) | * '''Mini DisplayPort''' – kompakter Stecker (z. B. ältere Apple-Geräte) | ||
* USB-C mit DisplayPort Alt Mode – DP-Signal über USB-C | * [[USB]]-C mit DisplayPort Alt Mode – DP-Signal über USB-C | ||
=== Anwendungen === | === Anwendungen === | ||
* PC- | * PC-[[Monitor]]e (Standard) | ||
* Gaming (hohe Hz, geringe Latenz) | * Gaming (hohe Hz, geringe Latenz) | ||
* professionelle Grafik, CAD, Video | * professionelle Grafik, CAD, Video | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2025, 12:16 Uhr
DisplayPort
DisplayPort ist eine digitale Schnittstelle zur Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Sie wurde speziell für Computer und Monitore entwickelt und bietet hohe Auflösungen, hohe Bildwiederholraten und moderne Features wie Daisy-Chaining.
Eigenschaften
- digitale Übertragung von Bild + Ton
- sehr hohe Bandbreite für hohe Auflösungen und hohe Hz
- unterstützt Daisy-Chaining (mehrere Monitore in Reihe)
- robustes Steckdesign mit optionaler Verriegelung
- ideal für PCs, professionelle Displays und Gaming
DisplayPort-Versionen
| Version | Auflösung/Leistung | Besonderheiten |
|---|---|---|
| DP 1.2 | 4K 60 Hz | erste weit verbreitete Version |
| DP 1.4 | 4K 120 Hz / 8K 60 Hz (mit DSC) | HDR, hohe Gaming-Bandbreite |
| DP 2.0 / 2.1 | bis 16K, extrem hohe Datenrate | modernste Technik, Profi-Bereich |
Steckertypen
- DisplayPort Standard – großer Stecker mit Verriegelung
- Mini DisplayPort – kompakter Stecker (z. B. ältere Apple-Geräte)
- USB-C mit DisplayPort Alt Mode – DP-Signal über USB-C
Anwendungen
- PC-Monitore (Standard)
- Gaming (hohe Hz, geringe Latenz)
- professionelle Grafik, CAD, Video
- Multi-Monitor-Setups
Kurzmerksatz
DisplayPort ist der PC-orientierte Standard für hohe Auflösungen, hohe Bildraten und moderne Multi-Monitor-Technik.
