Externe Schnittstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FI-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „== Externe Schnittstellen == Externe Schnittstellen (Ports) verbinden den Computer mit Geräten außerhalb des Gehäuses. Sie ermöglichen die Übertragung von Daten, Bild, Ton, Netzwerkverbindungen oder Stromversorgung. === Wichtige externe Schnittstellen im Überblick === {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" ! Schnittstelle ! Aufgabe ! Typische Geräte ! Besonderheiten |- | '''USB-A''' | universelle Daten- und Stromverbindung…“ |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! Besonderheiten | ! Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
| '''USB-A''' | | '''[[USB]]-A''' | ||
| universelle Daten- und Stromverbindung | | universelle Daten- und Stromverbindung | ||
| Maus, Tastatur, USB-Stick, Drucker | | Maus, Tastatur, USB-Stick, Drucker | ||
| weit verbreitet, rechteckige Form | | weit verbreitet, rechteckige Form | ||
|- | |- | ||
| '''USB-C''' | | '''[[USB]]-C''' | ||
| Daten, Video, Stromversorgung | | Daten, Video, Stromversorgung | ||
| Smartphones, Monitore, Dockingstations | | Smartphones, Monitore, Dockingstations | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| bis 40 Gbit/s, Daisy-Chaining möglich | | bis 40 Gbit/s, Daisy-Chaining möglich | ||
|- | |- | ||
| '''HDMI''' | | '''[[HDMI]]''' | ||
| Bild + Ton über ein Kabel | | Bild + Ton über ein Kabel | ||
| Monitore, TVs, Beamer | | Monitore, TVs, Beamer | ||
| gängig im Consumer-Bereich, bis 8K | | gängig im Consumer-Bereich, bis 8K | ||
|- | |- | ||
| '''DisplayPort''' | | '''[[DisplayPort]]''' | ||
| digitale Bildübertragung | | digitale Bildübertragung | ||
| PC-Monitore, Grafikkarten | | PC-Monitore, Grafikkarten | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| Farbkennzeichnung (grün/rosa/blau) | | Farbkennzeichnung (grün/rosa/blau) | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''[[RJ45]] (LAN / Ethernet)''' | ||
| kabelgebundene Netzwerkverbindung | | kabelgebundene Netzwerkverbindung | ||
| Router, Switches, PCs | | Router, Switches, PCs | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2025, 12:09 Uhr
Externe Schnittstellen
Externe Schnittstellen (Ports) verbinden den Computer mit Geräten außerhalb des Gehäuses. Sie ermöglichen die Übertragung von Daten, Bild, Ton, Netzwerkverbindungen oder Stromversorgung.
Wichtige externe Schnittstellen im Überblick
| Schnittstelle | Aufgabe | Typische Geräte | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| USB-A | universelle Daten- und Stromverbindung | Maus, Tastatur, USB-Stick, Drucker | weit verbreitet, rechteckige Form |
| USB-C | Daten, Video, Stromversorgung | Smartphones, Monitore, Dockingstations | beidseitig steckbar, sehr schnell |
| Thunderbolt (über USB-C) | extrem schnelle Daten- und Videoübertragung | Profimonitore, externe SSDs, Dockingstations | bis 40 Gbit/s, Daisy-Chaining möglich |
| HDMI | Bild + Ton über ein Kabel | Monitore, TVs, Beamer | gängig im Consumer-Bereich, bis 8K |
| DisplayPort | digitale Bildübertragung | PC-Monitore, Grafikkarten | hohe Bildraten (144–240 Hz), Adaptive Sync |
| Audio (3,5 mm Klinke) | analoge Tonübertragung | Kopfhörer, Mikrofon, Lautsprecher | Farbkennzeichnung (grün/rosa/blau) |
| RJ45 (LAN / Ethernet) | kabelgebundene Netzwerkverbindung | Router, Switches, PCs | stabil und schnell (1–10 Gbit/s) |
| VGA (alt) | analoge Bildübertragung | ältere Monitore, Beamer | veraltet, unscharfe Darstellung |
| DVI (älter) | digitale/analoge Bildübertragung | ältere Monitore | Übergangstechnologie zu HDMI/DP |
USB-Standards kurz erklärt
| Standard | Geschwindigkeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| USB 2.0 | 480 Mbit/s | für Maus, Tastatur, ältere Geräte |
| USB 3.0 / 3.1 Gen 1 | 5 Gbit/s | gängiger Standard für Datenträger |
| USB 3.1 Gen 2 | 10 Gbit/s | schnelle externe SSDs |
| USB 3.2 | bis 20 Gbit/s | meist über USB-C |
| USB4 / Thunderbolt 3/4 | 20–40 Gbit/s | High-End, Video + Daten + Strom |
Videoanschlüsse
- HDMI – Bild + Ton, ideal für TVs und Monitore
- DisplayPort – hohe Bildraten, PC-Standard
- USB-C (Alt Mode) – Videoausgabe über USB
- VGA/DVI – veraltete Anschlüsse
Netzwerkanschlüsse
- RJ-45 (Ethernet) – stabile kabelgebundene Verbindung
- Geschwindigkeit: 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s
Weitere externe Anschlüsse
- SD-Kartenleser – Speicherkarten
- eSATA (älter) – externe SATA-Festplatten
- Optische S/PDIF-Ausgänge – digitale Audioübertragung
Warum sind externe Schnittstellen wichtig?
- ermöglichen die Erweiterbarkeit des PCs
- bestimmen, welche Geräte angeschlossen werden können
- beeinflussen Übertragungsgeschwindigkeit und Bildqualität
- sind entscheidend für Peripherie, Monitore, Speicher und Netzwerk
Kurz gesagt: Externe Schnittstellen verbinden den PC mit der Außenwelt. Sie bestimmen, welche Geräte genutzt werden können und wie schnell Daten übertragen werden.
